datascoresp740-1

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年10月5日(日)


【東京7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   レイククレセント 調 *佐々木大   1 87 1 21.3 1 104  
1 2     フリントロック   *上里直汰   6 18 15 14.7 14 109   2
2 3 カイトグート   柴田大知   4 43 8 18.2 7 104    
2 4       ホリーアン   遠藤汰月   7 26 12 16.7 11 87    
3 5       ニシノタンギー   武藤雅   15 25 13 15.7 13 89    
3 6   バンブルビー   *石田拓郎   5 46 7 19.3 5 88  
4 7 サザンティスプーン   津村明秀   2 51 5 18.1 8 101    
4 8 アサクサヴィーナス 調 *大野拓弥   3 49 6 19.1 6 104  
5 9       マジカルワード   嶋田純次   12 31 10 16.3 12 106    
5 10     サトノジール   *菅原明良   20 14 0.0 17 96    
6 11     シャルパンティエ   *石橋脩   13 12 17 13.2 16 97    
6 12   チギリ   *荻野極   9 56 4 20.1 3 97    
7 13   シホリーン 調 *武豊   14 63 2 19.7 4 86  
B7 14     アルマグラース   *古川吉洋   16 13 16 14.7 14 95    
7 15       ショウナンマリーナ   *丸山元気   8 32 9 16.9 10 88    
8 16   ラブリーガール   *横山典弘   10 57 3 20.3 2 94   1
B8 17       イヴニングスター   菊沢一樹   11 31 10 17.1 9 102    
8 18     スペルキャスター   *小林美駒   11 18 0.0 17 87  



【東京8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ジーティームテキ   *水沼元輝   8 29 11 15.7 10 103    
2 2 ベストシーン   *津村明秀   4 78 2 21.7 1 102    
3 3       クラウドセイル   *上里直汰   5 37 9 16.3 9 105    
3 4   ガラク   荻野極   3 70 3 21.4 2 105  
4 5 パーセルペーパー   柴田大知   6 49 4 18.8 7 106    
4 6     プリンセスロロ   *木幡巧也   12 18 14 13.8 14 98    
5 7       ベストレーサー   *石橋脩   9 40 8 18.2 8 101    
5 8   カザンラク   丸山元気   10 49 4 19.1 5 91    
6 9   ジャサルディア   *戸崎圭太   7 84 1 20.4 3 94  
6 10     ディナーラッシュ   *今村聖奈   14 22 13 13.9 13 82    
7 11       ハットメリリー   *石田拓郎   13 25 12 14.8 12 94    
7 12   クイーンズワーフ   *長浜鴻緒   1 48 7 18.9 6 94  
8 13       リケアキャンディ   横山琉人   11 36 10 15.5 11 91    
B8 14 ケイツークローン   *菊沢一樹   2 49 4 19.2 4 102   1



【東京9R】60  tvk賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ラッジオ   *武豊   5 33 11 17.8 12 103    
1 2     プチプラージュ   渡辺竜也   16 1 18 12.9 17 89    
2 3       クレオズニードル   大野拓弥   15 26 14 16.7 13 89 2
2 4       アンドアイラヴハー *杉原誠人   14 32 12 18.4 9 80    
3 5   チューラワンサ   *西村淳也   8 82 1 20.2 3 94    
3 6 メイケイバートン   *津村明秀   1 47 5 19.2 5 115  
4 7   サクセスカラー   *佐々木大   2 73 2 21.9 1 102  
4 8   エクストラバック   *三浦皇成   13 44 6 18.6 7 94    
5 9       コーティアスマナー   丹内祐次   3 39 8 18.4 9 121    
5 10 タイセイカレント   岩田康誠   10 40 7 18.7 6 97    
6 11       ホウオウシェリー   原優介   7 34 10 18.2 11 93 1
6 12 パワースナッチ 調 *戸崎圭太   6 69 3 20.7 2 101    
7 13   フードマン   *岩田望来   12 49 4 19.7 4 93    
7 14     ヴェンチュラムーン   *武藤雅   10 16 0.0 18 92    
7 15       ミスヨコハマ   *横山琉人   4 27 13 16.2 14 99    
8 16     ジュドー   *嶋田純次   7 17 15.0 15 92    
8 17     オンザブルースカイ   *古川吉洋   11 12 15 15.0 15 91   3
B8 18   ポッドロワール 調 荻野極   9 39 8 18.5 8 83    



【東京10R】75  赤富士S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ゴールデンオスカー   石川裕紀   6 65 2 19.8 5 93    
1 2 テリフィックプラン 調 戸崎圭太   1 92 1 22.5 1 104  
2 3       ビーアイオラクル   *岩田康誠   9 37 9 17.6 9 96   4
2 4     フランスゴデイナ   *丸山元気   13 20 12 16.1 13 93    
B3 5 CA ヴァンドーム   *大野拓弥   5 60 4 20.3 3 107   5
3 6   アルゴナヴィス   *岩田望来   8 53 5 19.8 5 89    
B4 7 フルオール *西村淳也   3 53 5 20.1 4 104   2
4 8     グラウンドビート   *佐々木大   7 45 8 17.8 8 97   3
5 9     サノノエスポ   *荻野極   12 17 15 16.2 12 94    
5 10 ジョディーズマロン 調 横山典弘   4 48 7 18.4 7 105   1
B6 11       シェットランド   *木幡巧也   14 29 11 16.5 11 99    
6 12       ウィステリアリヴァ   石橋脩   31 10 16.9 10 94  
7 13     オウギノカナメ   *菅原明良   11 20 12 15.8 14 85 6
7 14     ルーンファクター   *柴田大知   15 6 16 12.4 16 88    
8 15 ガンウルフ 調 *津村明秀   2 61 3 20.6 2 103    
B8 16     グラヴィス   *吉田隼人   10 19 14 15.7 15 101    



【東京11R】60  第76回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ロングラン   *丹内祐次   3 41 8 17.9 9 105    
B2 2 エルトンバローズ *西村淳也 8 57 4 20.5 4 103    
3 3 ディマイザキッド   *岩田望来   6 52 5 20.0 6 105   2
4 4       ラファドゥラ *菅原明良   10 26 11 15.3 11 100    
5 5       ジェイパームス   佐々木大   29 10 16.2 10 95    
6 6   チェルヴィニア 調 *戸崎圭太   4 70 3 22.0 1 95    
6 7       シルトホルン   大野拓弥   5 39 9 18.9 8 96    
7 8   ホウオウビスケッツ   岩田康誠   1 71 2 21.3 2 105 1
7 9   レーベンスティール 調 *津村明秀   9 52 5 20.3 5 92    
8 10   サトノシャイニング 調 武豊   7 82 1 21.3 2 95  
8 11       シリウスコルト   古川吉洋   2 46 7 19.6 7 101  



【東京12R】80 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 アージェント   戸崎圭太 2 62 3 19.0 4 97    
1 2   スマートスピア 調 *武豊 52 5 19.2 3 93    
2 3     ロミオボス   *岩田康誠   13 15 15 15.4 15 96   5
2 4       ベルダイナフェロー 調 *石川裕紀   7 36 8 17.0 9 113    
B3 5     サラサハウプリティ   *石田拓郎   14 20 14 16.1 13 79    
3 6 ノルドヴェスト *丹内祐次   9 53 4 18.9 5 100   3
4 7   ショウナンヤッホー   *菅原明良   10 48 6 17.8 7 98    
B4 8     デビッドテソーロ   *荻野極   15 15 0.0 16 92    
B5 9   グレイスザクラウン   木幡巧也   5 69 2 19.6 2 97   2
B5 10       クールブロン   *武藤雅   6 28 13 16.1 13 115    
6 11 オンザスクエア   佐々木大   11 36 8 18.0 6 97 4
6 12     リュウノタブーク   嶋田純次   8 37 7 17.1 8 90  
7 13       ヤウガウ   *菊沢一樹   3 31 12 16.7 11 100    
7 14   ファリーザ 調 津村明秀   1 96 1 21.2 1 104  
8 15       トーホウキザン 調 橋木太希   4 35 10 16.9 10 90   1
8 16       クォーツァイト   *小林美駒   12 35 10 16.5 12 102    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.