datascoresp740-1

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年10月4日(土)


【東京1R】70 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       ソークール   黛弘人   2 29 11 15.1 10 114    
1 2 スピネルテソーロ   佐々木大   6 43 7 16.6 6 104    
2 3     ニャンキニーズ   木幡巧也   13 23 14 14.2 13 93    
2 4   リアライズタキオン   *津村明秀   4 66 2 19.1 2 107  
3 5       ウルヴァリン   *松岡正海   14 28 12 14.5 12 88    
3 6   ゴットタレント   *杉原誠人   5 47 6 16.3 7 94    
4 7     カシノユメミヅキ   土田真翔   12 13 16 13.3 16 97    
4 8       パワポケウォーズ   上里直汰   8 36 9 14.9 11 115    
5 9       レーヴドクロンヌ   *長浜鴻緒   15 32 10 15.3 8 82    
5 10 ラストシャイニー 調 *横山和生   3 60 3 17.9 4 104    
6 11     ミラクルカイザー   丸田恭介   16 24 13 13.6 15 87    
6 12     センジュキヨマル   *内田博幸   10 37 8 15.2 9 93    
7 13   テンカムテキ   丹内祐次   9 59 4 17.4 5 94    
7 14 イナズマダイモン   菅原明良   1 89 1 21.6 1 104    
8 15     サンクスアミリオン   江田照男   11 23 14 14.0 14 89    
8 16   ディアファニス   荻野極   7 59 4 18.3 3 89  



【東京2R】60 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ミッキーマーメイド   *松山弘平 6 66 2 19.7 4 96    
2 2     ブルージェネシス 調 遠藤汰月   2 56 6 19.4 6 105  
3 3   アルデキングダム   江田照男   3 66 2 20.1 2 100  
4 4 セイウンアズール   津村明秀   1 65 4 19.8 3 108    
5 5 ガードオブオナー   戸崎圭太 8 64 5 19.5 5 101    
6 6       オーキッドワン   *武藤雅   7 37 8 16.6 8 98    
7 7       アイムスティルミー   嶋田純次   5 45 7 18.2 7 102    
8 8   スカイストライプス   *横山典弘   4 82 1 20.6 1 98    
8 9       コスモグロボーサ   *石神深道   9 32 9 14.3 9 96    



【東京3R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ファインサマーデイ   菅原明良   69 2 101    
1 2     リケアフェデリーニ   原田和真   4 17 89    
2 3       エフティヴェント   伊藤工真   35 10 94    
2 4       ピコテーパー   杉原誠人   37 8 93    
3 5     モンテール 調 佐々木大   84 1 100    
3 6     ウィザードオブマリ   菅原隆一   2 18 90    
4 7     ソヴァージュ   大野拓弥   24 12 98    
4 8     アイファーサックス   野中悠太   9 15 88    
5 9   ジャスフォール   石橋脩   64 3 103    
5 10     フーディエラン   横山琉人   23 13 91    
6 11     ナンヨーメルシー   柴田善臣   5 16 87    
6 12   モンサンドール   木幡巧也   51 5 106    
7 13     ブランチアウト   古川吉洋   59 4 93    
7 14     ミラビリオン   菊沢一樹   23 13 100    
7 15     ワイルドカモミール   柴田大知   46 7 89    
8 16     ショウナンパトス   横山和生   48 6 98    
8 17       テラシエスタ   内田博幸   33 11 95    
8 18   ディサイドオンミー   松岡正海   37 8 106    



【東京4R】75 
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3100m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     スズカハービン   難波剛健   92 1 104    
2 2     マイネルヴァッサー   *坂口智康   21 11 95    
3 3     テクネチウム   *小野寺祐   23 10 94    
4 4     パープルアドミラル   *大江原圭   57 3 97    
5 5     ブリエヴェール   金子光希   51 6 100    
6 6       スピアヘッド   石神深一   50 7 104    
6 7   ピーターサイト 調 *上野翔   57 3 101    
7 8       ピンポイントドロー   *五十嵐雄   34 9 97    
7 9     モントライゼ   高田潤   82 2 101    
8 10       シゲルタヌキ   小坂忠士   36 8 96    
8 11     ジオフロント   鷲頭虎太   56 5 102    



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スカーレットジーン   石川裕紀   32 11 99    
1 2     ヴェルメロディ   吉村誠之   54 6 103    
2 3     カレントゥルーシー   松山弘平   63 3 97    
2 4       ウインターアヘッド   杉原誠人   34 9 88    
3 5     スカイリッチ   菅原明良   41 8 92    
3 6       エコロセレナ   丹内祐次   34 9 99    
4 7     アタックエース   原田和真   4 17 89    
4 8     ファーザーアウェイ 調 三浦皇成   85 1 104    
5 9     ファムクラジューズ   石神深道   22 12 92    
5 10     カサナルキセキ   原優介   11 16 89    
6 11     ナックホワイト   大野拓弥   14 14 87    
6 12     ブラックパロット   戸崎圭太 56 5 102    
7 13   アルクノワール   木幡巧也   42 7 103    
7 14     ロジケープ 調 吉田隼人   58 4 96    
8 15     マーゴットライズ   佐々木大   69 2 100    
8 16     ラグアイリータ   丸山元気   17 13 95    
8 17     アズサ   嶋田純次   12 15 95    



【東京6R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サンロレンツォ   *三浦皇成   6 57 3 19.7 3 96   3
1 2 ラッキーヤース   *小林美駒   3 47 7 18.5 6 114    
2 3       ブリックンクリック   *吉村誠之   12 36 12 17.2 11 82   7
2 4     レミギノテソーロ   *木幡巧也   22 14 0.0 15 94    
3 5   ポッドベル   *横山武史   11 51 5 18.2 7 92    
3 6       ホウオウゴールド   *横山和生   13 39 9 17.6 8 108    
B4 7       アルナイル   *内田博幸   14 39 9 16.6 12 84    
4 8     グアラニア   *原優介   12 16 0.0 15 88    
5 9   スプランドゥール   *石神深道   2 71 2 21.4 2 98    
B5 10 ゲキザル   小林脩斗   5 48 6 19.2 4 112   2
6 11       デルマムーン   *荻野極   10 28 13 16.0 13 97   5
B6 12   パッセアジル   石川裕紀   7 44 8 17.6 8 102  
7 13 ピコテンダー 調 *戸崎圭太   1 89 1 24.0 1 103 6
7 14     メレカリキマカ   *菊沢一樹   9 22 14 15.5 14 98    
8 15 フレイムジョーカー   菅原明良   4 55 4 19.1 5 101   1
B8 16       シュガーハイ   *長浜鴻緒   8 38 11 17.6 8 89 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.