datascoresp740-1

トップページ

京都(7R〜12R) 2025年10月4日(土)


【京都7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ダイヤモンド   *和田竜二   28 12 17.6 12 92    
1 2       ストレイトアスク   *河原田菜   7 33 10 18.0 10 103   2
2 3   ブライティアブーケ   城戸義政   11 43 7 19.0 5 85  
2 4     グランルーチェ   *藤懸貴志   5 18 14.9 17 93    
3 5 ジェニファー   田山旺佑   1 69 3 21.2 2 104    
3 6   セディバン   *池添謙一   8 34 8 18.4 8 86    
4 7 ディーエストッキー   菱田裕二   5 45 6 18.9 7 103    
4 8       パリコレジェンヌ   田口貫太   14 32 11 17.4 13 77    
5 9       ルクスノア   *富田暁   10 28 12 18.1 9 100    
5 10 モンタルチーノ   *川田将雅 3 70 2 21.2 2 102 4
6 11     ウォーターエルピス   *西村淳也   12 17 16 15.6 14 89    
6 12   セナマリン 調 岩田望来   4 88 1 21.6 1 100  
7 13     サンウイキョウ   秋山稔樹   18 15 15.5 15 105    
7 14     ノイヤー   *角田大和   6 17 0.0 18 87    
7 15       アーサーズウェイン   小沢大仁   6 34 8 17.8 11 94   3
B8 16 ジャスパーディビネ 和田陽希   9 59 4 20.1 4 97  
8 17 カフジキアッキエレ   *松若風馬   2 47 5 19.0 5 114   1
8 18     レディエンス   *高杉吏麒   13 21 14 15.0 16 101    



【京都8R】55 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ステラクラウン   *岩田望来   4 55 4 20.6 5 98    
2 2 ウイントレメンデス   *武豊   10 45 7 19.3 7 108    
3 3       バルティカ   *小沢大仁   8 37 9 18.5 10 93    
4 4   ナグルファル   *西村淳也   5 50 6 19.8 6 95    
5 5       ラレーヌデリス   *亀田温心   6 41 8 18.8 8 107    
5 6   キングスコール   *坂井瑠星   3 78 1 21.5 3 97 1
6 7   デルアヴァー   *角田大和   1 75 2 22.6 1 105    
6 8     キャリーハピネス   *鮫島克駿   9 22 11 17.2 11 95    
7 9     オデット   *高杉吏麒   12 18 12 16.0 12 94  
7 10 ヴァリディシームス   川田将雅 7 75 2 22.0 2 99   2
8 11       ショウナンバルドル   *池添謙一   11 37 9 18.6 9 85  
8 12 マトラコーニッシュ   *団野大成   2 52 5 21.1 4 108    



【京都9R】60  りんどう賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ベルフラム   田口貫太   5 41 8 17.8 7 103    
2 2 カイショー   池添謙一   1 67 3 21.9 1 104    
3 3       フルールジェンヌ   *和田竜二   7 47 6 17.6 8 98  
4 4 アイニードユー   川田将雅 6 60 4 19.1 4 105    
5 5   メイショウハッケイ   *武豊   4 78 2 19.7 3 101    
6 6       ラスティングスノー   *西村淳也   8 46 7 18.3 6 105  
7 7   ルージュサウダージ   小沢大仁   3 58 5 19.0 5 97    
8 8   ファムマルキーズ 調 高杉吏麒   2 81 1 20.0 2 95  



【京都10R】65  大山崎S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヒルノドゴール 調 *和田竜二   15 47 6 19.9 4 84    
1 2     エレガントムーン   *斎藤新   12 16 13 15.3 15 95    
B2 3 ビバップ   *西塚洸二   2 47 6 19.5 6 109  
2 4       パドマ   *松若風馬   10 35 11 18.1 10 104    
B3 5 ストレングス   岩田望来   1 81 2 21.8 2 104 1
3 6     サトノグレイト   *池添謙一   7 16 12.7 16 85    
4 7       メイショウヤーキス   菱田裕二   4 41 9 18.3 9 108    
4 8   イミュータブル   *鮫島克駿   9 43 8 18.6 8 91    
5 9 メイショウホウレン   *浜中俊   7 48 5 19.4 7 115  
5 10     カネコメシスター   団野大成   14 14 14 16.1 13 88    
6 11 ネグレスコ 調 秋山稔樹   5 53 4 19.8 5 101   2
6 12       ローズバルサム   *武豊   8 39 10 18.1 10 89   3
7 13       タマモダイジョッキ   小沢大仁   13 28 12 17.9 12 80    
7 14     ウナギノボリ   *国分恭介   11 14 14 15.5 14 100    
B8 15 ルディック   *西村淳也   3 85 1 23.2 1 102 4
8 16   ノボリショウリュウ   高杉吏麒   6 58 3 20.0 3 94   5



【京都11R】65  オパールS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       グランテスト   *松若風馬   13 35 11 19.1 9 73    
1 2     ジュンウィンダム   *小沢大仁   37 10 19.5 8 92    
2 3   メイショウソラフネ 調 *高杉吏麒   9 57 3 20.9 3 95    
B2 4       プルパレイ   *富田暁   8 34 12 18.2 11 119    
3 5 ショウナンハクラク   *池添謙一   5 52 6 19.6 7 107    
3 6 フィオライア   *国分恭介   11 45 7 19.7 6 107 3
4 7   クラスペディア 調 *藤岡佑介   7 56 4 20.5 4 97    
4 8     タマモブラックタイ   *酒井学   12 23 15 17.1 15 85    
5 9       ジョーメッドヴィン   *岩田望来   4 42 9 17.6 13 114    
5 10 ブーケファロス   *斎藤新   3 56 4 20.5 4 109    
6 11   ナムラクララ   浜中俊   6 86 1 22.1 1 94    
B6 12   カリボール   *田口貫太   1 43 8 19.0 10 108    
7 13     ブトンドール   *鮫島克駿   14 15 16 16.4 17 84    
7 14     エコロガイア   *団野大成   4 18 15.7 18 92  
7 15   ベガリス   藤懸貴志   2 62 2 21.9 2 93  
8 16       ミルトクレイモー   *菱田裕二   15 31 13 17.8 12 71    
8 17       バンデルオーラ   *西村淳也   10 29 14 17.2 14 104   1
8 18     マイネルジェロディ   *和田竜二   16 15 16 16.8 16 92   2



【京都12R】80 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マキシマムビスタ   団野大成   8 52 6 19.1 6 91    
B2 2   ヒルノハンブルク *武豊 1 96 1 23.1 1 104 1
B3 3     メイショウシロガネ   *角田大和   12 23 12 15.7 12 86    
4 4   モックモック 調 *今村聖奈   4 66 2 20.5 2 104  
4 5       オーシンハーフ   池添謙一   7 43 8 17.7 8 102   4
5 6 CA トーレ 調 *斎藤新   2 54 4 19.7 4 100 2
5 7   メイショウツヨキ   *坂井瑠星   10 50 7 18.4 7 77    
6 8 キングオブフジ   中井裕二   5 53 5 19.7 4 108    
6 9 CA クリノフィガロ   *高杉吏麒   3 59 3 20.0 3 110   3
7 10       ドンアチェカ   *森田誠也   13 25 11 17.0 10 93    
7 11       クリノグローリー   泉谷楓真   9 37 9 17.4 9 99    
8 12     クリノラピダス   *秋山稔樹   11 18 13 13.8 13 92    
B8 13       ヒデノレインボー   *和田陽希   6 28 10 16.2 11 109    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.