datascoresp740-1

トップページ

京都(1R〜6R) 2025年10月4日(土)


【京都1R】55 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     レッドファイブ   岡田祥嗣   12 16 12 13.6 12 98    
2 2     ウルトラハート   *角田大和   9 40 7 16.5 9 94    
3 3   メイショウコシュウ   *浜中俊   7 51 6 18.2 5 101    
3 4 オラヴィンリンナ   川田将雅 1 78 2 20.3 2 102   1
4 5     ケンフィールド   *和田陽希   8 38 8 16.7 7 96    
4 6     イサギ   *斎藤新   6 38 8 16.7 7 100    
5 7 フルールドール 調 坂井瑠星   2 79 1 20.5 1 97  
5 8       メイショウバンサン   酒井学   11 30 10 15.6 10 106  
6 9     ファントムヴォルト   *小沢大仁   14 16 12 11.7 14 82    
6 10   アドフランマム   *団野大成   4 69 3 19.9 3 105   2
7 11     ユーアーフラワー   *森田誠也   13 15 14 13.0 13 91  
7 12   アンリミテッド   岩田望来   3 55 5 17.9 6 98    
8 13   ヒロノスカイ   松若風馬   5 62 4 18.7 4 101    
8 14       ゴーゴーパワー   *西塚洸二   10 26 11 15.4 11 97    



【京都2R】85 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ホールドミーワンス   *田口貫太   6 51 4 18.0 4 99    
2 2       ニュートラ   *菱田裕二   7 42 7 14.8 7 101    
3 3 ジャスティンルマン 調 *坂井瑠星 1 98 1 22.3 1 104  
4 4 ウィズクィーン   *岩田望来   2 79 2 19.6 2 101  
5 5       ファインマン   高倉稜   8 38 8 13.1 8 100    
6 6   キーテーマ   長岡禎仁   5 46 5 16.0 6 97    
7 7     ナムラライラック   和田陽希   3 45 6 16.5 5 100    
8 8   マイコンチェルト *高杉吏麒   4 67 3 18.8 3 103    



【京都3R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジューンセクレタ   高倉稜   52 4 104    
1 2     エイシンビリオン   小沢大仁   47 7 87    
2 3     ノリノドラゴン   城戸義政   11 16 93    
2 4     ヴァンロゼ   松若風馬   21 13 92    
3 5     リリーサンダー   和田陽希   17 14 91    
3 6     ジャスパールビー   松本大輝   48 5 94    
4 7     モズジェネラル   国分恭介   43 8 95    
4 8       ポルタシャーンス   斎藤新   28 12 92    
5 9   マイカラー   岩田望来   48 5 107    
5 10       マーゴットオネイロ   団野大成   39 9 102    
6 11     アスクケンタッキー 坂井瑠星   86 1 103    
6 12     ガーネットフレア   西村淳也   74 2 97    
7 13     ウシワカマル   田口貫太   17 14 99    
7 14     リーグナイト 調 田山旺佑   69 3 99    
8 15       ヒャクギマル   菱田裕二   32 10 102    
8 16       パープルウインド   古川奈穂   30 11 87    



【京都4R】85 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       バルミーウェザー   岩田望来   8 39 9 17.3 8 96    
2 2     スティルザワン   *荻野琢真   11 14 0.0 14 87    
3 3   マジックブルー   団野大成   55 5 19.5 5 101    
3 4 イエスウィズキャン   *菱田裕二   4 44 7 18.3 6 115    
4 5 メイショウヤシマ   武豊   1 98 1 22.8 1 104 1
4 6       ナムラルッコラ   *田口貫太   10 27 11 16.1 10 90    
5 7       ローズゴジャール   城戸義政   9 42 8 17.2 9 93    
B5 8 コズミックダンサー   *和田陽希   2 59 3 19.7 3 103    
6 9     オブラマエストラ   亀田温心   23 13 13.9 13 92    
6 10       オブシディアン   *松本大輝   6 26 12 15.8 12 104    
7 11   キタノサワヤカ   *池添謙一   7 50 6 17.8 7 99    
B7 12   ヴェーヌドール   *森田誠也   5 56 4 19.7 3 94    
8 13   ダイシンレアレア   川田将雅 3 74 2 20.5 2 102  
8 14       チュウワダイオウ   *富田暁   31 10 16.1 10 91    



【京都5R】55 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ロザーンジュ   今村聖奈   27 10 92    
2 2     コスモブラック   団野大成   45 7 98    
3 3       スティーブ   小沢大仁   25 12 92    
3 4     サトノトリニティ   高杉吏麒   74 2 103    
4 5     メイショウソラリス 調 西村淳也   76 1 94    
4 6     ダークマルス   川田将雅 58 5 104    
5 7       ロングホリデー   鮫島克駿   39 8 96    
5 8       パーヴォ   和田竜二   34 9 95    
6 9     エコログレン   国分恭介   22 13 99    
6 10     ライトフライヤー   岩田望来   48 6 97    
7 11     リアライズグリント   坂井瑠星   70 3 102    
7 12     ラップトップ   田山旺佑   11 14 87    
8 13       キングズテイル   浜中俊   26 11 101    
8 14     エアヴァイブス   武豊   66 4 101    



【京都6R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     クリノミニスター   *団野大成   7 38 8 18.2 8 96   4
B1 2     ローガンパス   *富田暁   12 16 16.4 12 94    
2 3     ライツユーアップ   *柴田裕一   12 22 12 16.5 11 88  
2 4     キアヌ   *酒井学   14 17 15 16.1 15 76   1
3 5   ヒミノエトワール   池添謙一   1 70 2 21.6 1 114   3
3 6 ウォーターパラディ 調 菱田裕二   4 60 4 20.3 6 106   5
4 7   マテンロウカナロア   小沢大仁   11 53 7 18.4 7 85    
4 8 ドラゴン   武豊   8 60 4 21.0 3 91   2
5 9       タマモブラウンタイ   河原田菜   25 11 16.3 14 96  
5 10     ハイケンス   *今村聖奈   13 22 12 16.4 12 98    
6 11   タイセイディアマン   田口貫太   5 69 3 21.0 3 93    
6 12       ファイヤーウィップ   松本大輝   10 29 9 17.1 10 112   7
B7 13       サンダーロード   *松若風馬   6 29 9 17.8 9 90    
7 14   モズケイスター   高杉吏麒   3 73 1 21.3 2 103 6
8 15     テイエムパイロット   *田山旺佑   9 18 14 15.7 16 100    
B8 16 CA ポンピエ   鮫島克駿   2 58 6 20.6 5 110    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.