datascoresp740-1

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年9月21日(日)


【阪神1R】80 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2970m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     セイフウサツキ   難波剛健   53 5 101    
2 2       トゥルース   *上野翔   44 6 97    
3 3     コパノニコルソン   小牧加矢   60 4 100    
4 4     ゴールデンスロープ   大江原圭   96 1 104  
5 5       シンドバッド   坂口智康   37 8 99    
6 6     リードアクトレス   小野寺祐   74 2 102    
7 7       エブリモーメント   *黒岩悠   43 7 99    
8 8     オステリア   高田潤   66 3 103    



【阪神2R】70 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       シーミハットク   *高杉吏麒   12 32 9 16.2 10 98    
2 2   パンサーズ 松若風馬   9 49 6 19.3 7 94    
3 3       クライナリーゼ   酒井学   8 32 9 17.1 9 94    
4 4 ビッグヒーロー 調 川田将雅 3 79 2 21.2 3 102    
4 5     セイカンサンラン   *柴田裕一   13 16 13 11.9 13 90    
5 6   パトローナス   亀田温心   5 45 7 19.6 6 99    
5 7 コルテオソレイユ   浜中俊   6 44 8 19.1 8 101    
6 8 アスミル   太宰啓介   2 53 5 20.2 4 104    
6 9 クールドリオン 調 坂井瑠星   7 59 4 20.1 5 100    
7 10     メイショウメゴヒメ   *和田陽希   11 19 12 15.5 12 98    
7 11     リアンマカ   *田口貫太   10 22 11 15.7 11 94    
8 12 アルヴァンドルード 調 *松山弘平   1 89 1 21.6 1 101  
8 13 メイクワンズデイ   *武豊   4 63 3 21.5 2 101  



【阪神3R】65 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   グランワールド   田口貫太   3 73 3 19.4 3 104    
B2 2       バンブトンコール   亀田温心   9 32 9 14.4 9 95    
3 3       ブルースプレイヤー   西塚洸二   11 27 10 11.6 11 98    
4 4 ショコラプリン   *藤岡佑介   1 80 2 21.9 1 104  
5 5   ケイアイアマゾン   川須栄彦   4 54 5 17.5 4 96    
6 6       スマートコーラル   高杉吏麒   8 40 8 15.8 8 93    
6 7   タガノアバンドーネ   *吉村誠之   7 48 6 17.0 6 99  
7 8 ヴィエントデコラ   小沢大仁   6 55 4 17.4 5 102    
7 9       ココラッシー   *和田竜二   5 47 7 16.8 7 106    
8 10     レッドファイブ   *岡田祥嗣   10 21 11 12.6 10 95    
8 11   ワンダフルデイズ   *川田将雅 2 85 1 20.6 2 101  



【阪神4R】60 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ハイラブレジェンド   *永島まな   12 20 13 13.7 13 98    
2 2       モズガネシア   松若風馬   13 30 11 14.0 12 87    
3 3     イルカンダ   小崎綾也   8 43 7 16.9 8 96    
4 4     ツーエムボヌール   *城戸義政   3 40 9 17.8 6 106    
B4 5 アーサーバローズ   小沢大仁   7 49 6 17.6 7 99    
5 6     グリッタードール   田口貫太   11 23 12 14.2 11 98    
5 7   ジュディーイメル   *松山弘平   4 51 5 18.3 5 94    
6 8 モンサンゴールデン 調 池添謙一   6 71 3 20.1 2 101    
6 9       オーケートムボーイ   古川吉洋   9 39 10 15.4 10 108    
7 10   スマートジュリアス   *武豊   1 81 1 21.0 1 103  
7 11   キンダープンシュ *坂井瑠星   5 75 2 18.8 4 92  
8 12 ワイドアルバ   *高杉吏麒   2 57 4 19.4 3 105    
B8 13       トーアウィリアム   酒井学   10 41 8 16.6 9 97  



【阪神5R】60 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       バークシャーシチー   高杉吏麒   34 9 98    
2 2     レッドホット   吉村誠之   75 2 104    
3 3       ストラドーネ   松山弘平   48 6 100    
4 4     イルミナジーティー   藤岡佑介   65 4 103    
5 5       パンキー   長岡禎仁   41 7 96    
6 6     コスモフィレンツェ   和田竜二   83 1 99    
7 7     クランズクラウン   西村淳也   68 3 101    
8 8     イサギ   坂井瑠星   59 5 102    
8 9       ウォーターコトノハ   菱田裕二   37 8 97    



【阪神6R】65 
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ブランドブラン 調 川田将雅   86 1 104    
2 2       サリカリーフォリア   松山弘平   47 6 99    
3 3       アルファローバ   和田竜二   46 7 101    
4 4       ユーアーフラワー   長岡禎仁   26 9 96    
5 5     カフジエメンタール   坂井瑠星   69 3 102    
6 6     ゴディアンフィンチ 調 横山典弘   67 4 103    
7 7       ファントムヴォルト   吉村誠之   39 8 100    
8 8     ボクマダネムイヨ   高杉吏麒   70 2 98    
8 9     ワイドバヴァール   武豊   55 5 97    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.