データスコア出馬表SS

※データスコア(DS)
競馬場データ、騎手や調教師、競走馬の過去成績、複勝期待値、MRランク
など様々なデータを数値化し、最小値0、最大値100で表記しています。
指数順位別、指数値別確率は以下のとおり。
データは2018年以降


DS指数順位別確率
指数順 勝率 連対率 複勝率
1位 31.1% 49.9% 62.6%
2位 18.1% 35.7% 49.4%
3位 12.6% 26.4% 40.0%
4位 9.1% 19.9% 31.6%
5位 7.1% 16.0% 25.9%
6位 5.5% 12.7% 21.2%
7位 4.2% 10.1% 17.1%
8位 3.2% 7.8% 13.6%
9位 2.5% 6.0% 11.0%
10位 2.1% 4.9% 8.8%
11位 1.3% 3.6% 6.7%
12位 1.1% 3.0% 5.5%
13位 1.0% 2.3% 4.5%
14位 0.7% 1.8% 3.5%
15位 0.6% 1.5% 2.7%
16位 0.5% 1.0% 1.9%
17位 0.5% 1.3% 2.4%
18位 0.4% 0.8% 1.8%



DS指数値別確率
指数値 勝率 連対率 複勝率
100 64.6 80.5 90.6
99 54.0 70.8 82.3
98 55.2 75.9 85.4
97 51.5 71.0 80.7
96 46.1 66.8 79.1
95 50.1 73.1 81.7
94 44.0 64.7 76.3
93 41.1 61.1 73.7
92 39.9 60.5 73.8
91 39.2 58.8 73.1
90 35.9 53.5 69.6
89 34.4 57.2 68.9
88 34.3 54.6 68.4
87 30.3 50.4 63.1
86 30.1 50.4 63.2
85 28.8 49.5 64.4
84 29.0 50.0 64.1
83 27.1 48.1 61.3
82 27.4 46.6 60.9
81 23.9 43.9 58.7
80 24.1 42.7 56.0
79 21.4 41.7 55.9
78 23.2 42.2 56.7
77 21.5 39.9 54.4
76 20.4 39.5 52.5
75 19.8 37.2 52.0
74 19.0 36.6 50.0
73 17.9 34.8 49.6
72 17.6 35.0 47.6
71 16.3 32.9 46.5
70 16.2 32.2 46.4
69 15.8 30.7 44.5
68 14.5 29.4 44.4
67 12.6 27.7 42.0
66 12.3 27.8 40.8
65 13.6 26.1 40.1
64 12.2 25.9 38.7
63 12.0 25.8 38.7
62 11.4 24.2 36.6
61 10.7 22.6 34.8
60 9.9 21.3 34.3
59 9.5 20.2 32.2
58 9.2 19.9 31.4
57 9.0 19.5 30.4
56 8.1 18.2 29.2
55 8.2 17.6 28.5
54 7.7 16.4 27.0
53 6.6 16.4 26.9
52 7.0 15.2 24.7
51 6.3 14.2 23.0
50 5.5 13.4 22.2
49 5.6 13.0 21.9
48 5.4 12.5 20.9
47 4.5 11.3 19.6
46 5.0 10.8 18.4
45 4.8 10.6 17.4
44 4.1 9.7 17.6
43 3.8 10.0 16.6
42 3.7 8.7 14.9
41 3.2 8.2 14.5
40 2.7 7.2 12.7
39 2.8 6.9 12.4
38 3.0 6.6 12.0
37 2.8 6.7 11.9
36 2.1 5.4 10.3
35 2.3 5.6 10.0
34 2.0 5.1 9.3
33 1.9 5.3 9.5
32 1.8 4.4 8.2
31 1.8 4.4 7.9
30 1.6 4.2 7.4
29 1.2 3.6 6.8
28 1.2 3.2 6.1
27 1.0 3.0 5.4
26 1.3 3.4 6.0
25 1.3 2.3 4.5
24 1.0 2.1 4.4
23 0.6 1.9 4.1
22 0.8 2.2 4.2
21 1.0 2.1 4.1
20 0.7 1.5 3.4
19 0.7 1.8 3.7
18 0.7 1.5 2.7
17 0.4 1.4 2.7
16 0.6 1.3 2.5
15 0.4 1.2 2.3
14 0.6 1.3 2.4
13 0.6 1.2 2.3
12 0.5 0.9 1.7
11 0.5 0.8 1.5
10 0.3 1.0 1.7
9 0.2 0.7 1.4
8 0.4 0.8 1.5
7 0.2 0.6 1.5
6 0.2 0.3 0.6
5 0.3 0.7 0.9
4 0.4 1.9 2.3
3 0.0 0.0 0.0
2 0.8 0.8 2.4
1 0.0 0.8 1.6
0 0.0 0.0 1.4

 



トップへ戻る