koukakud740

※「更新ボタン」で最新情報を読み込んでください。
※データスコア(DS)
競馬場データ、騎手や調教師、競走馬の過去成績、複勝期待値、MRランク
など様々なデータを数値化し、最小値0、最大値100で表記しています。
指数順位別、指数値別確率は以下のとおり。
データは2018年以降(約22000R)


DS指数順位別確率
指数順 勝率 連対率 複勝率
1位 31.1% 49.8% 62.7%
2位 18.1% 35.7% 49.5%
3位 12.6% 26.4% 40.1%
4位 9.1% 19.9% 31.8%
5位 7.3% 16.2% 26.1%
6位 5.5% 12.6% 21.1%
7位 4.2% 10.0% 17.1%
8位 3.2% 7.9% 13.6%
9位 2.4% 6.0% 11.0%
10位 2.1% 5.0% 8.7%
11位 1.3% 3.6% 6.6%
12位 1.1% 3.0% 5.4%
13位 0.9% 2.3% 4.5%
14位 0.8% 1.8% 3.5%
15位 0.6% 1.4% 2.7%
16位 0.5% 1.0% 1.8%
17位 0.6% 1.4% 2.6%
18位 0.4% 0.8% 1.7%

 


DS指数値別確率
指数値 勝率 連対率 複勝率
100 64.6% 79.6% 90.4%
99 51.9% 68.9% 81.1%
98 56.1% 76.4% 85.8%
97 53.0% 72.3% 80.7%
96 46.0% 66.7% 78.6%
95 50.4% 72.6% 81.3%
94 43.6% 64.6% 76.4%
93 40.5% 60.5% 73.6%
92 39.3% 60.2% 72.9%
91 39.0% 58.6% 73.2%
90 36.6% 54.4% 70.9%
89 33.7% 56.7% 68.8%
88 33.4% 53.8% 67.8%
87 30.6% 50.7% 62.8%
86 30.4% 51.2% 63.8%
85 28.9% 49.5% 64.6%
84 29.1% 50.2% 64.3%
83 26.6% 47.6% 61.4%
82 27.6% 46.7% 60.9%
81 23.8% 43.7% 58.7%
80 24.0% 42.6% 55.7%
79 21.5% 41.7% 55.9%
78 23.5% 42.4% 57.0%
77 21.4% 39.7% 54.1%
76 20.4% 39.5% 52.3%
75 19.7% 37.0% 51.6%
74 18.3% 35.7% 49.5%
73 17.9% 34.9% 49.8%
72 17.2% 34.7% 47.2%
71 16.3% 33.2% 46.8%
70 16.0% 32.4% 46.4%
69 15.8% 30.6% 44.6%
68 14.6% 29.3% 44.2%
67 12.2% 27.4% 42.1%
66 12.2% 27.6% 40.3%
65 13.8% 26.4% 40.4%
64 12.2% 26.0% 39.3%
63 12.3% 26.1% 39.0%
62 11.3% 24.3% 36.9%
61 10.7% 22.7% 35.1%
60 9.6% 21.1% 34.3%
59 9.7% 20.2% 32.3%
58 8.8% 19.7% 31.1%
57 8.9% 19.4% 30.3%
56 8.3% 18.1% 29.2%
55 8.3% 17.8% 28.7%
54 7.8% 16.4% 27.0%
53 6.6% 16.6% 27.0%
52 7.3% 15.4% 24.8%
51 6.3% 14.2% 23.0%
50 5.7% 13.7% 22.3%
49 5.7% 12.8% 21.7%
48 5.3% 12.4% 20.7%
47 4.4% 11.2% 19.6%
46 5.0% 10.9% 18.5%
45 4.7% 10.4% 17.4%
44 4.1% 9.8% 17.7%
43 3.7% 9.9% 16.3%
42 3.8% 8.9% 15.0%
41 3.3% 8.3% 14.6%
40 2.7% 7.1% 12.7%
39 2.9% 7.0% 12.4%
38 3.1% 6.8% 12.1%
37 2.8% 6.7% 11.9%
36 2.1% 5.3% 10.2%
35 2.3% 5.7% 10.1%
34 2.0% 5.1% 9.3%
33 1.7% 5.3% 9.3%
32 1.7% 4.3% 7.9%
31 1.7% 4.4% 7.8%
30 1.6% 4.4% 7.5%
29 1.2% 3.7% 6.8%
28 1.2% 3.3% 6.3%
27 1.0% 3.0% 5.4%
26 1.3% 3.4% 6.0%
25 1.1% 2.3% 4.5%
24 0.9% 2.1% 4.3%
23 0.6% 1.8% 3.9%
22 0.8% 2.3% 4.3%
21 1.0% 2.1% 4.2%
20 0.6% 1.5% 3.4%
19 0.7% 1.7% 3.7%
18 0.6% 1.5% 2.7%
17 0.4% 1.4% 2.8%
16 0.7% 1.4% 2.6%
15 0.5% 1.1% 2.3%
14 0.6% 1.3% 2.4%
13 0.6% 1.1% 2.1%
12 0.5% 1.0% 1.8%
11 0.5% 0.9% 1.6%
10 0.1% 0.8% 1.5%
9 0.2% 0.6% 1.3%
8 0.5% 0.8% 1.6%
7 0.2% 0.5% 1.5%
6 0.2% 0.4% 0.6%
5 0.4% 0.8% 1.0%
4 0.4% 2.1% 2.5%
3 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.9% 0.9% 2.2%
1 0.0% 0.0% 0.9%
0 0.0% 0.0% 1.7%

 

トップへ戻る