データスコア出馬表SS

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年6月22日(日)


【東京1R】65 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)3000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ジーティーオウジャ 水沼元輝   56 4 104
2 2     コスモゴレアドール *伴啓太   37 11 100
3 3   マオノアラシ 石神深一   87 1 105
B4 4     アルカンサス 土田真翔   40 8 111
5 5   テーオーサンドニ *中村将之   43 6 85
5 6     テトラード 小野寺祐   39 9 98
6 7   アスプリージャ *金子光希   62 3 101
6 8     バンクサイド *上野翔   39 9 86
7 9 ヴラディア 大江原圭   44 5 103
7 10   マホロバ 草野太郎   85 2 96
8 11 キャプテンローレル 五十嵐雄   43 6 97
8 12   サトノグレイト 黒岩悠   24 12 100



【東京2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ネバーランドリーム 小林凌大   12 11 14 95
B1 2   マイネルアース *木幡巧也   4 46 6 95
2 3     ゴールドブリーダー *内田博幸   10 41 9 95
B2 4   ゴールドリバース 丸田恭介   16 11 14 83
3 5     リュトン 原優介   11 33 11 90
B3 6   バレアリックシー *石田拓郎   14 20 13 85
4 7   サトノアルタイル *戸崎圭太   5 50 5 96
4 8   ワスカル *丸山元気   13 44 7 84
5 9 カーフキック *レーン   1 78 2 104
5 10     ナイトダンサー *石神深道   7 37 10 109
6 11 ダイタエリュシオン *杉原誠人   6 44 7 109
6 12     ブラックレッド *佐藤翔馬   8 21 12 105
B7 13 ブレイクバウンズ 伊藤工真   9 53 4 108
7 14   ワンダーレイザー 柴田大知   15 11 14 87
B8 15   ブランディストック 菅原明良   3 65 3 101
8 16   ミクニサンシャイン 田辺裕信   2 86 1 98



【東京3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1   アルデツヨシ ディー   7 49 8 99
1 2   ユースフルネス *佐藤翔馬   12 14 15 95
2 3 ブラザービート 内田博幸   4 53 6 101
B2 4   ファイアーワークス *杉原誠人   11 24 10 102
3 5   クックパイン *レーン 8 55 5 82
3 6   ブルージャイアント 原優介   5 62 4 101
4 7     アイスフィールド *水沼元輝   10 18 12 106
B4 8 ホークライト *岩田望来   3 71 2 107
B5 9   ロジピエルフ *野中悠太   14 18 12 98
5 10     セイスイミリオン *遠藤汰月   9 34 9 96
6 11   マブアンドフェール *津村明秀   2 86 1 102
6 12   クリスティテソーロ *大野拓弥   16 16 14 82
7 13 ダブルメッセージ 石川裕紀   6 50 7 105
B7 14   レイネイル *木幡巧也   15 10 16 76
8 15 エマージェンス 戸崎圭太   1 63 3 109
8 16   ミヤビバエル *石神深道   13 20 11 85



【東京4R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 オルグジェシダ *戸崎圭太 1 88 1 107
1 2 マイネルアズーロ 津村明秀   5 55 3 100
2 3 サクラファレル *レーン 3 83 2 93
2 4 ウインバーテックス *ディー   6 49 5 104
3 5 ネポティズムベビー *岩田望来   7 51 4 88
3 6 ムーンレイデオ *石橋脩   8 42 7 107
4 7   メイショウヒンカク 江田照男   4 46 6 92
4 8     サンタアナウインド *石神深道   12 31 11 100
5 9 ブライトゲイザー *丸山元気   9 42 7 103
B5 10   アクデニズ 横山琉人   14 24 13 95
6 11     トキノカンピオーネ 原優介   11 38 10 84
6 12     ブレイントゥルー *吉田豊   28 12 92
7 13     ウーバーストロング *佐藤翔馬   2 20 15 105
7 14   ラッキーダンス 石田拓郎   13 23 14 97
B8 15   フォルスマジック *内田博幸   15 8 16 86
8 16     サマーツアー 嶋田純次   10 41 9 96



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   マゲバスピード ディー   56 4 99
1 2   ナフセッド 岩田望来   17 15 94
2 3     カズノダイジョウ 団野大成   30 11 96
2 4     ロンドンプライド 吉田豊   18 14 104
3 5   トルネードアイル 荻野極   53 5 100
3 6   ヘラクレステソーロ 菅原明良   48 6 98
4 7   サノノグレーター 横山琉人   20 12 89
4 8   ウィングブルー 戸崎圭太   75 2 101
5 9   ゴットタレント 杉原誠人   40 8 92
5 10   マランドロ 原優介   9 16 87
6 11   マーゴットブロー 野中悠太   19 13 91
6 12   シャルトル 三浦皇成   66 3 97
7 13 ティナンヴァランタ 丸山元気   41 7 106
7 14     ハッピーラッキー 丸田恭介   36 9 91
8 15   ダーリングハースト レーン   85 1 104
8 16     セイウンリメンバー 津村明秀   35 10 93



【東京6R】55 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1400m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   アングレット 岩部純二   6 16 88
1 2 エコールナヴァール 戸崎圭太   56 5 105
2 3     コパノトーマス 原優介   34 9 94
2 4     アイファーアイドル 野中悠太   25 12 90
3 5   リアアーテシアン 今村聖奈   69 2 95
3 6   カンレイスター 荻野極   57 4 99
4 7     ホットゥトロット 大野拓弥   28 11 99
4 8     ニシノスフィンクス 内田博幸   34 9 98
5 9   アーガイルショア レーン   80 1 103
5 10   トワニ 菅原明良   65 3 102
6 11   トコトコリズム 柴田大知   12 14 92
6 12   イトハマー 木幡巧也   21 13 96
7 13   ノブステップ 石田拓郎   11 15 86
7 14   ランドスター 丸田恭介   38 8 92
8 15   エコログロウ 三浦皇成   56 5 101
8 16   ビレッジルイーザ 岩田望来   49 7 100


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.