ƒf[ƒ^ƒXƒRƒAo”n•\SS

ƒgƒbƒvƒy[ƒW

”ŸŠΩ(1R`6R)@2025”N6ŒŽ22“ϊ(“ϊ)


y”ŸŠΩ‚P‚qz65@
‚RΞE–’Ÿ—˜(”n—ξ)[Žw’θ]@ŽΕ1200m (A)
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
1 1  @ ƒxƒr[ƒYƒuƒŒƒX •–L @ 2 84 1 104
1 2 › ‚` ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ƒtƒFƒU[ Φ“‘V @ 3 54 5 109
2 3 @ Α ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒtƒFƒj[ *’O“ΰ—SŽŸ @ 13 22 13 93
2 4 @ @ ƒnƒiƒqƒ‰ƒN *Œ΄“c˜a^ @ 12 21 15 106
3 5 ’ ‚` ƒqƒbƒgƒUƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh *ŒΓμ‹g—m @ 8 43 7 100
3 6  @ ƒs[ƒXƒtƒ‹ƒS[ƒ‹ƒh *‰‘ŽR•Žj @ 6 74 2 89
4 7 ’ ‚` ƒGƒ€ƒeƒBƒLƒ“ƒO *Ό‰ͺ³ŠC @ 9 42 8 102
4 8 › ‚` ƒ|ƒbƒhƒfƒ…[ƒN *‰‘ŽR˜aΆ @ 4 62 3 104
B5 9 @ @ ƒ‹ƒiƒeƒBƒbƒNƒAƒC *MŽR—ڐς @ 1 42 8 90
5 10 @ Α ƒ`ƒŠ[ƒS[ƒ‹ƒh ’·•lƒ @ 24 11 89
6 11 @ Α ƒRƒEƒ†[ƒEƒBƒYƒ†[ *¬—Ρ”ό‹ξ @ 14 20 16 84
6 12 @ @ ƒXƒeƒBƒ‹ƒVƒƒƒCƒjƒ“ *‹e‘ςˆκŽχ @ 11 24 11 109
7 13 › @ ƒWƒ‡[ƒuƒ‰ƒbƒN *²X–Ψ‘ε @ 5 55 4 92
7 14 › @ ƒNƒŠƒAƒNƒH[ƒc *γ—’’Ό‘Ώ @ 10 49 6 95
8 15 @ @ ƒVƒƒƒ‹ƒƒCƒrƒX *‹g“c”Ήl @ 7 39 10 101
8 16 @ Α ƒOƒŒ[ƒXƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY ‰¬–μ‘τ^ @ 15 22 13 97



y”ŸŠΩ‚Q‚qz55@
‚RΞE–’Ÿ—˜(”n—ξ)(–Δ)[Žw’θ]@ƒ_[ƒg1700m
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
1 1 ’ ‚` ƒnƒCƒ[ƒ“ƒXƒŒƒC *’O“ΰ—SŽŸ @ 7 46 7 104
2 2 › ‚b ƒ‹[ƒWƒ…ƒ‰ƒeƒB[ƒi *²X–Ψ‘ε @ 8 51 5 98
3 3  @ ƒVƒFƒŠƒ‹ƒtƒ@ƒ~[ƒ† •–L @ 4 74 2 99
3 4 › ‚b ƒnƒbƒs[ƒEƒBƒYƒ†[ ‰‘ŽR•Žj @ 5 64 4 101
4 5 @ Α ƒŒƒfƒBƒSƒfƒBƒ”ƒ@ *’·•lƒ @ 14 24 11 88
4 6 @ Α ƒJƒVƒ}ƒXƒEƒB[ƒv *Ό‰ͺ³ŠC @ 13 23 12 101
5 7 @ @ ƒAƒƒŠ[ƒ^ *ŽL“‡Žx @ 9 25 10 86
5 8 ’ @ ƒPƒ“ƒOƒƒŠƒA ‹΄–Ψ‘ΎŠσ @ 2 40 8 93
6 9 @ @ ƒfƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ[ƒ‹ *‰‘ŽR˜aΆ @ 10 26 9 103
6 10 › ‚b ƒoƒbƒhƒK[ƒ‹ –k‘Ί—Fˆκ @ 6 73 3 102
7 11 @ Α ƒrƒXƒPƒbƒgƒ}ƒŠ[ *‹g“c”Ήl @ 11 21 14 101
B7 12 › ‚` ƒ`ƒ…ƒ‰ƒbƒg *•“‘‰λ @ 3 51 5 103
8 13 @ Α ƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒiƒAƒXƒN ŒΓμ“ή•δ @ 12 23 12 90
8 14  ‚b ƒiƒŠƒ^ƒqƒJƒŠ *‘•ͺ‹±‰ξ @ 1 78 1 100



y”ŸŠΩ‚R‚qz80@
‚RΞE–’Ÿ—˜(”n—ξ)(¬)[Žw’θ]@ƒ_[ƒg1000m
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
1 1 @ @ ƒqƒƒXƒYƒ‰ƒ“ ŽΔ“c—Tˆκ @ 10 39 8 98
2 2 › @ ƒ[ƒŒƒ‹ƒ[ƒ *‹΄–Ψ‘ΎŠσ @ 5 44 6 93
3 3 › @ ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ†ƒEƒ‚ƒE *HŽR–«Žχ @ 6 48 5 94
4 4  ‚b ƒAƒXƒSƒbƒh ŒΓμ“ή•δ @ 1 97 1 101
5 5 @ @ ƒJ[ƒrƒXƒxƒC *‘αOl @ 9 27 11 100
5 6 › @ ƒSƒbƒhƒeƒ\ƒ ŒΓμ‹g—m @ 4 60 4 103
B6 7 @ @ ƒJƒlƒgƒVƒuƒŒ[ƒu *X“c½–η @ 3 35 10 97
6 8 @ Α ƒ‚ƒEƒtƒuƒL *μ’[ŠC—ƒ @ 12 18 12 94
B7 9 ’ @ ƒ~ƒ„ƒ}ƒCƒ‹ƒX *¬—Ρ”ό‹ξ @ 8 42 7 97
7 10  @ ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ‰ƒŠ[ *‰‘ŽR˜aΆ @ 2 78 2 104
B8 11 › @ ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒ‰ƒ_[ *²X–Ψ‘ε @ 7 62 3 98
B8 12 @ @ ƒJƒnƒ“ƒKƒnƒ“ƒK *’·•lƒ @ 11 36 9 103



y”ŸŠΩ‚S‚qz55@
‚RΞE–’Ÿ—˜(”n—ξ)(¬)[Žw’θ]@ŽΕ1800m (A)
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
1 1 › ‚` ƒEƒCƒ“ƒLƒ‰ƒ‰ *²X–Ψ‘ε @ 5 63 3 102
B1 2 › ‚` ƒAƒ‹ƒnƒCƒ‹ƒtƒH[ƒg –k‘Ί—Fˆκ @ 8 50 5 99
2 3 ’ @ ƒXƒC[ƒgƒOƒ‹[ƒ” *‹g“c”Ήl @ 7 44 8 86
2 4 @ @ ƒGƒjƒOƒ}ƒeƒB[ƒN *Φ“‘V @ 14 25 12 86
3 5 › @ ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒpƒ‹ƒtƒF *‰‘ŽR•Žj @ 2 63 3 97
3 6 @ @ ƒ[ƒbƒgƒGƒCƒg *ŽL“‡Žx @ 9 29 11 99
4 7 @ Α ƒOƒŠƒXƒ^ƒ“ *•“‘‰λ @ 15 22 13 94
B4 8 › ‚` ƒnƒNƒTƒ“ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ *¬—Ρ”ό‹ξ @ 6 47 6 102
5 9 @ @ ƒxƒ‹ƒT *γ—’’Ό‘Ώ @ 10 34 9 102
5 10  @ ƒVƒ“ƒqƒ_ƒJƒS[ƒ‹ƒh *•–L @ 1 73 2 103
B6 11 @ Α ƒI[ƒXƒ~ƒXƒgƒƒ“ƒO *ŒΓμ‹g—m @ 16 16 14 71
6 12 @ Α ƒAƒjƒ‰ *˜h“ͺŒΥ‘Ύ @ 12 14 15 95
7 13 ’ ‚` ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒoƒj[ *‰‘ŽR˜aΆ @ 4 45 7 103
7 14 @ @ ƒ}ƒŠƒGƒ“ƒvƒ‰ƒbƒc *‘•ͺ‹±‰ξ @ 11 30 10 112
8 15 @ Α ƒyƒCƒVƒƒƒLƒƒƒbƒg *Œ΄“c˜a^ @ 13 14 15 99
8 16  @ ƒRƒXƒ‚ƒ}ƒKƒ‰ƒjƒJ ’O“ΰ—SŽŸ @ 3 79 1 97



y”ŸŠΩ‚T‚qz65@
‚QΞEV”n(”n—ξ)(¬)[Žw’θ]@ŽΕ1200m (A)
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
1 1 @ @ ƒqƒbƒOƒXƒ{ƒ\ƒ“ ’O“ΰ—SŽŸ @ 33 10 93
2 2 › @ ƒ}ƒXƒLƒ…ƒ‰[ Ό‰ͺ³ŠC @ 54 4 95
3 3 @ Α ƒ~ƒ‹ƒgƒnƒbƒs[ ¬—Ρ”ό‹ξ @ 21 12 97
4 4 @ @ ƒJƒŒƒ“ƒVƒ‡[ –k‘Ί—Fˆκ @ 36 9 92
5 5 › @ ƒ[ƒhƒxƒ‹ƒtƒ@ƒXƒg ²X–Ψ‘ε @ 48 6 98
5 6 › @ ƒNƒ‰ƒfƒBƒXƒeƒB[ƒi ‰‘ŽR•Žj @ 65 3 99
6 7 ’ @ ƒRƒ}ƒ`ƒ`ƒƒƒ“ ‰¬–μ‘τ^ @ 47 7 101
6 8  @ ƒNƒƒCƒGƒbƒgƒAƒC ŽL“‡Žx @ 85 1 102
7 9  @ ƒ^ƒKƒmƒAƒ‰ƒŠƒA Φ“‘V @ 81 2 103
7 10 @ @ ƒVƒVƒŠƒAƒ“ƒtƒ‰ƒbƒO ‰‘ŽR˜aΆ @ 39 8 106
8 11 @ @ ƒ}[ƒVƒƒƒ‹ƒAƒ“ ’·•lƒ @ 32 11 100
8 12 › @ ƒGƒ~ƒtƒ‹ƒ\ƒEƒ^ ŒΓμ‹g—m @ 49 5 96



y”ŸŠΩ‚U‚qz55@
‚RΞE–’Ÿ—˜(”n—ξ)[Žw’θ]@ƒ_[ƒg1700m
˜g ”Τ ˆσ CK ”n–Ό ‘Φ ‹RŽθ ‹R MR DS ‡ AS
B1 1 › ‚` ƒnƒCƒNƒIƒŠƒeƒB *²X–Ψ‘ε @ 4 57 5 106
2 2 @ @ ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒXƒgƒƒ“ƒO *ŒΓμ“ή•δ @ 9 26 10 101
3 3 @ @ ƒxƒŒ[ƒUƒtƒBƒ“ *μ’[ŠC—ƒ @ 7 33 9 96
B4 4 @ @ ƒŠƒ…ƒEƒ[ƒcƒ‰ƒ“ *¬—Ρ”ό‹ξ @ 5 44 7 103
5 5 › @ ƒ[ƒhƒXƒJƒCƒuƒ‹[ ‰‘ŽR˜aΆ @ 3 73 3 94
6 6  ‚b ƒUƒnƒ“ƒg *‰‘ŽR•Žj @ 2 78 1 105
6 7 › @ ƒŠƒ…ƒEƒWƒ“ƒI[ *•–L @ 8 50 6 94
7 8  ‚b ƒ}ƒ“ƒIƒuƒUƒ}ƒbƒ` *MŽR—ڐς @ 1 74 2 105
7 9 @ @ ƒGƒCƒVƒ“ƒpƒ‹ƒT[ *Ό‰ͺ³ŠC @ 11 37 8 90
B8 10 › @ ƒJ[ƒkƒXƒeƒB –k‘Ί—Fˆκ @ 6 64 4 101
8 11 @ @ ƒNƒƒXƒŒ[ƒg *HŽR–«Žχ @ 10 25 11 95


  ƒgƒbƒvƒy[ƒW
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.