データスコア出馬表SS

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年6月14日(土)


【東京7R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ヨドノタイヨウ 小林凌大   8 29 12 101
1 2   ジーティーハッピー *遠藤汰月   14 19 14 93
2 3   ハクサンリバーブ *菊沢一樹   1 46 6 92
2 4 ユウオウマイシン *武藤雅   5 48 5 111
3 5     ブランクシート 横山琉人   29 12 89
3 6     ベイビーベリッシモ *木幡巧也   9 39 9 110
4 7 レヴァントリ *原優介   7 50 4 102
4 8   ダウントゥアース *長岡禎仁   15 16 15 97
B5 9   フェアゴー レーン 2 87 1 102
5 10   ヴェルダリオ *菅原明良   10 46 6 88
B6 11     ブラーブデシジョン *石橋脩   12 30 11 95
6 12   デュピュイドローム 内田博幸   3 74 3 102
7 13     ロジアヴァンセ *野中悠太   6 38 10 88
7 14   ルリモンハナバチ *佐藤翔馬   13 11 16 93
8 15   イサチルカムカム *木幡初也   11 40 8 96
8 16 ヴィジブルライト *ディー   4 77 2 102



【東京8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ハッピーパンニャ *横山典弘   30 12 105
1 2   キアニーナ *野中悠太   4 18 88
2 3   イブニングタイド *菅原明良   6 49 5 85
2 4   キングズブレス *レーン 65 2 109
3 5 ラヴスコール *津村明秀   2 56 4 103
3 6   ツィスカリーゼ 的場勇人   15 5 16 95
4 7     クリールスル 菊沢一樹   13 28 13 86
4 8   ハルオーブ *三浦皇成   8 46 7 98
5 9   イコノスタシス *北村宏司   10 23 15 83
5 10   フロウアンドライム *田辺裕信   12 65 2 89
6 11     プリュノワール *荻野極   11 28 13 94
6 12 アサクサヴィーナス *大野拓弥   4 49 5 111
B7 13   チギリ *吉田豊   3 46 7 94
7 14     ロンドンアームズ *丸山元気   9 34 10 107
7 15     アストラッド *石川裕紀   7 42 9 96
8 16   ミニマルデザイン *内田博幸   14 5 16 87
8 17   ボンヌソワレ *ディー   1 85 1 99
8 18     ジャグアール *原優介   5 33 11 113



【東京9R】65  日野特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 タイセイアディクト レーン 3 84 1 100
1 2   コルサファターレ *柴田大知   16 13 14 84
B2 3   シグムンド *原優介   4 51 5 98
2 4   シャパリュ 菅原明良   5 50 7 104
3 5 シゲルカミカゼ 大野拓弥   7 34 8 107
B3 6     タッチャブル *長岡禎仁   8 21 13 108
4 7     セイウンガレオン 内田博幸   12 29 12 82
B4 8   サハラヴァンクール *田辺裕信   14 10 15 85
B5 9 ライジンマル 津村明秀   1 72 2 106
B5 10 ノットイナフ *石橋脩   6 51 5 102
B6 11   ニューファウンド 石川裕紀   9 61 4 88
6 12   バックスクリーン *丸山元気   15 10 15 89
7 13     キャネル *武藤雅   13 34 8 95
7 14 レッドリベルタ *ディー   2 70 3 107
B8 15     クールブロン *荻野極   11 30 11 92
B8 16     バナマンテソーロ *菊沢一樹   10 31 10 98



【東京10R】70  夏至S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1 フルオール *菅原明良   1 55 4 101
B1 2   ヴァンドーム *レーン   5 66 2 99
2 3     マイネルカーライル *津村明秀   30 11 88
2 4   ジョディーズマロン *横山典弘   4 55 4 97
3 5     ヴィヴァン *荻野極   6 37 10 104
B3 6   ナイトアクアリウム 長岡禎仁   2 90 1 100
4 7   ジャスパーロブスト *丸山元気   57 3 93
4 8   スターペスカオリ *丸田恭介   10 16 16 100
5 9     バトルハーデン *田辺裕信   46 9 96
5 10   レッドラパルマ *三浦皇成   7 50 6 98
B6 11     ビートエモーション *石橋脩   9 26 12 110
6 12 シャンデルナゴル *石川裕紀   8 47 7 113
7 13   グラスシフォン *大野拓弥   13 22 13 90
B7 14   バルミュゼット *北村宏司   12 18 15 88
8 15   アルムラトゥール *菊沢一樹   11 22 13 101
8 16 ガンウルフ *横山琉人   3 47 7 104



【東京11R】55  ジューンS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   グランドカリナン *津村明秀   3 49 7 101
2 2   オニャンコポン *長岡禎仁   11 21 13 93
2 3 シュバルツクーゲル *三浦皇成   57 4 106
3 4     バレエマスター *丸山元気   9 39 9 99
3 5   ダノンエアズロック レーン 5 75 2 100
4 6   クルゼイロドスル *荻野極   2 80 1 101
4 7 サクセスシュート 田辺裕信   42 8 111
5 8   シルトホルン 大野拓弥   4 57 4 91
5 9 トーセンリョウ *ディー   1 65 3 104
6 10     グリューネグリーン *横山琉人   7 24 12 105
B6 11     ギャラクシーナイト *丸田恭介   6 31 11 93
7 12   アドマイヤハダル *菅原明良   53 6 96
7 13   レガトゥス *武藤雅   12 21 13 89
8 14   グランスラムアスク *吉田豊   8 17 15 99
8 15     トゥデイイズザデイ *石川裕紀   10 36 10 90



【東京12R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ビーコ 木幡初也   11 31 9 99
1 2 アトリウムチャペル *レーン 2 62 4 104
B2 3     エポカスピーガ *江田照男   5 28 11 102
2 4   アルプスオジョー 小林凌大   16 17 15 67
3 5     エスグラシア *水沼元輝   4 23 14 109
3 6 サブアトミック *木幡巧也   13 34 8 95
4 7     エンプレスフレーム *原優介   14 25 12 86
4 8   シュレン *横山琉人   8 48 6 99
5 9   アイアンソリッド *菅原明良   7 46 7 100
B5 10   ブルスケッタ *菊沢一樹   12 24 13 103
6 11     ミスヨシゼン *石橋脩   10 29 10 100
6 12   パラサイコロジー 大野拓弥   1 78 1 104
7 13   サードウインド *津村明秀   9 50 5 96
7 14   ルージュナリッシュ *ディー   3 77 2 92
B8 15   ユニヴェールアン *石田拓郎   15 9 16 87
B8 16   モーニングマジック 三浦皇成   6 71 3 103


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.