データスコア出馬表SS

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年6月14日(土)


【阪神1R】85 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1   スワローサプライズ *泉谷楓真   12 31 8 88
1 2   ラグナトーレ 河原田菜   6 59 3 96
2 3     メイショウオハコ *永島まな   9 25 11 110
2 4 ヨドギミ *岩田望来   4 55 6 104
3 5   メイショウイントロ *高杉吏麒   15 20 13 99
3 6     ドナコルコバド *和田竜二   11 29 10 97
4 7     スリーローズ 田口貫太   10 30 9 95
4 8   アルファベガ *団野大成   16 13 15 86
5 9   ヴァリオーサ *坂井瑠星   3 64 2 98
B5 10     エスタトゥイル *藤懸貴志   8 25 11 84
6 11   コスモサンビタリア *小崎綾也   7 49 7 103
6 12 エスタンシア 吉村誠之   1 98 1 104
7 13 エーデルワイス 幸英明   2 59 3 101
7 14   フクキタテーラー 菱田裕二   5 58 5 104
8 15   ノワスティエ *今村聖奈   13 20 13 89
8 16   コイスルシャチョウ *田山旺佑   14 11 16 93



【阪神2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ココレカ *国分優作   9 25 11 106
1 2   サンティエレーヴル 国分恭介   21 12 93
2 3   アイファージェット *藤懸貴志   13 14 15 87
2 4   ボーヌロマネ *坂井瑠星   1 61 4 102
3 5   ゴールドディガー 田山旺佑   10 18 14 100
3 6 メイショウアイク *角田大和   6 43 7 103
4 7   メトゥザレム *永島まな   11 20 13 87
B4 8   ザイル *松山弘平 12 36 8 88
5 9   ケイアイブイスリー 和田竜二   7 53 6 103
5 10   ハッコウイチウ 吉村誠之   4 83 1 99
B6 11     アカオー *高杉吏麒   33 10 94
6 12   アラウズ *田中健   14 10 16 92
7 13 バルミラクル 鮫島良太   2 60 5 106
7 14     エイシンヤタガラス *田口貫太   8 35 9 102
8 15   モズフラッシュ *幸英明   3 72 2 96
8 16 キタサンライザー *岩田望来   5 70 3 100



【阪神3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   エールラヴィクトワ *和田竜二   6 43 8 99
1 2   ジーティーララバイ *国分優作   13 17 15 98
2 3   キボウノチカラ 田山旺佑   14 9 16 91
2 4     ディニトーソ 永島まな   30 10 88
3 5   アバットゥータ *角田大和   11 20 14 98
B3 6 ロックウイズユー 松山弘平   4 82 2 102
B4 7     クロシオカレント *幸英明   9 27 12 95
4 8 オリジナルファイン 吉村誠之   3 56 4 107
B5 9   ハイアップグレード 田口貫太   1 89 1 103
B5 10   ファーストドラゴン 団野大成   10 46 6 91
6 11     トーアグッドラック *坂井瑠星   7 39 9 106
6 12   スピントロニクス *岩田望来   5 55 5 97
B7 13   サンライズフーガ 高倉稜   8 45 7 98
B7 14     スエズマックス 藤懸貴志   15 28 11 89
B8 15     アメリカンタロー *秋山稔樹   12 25 13 96
8 16 ショウリュウアサヒ *太宰啓介   2 64 3 100



【阪神4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   エメラルドライン 小崎綾也   8 17 89
1 2     リオンプライム 国分恭介   5 39 9 107
2 3   アドラビーレ *松山弘平   7 64 3 96
2 4     バリアシオン 和田竜二   29 12 90
3 5     ディナーラッシュ 今村聖奈   32 10 87
3 6     ピュアコレクション *菱田裕二   10 25 14 105
4 7   ウフルピーク 高杉吏麒   3 62 4 100
4 8 シルバーレイク 川田将雅 53 6 96
5 9     ハーイバービー *団野大成   9 27 13 100
5 10 キタノブリッジ 藤懸貴志   2 50 7 124
6 11   オメガストリーム *田口貫太   11 16 85
6 12     ジェルブロア 吉村誠之   31 11 89
7 13   パールペンダント *坂井瑠星   1 84 1 104
7 14   スイートゥンビター 田山旺佑   0 18 88
7 15   モアサナイト *永島まな   8 40 8 93
8 16 ダノンプリマ 角田大和   6 59 5 107
8 17   ディンプルフェイス *川須栄彦   15 15 102
8 18   ジーティードレス *岩田望来 4 70 2 96



【阪神5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     カガラプンツェル 田口貫太   49 6 99
2 2   エボニードール 岩田望来   60 5 99
3 3   マイオウンウェイ 松山弘平   78 2 103
4 4   サトノボヤージュ 坂井瑠星 64 3 101
5 5     フェブリノ 和田竜二   41 7 98
6 6   ダイヤモンドノット 川田将雅   87 1 102
7 7 ゴーゴーシャチョウ 団野大成   61 4 105
8 8     メイワキラリ 吉村誠之   36 8 97



【阪神6R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   マテンロウギフト 松山弘平   1 74 2 101
B1 2     コンプリート *藤懸貴志   16 30 10 88
2 3   アナベルデアモンテ *田山旺佑   14 10 18 98
2 4   ロードレジェロ *坂井瑠星   5 79 1 98
B3 5 マグナドムス *西塚洸二   4 50 6 104
B3 6   ヴェルニッツ *和田竜二   7 44 7 89
B4 7 モズプリヴェール 幸英明   9 36 8 108
4 8   セカンドフラッシュ *高倉稜   12 16 15 103
B5 9   ヴァレスカ *今村聖奈   11 11 17 92
5 10     サトノアベリア *団野大成   13 24 14 104
6 11 ミュトスオード *河原田菜   6 51 5 102
6 12     スタージョンムーン 永島まな   26 13 85
B7 13     ジュントミー *岩田望来   10 33 9 88
7 14   ホースワン *吉村誠之   2 63 4 104
7 15     ブライトイメル *太宰啓介   8 27 12 103
8 16   ハクサンサクヤヒメ *小崎綾也   15 16 15 85
8 17     マージャング 高杉吏麒   28 11 93
8 18 テーオーシュタイン *川田将雅   3 73 3 104


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.