データスコア出馬表SS

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年4月26日(土)


【福島7R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ブライティアダイヤ *横山琉人   8 17 13 97
2 2     ドランクマン 松本大輝   6 41 9 84
2 3     サンライズフォルス *川端海翼   39 10 106
3 4   ピースフルナイト *斎藤新   2 68 2 106
3 5   マイネルラッシュ *丹内祐次   1 66 3 94
4 6   ツッチーフェイス *小沢大仁   11 17 13 93
4 7   マテンロウアネモス 今村聖奈   9 48 6 98
5 8   ハウファアイルゴー *古川奈穂   13 12 15 91
5 9 ガットネロ *永島まな   3 73 1 93
6 10 イリスアスール 角田大和   5 50 5 105
6 11 アンバーニードル *菊沢一樹   61 4 93
7 12 ビアフォーナウ 亀田温心   4 47 7 104
7 13     アンタノバラード *内田博幸   10 38 11 96
8 14     キョウエイカンセ 遠藤汰月   12 30 12 100
8 15 ハッピーサプライズ 秋山稔樹   7 45 8 110



【福島8R】75 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ローズブルーム *小林脩斗   43 6 97
1 2   タミゼ 荻野琢真   8 42 7 91
2 3     グッドロマンス *古川奈穂   11 28 13 87
2 4     マオノボルケーノ *永島まな   38 9 93
3 5   アイスリンディ *亀田温心   3 60 3 96
3 6     フェレザ *小林美駒   9 38 9 113
4 7   ニホンピロトッティ *小沢大仁   1 92 1 102
4 8 ベニシア *菊沢一樹   6 41 8 113
B5 9   レグザゴン 斎藤新   7 52 5 99
5 10   イエローサファイア *舟山瑠泉   12 16 15 101
6 11     アルヘンティニータ *杉原誠人   28 13 83
6 12 ゴッドカインド 今村聖奈   2 77 2 104
7 13     ノーブルミステリー *丹内祐次   5 38 9 105
7 14     シンボリノエル *古川吉洋   10 29 12 109
8 15   サザンレイク 石神深道   4 57 4 101
8 16   レットイットゴー *秋山稔樹   8 16 86



【福島9R】65  雪うさぎ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ロードヴェルト 国分恭介   10 38 9 98
1 2   シュラフ *嶋田純次   13 13 16 97
2 3   セディバン *古川吉洋   4 61 4 103
2 4   アーサーズウェイン *小沢大仁   7 47 6 96
3 5     ブルーサンセット *荻野極   9 26 12 88
3 6   シュードタキライト *横山琉人   6 22 13 97
4 7   エコロハート *亀田温心   11 18 14 96
4 8   サマースイートピー 内田博幸   44 7 96
5 9   フリッカージャブ *杉原誠人   44 7 87
5 10   フウセツ 丸山元気   3 74 2 103
6 11     クロユキ *角田大和   8 29 11 102
6 12 ワース *丹内祐次   1 87 1 101
7 13     キャリーグレイス 菊沢一樹   33 10 102
7 14   ラインパシオン *今村聖奈   12 14 15 95
8 15 ウインマスカレード 加藤祥太   5 48 5 107
8 16   カルプスペルシュ *吉田隼人   2 62 3 100



【福島10R】70  飯盛山特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1     フォーグッド *内田博幸   12 30 11 89
2 2   マーゴットソラーレ *菊沢一樹   2 54 4 97
3 3   マイネルモメンタム *横山琉人   4 46 7 95
4 4     ヘザルフェン *古川吉洋   9 37 8 94
4 5 サングラデーション *杉原誠人   7 56 3 105
5 6 アスクメークシェア 古川奈穂   6 51 6 106
5 7     コスモアバンサ *斎藤新   5 37 8 108
6 8     ミラキュラスドラマ *亀田温心   10 26 12 101
6 9   スコプルス *国分恭介   11 16 13 94
7 10     フリューゲルホルン *荻野極   36 10 101
7 11 カリーニョ 小沢大仁   3 90 1 98
8 12   コスモバラタ *丹内祐次   8 52 5 86
8 13   フォルテフィオーレ *吉田隼人   1 77 2 106



【福島11R】50  福島中央テレビ杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 グランツベリー 国分恭介   3 46 5 129
1 2   バシレウスシチー *角田大和   8 51 4 94
2 3   アスティスプマンテ 小沢大仁   13 46 5 92
2 4 ワンダーキサラ *斎藤新   1 70 2 97
3 5     アドマイヤジェイ 丹内祐次   14 42 9 100
3 6   ビッグドリーム 丸山元気   5 63 3 97
4 7 トールキン 古川吉洋   4 45 7 101
4 8     メイショウミリオレ *松本大輝   6 38 10 87
B5 9   イツモニコニコ 田中健   2 76 1 100
5 10     モズトキキ *永島まな   11 25 13 92
B6 11   プルスウルトラ *小林脩斗   5 16 87
6 12     ゴルトリッチ *菊沢一樹   9 33 11 106
B7 13     イグニション 荻野極   7 33 11 93
B7 14   アイノセンシ *吉田隼人   12 45 7 93
8 15   ジオパーククラウン *横山琉人   10 14 15 95
8 16   スイミーユニバンス *藤懸貴志   15 22 14 83



【福島12R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     オリエンタルキング *永島まな   9 39 10 98
2 2   ブリッツクリーク *秋山稔樹   1 50 6 98
B3 3 セージグリーン *小林美駒   6 52 4 91
4 4     オーケーバーディー 横山琉人   11 43 8 85
4 5 アドマイヤイル *杉原誠人   46 7 104
B5 6     サンカルミア *荻野極   12 27 12 92
5 7   ウインイメル 黛弘人   2 79 1 101
6 8   アステロイドメア 松本大輝   4 61 3 97
6 9     ジーティーアグリム *丹内祐次   8 40 9 104
7 10 マッスルバック *菊沢一樹   3 51 5 107
7 11   プラムダンディ 吉田隼人   5 77 2 102
B8 12   テンフェリーチェ *古川奈穂   10 19 13 97
8 13     アイファーファイト *藤懸貴志   7 29 11 105


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.