データスコア出馬表SS

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年4月19日(土)


【福島7R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     カーリングホリデー *石田拓郎   10 27 13 88
2 2   イラーナ *舟山瑠泉   3 73 2 97
2 3     トゥピ *丹内祐次   7 32 10 111
B3 4 ケープウィッカム *吉田隼人   5 59 4 104
3 5     ブエナディオサ *永島まな   6 31 11 102
4 6     チャコール *荻野極 9 30 12 96
4 7     サイモンポーリア 丸山元気   12 34 9 91
B5 8   コンテソレーラ *武藤雅   11 48 6 87
5 9   コルヴィル *黛弘人   12 14 88
6 10     シャーリーゴールド *亀田温心   36 8 98
6 11 エスジースパークル 横山琉人   5 51 5 101
7 12   グレイトフルペイン *小沢大仁   8 44 7 96
B7 13   グランバイオレット *石神深道   9 15 88
B8 14   ムーランブルー *佐々木大   1 68 3 105
B8 15 ノーブルアクト 水沼元輝   2 83 1 103



【福島8R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   イナフセド *川端海翼   4 79 1 97
1 2   ドヴォルザーク *石神深道   9 15 88
2 3 アオカミ 原田和真   1 66 3 110
2 4     ゴレイジョウ *今村聖奈   5 29 13 97
B3 5     ミュージアムピース 嶋田純次   43 9 105
3 6   サンダーアリュール *佐々木大   7 48 7 100
4 7   アイファーリーベン 的場勇人   7 16 89
4 8   ホウオウマリアン *永島まな   15 14 93
B5 9   キングヴァージル *吉田隼人   10 48 7 96
5 10 メイショウハッブル *角田大和   6 50 5 112
6 11   ハローマイラブリー *荻野極   8 71 2 92
6 12   コウユーママニニテ *木幡初也   52 4 91
7 13     カツノテンス 遠藤汰月   9 33 11 107
7 14     リワードファラオン *黛弘人   11 35 10 88
8 15     エスグラシア *秋山稔樹   2 33 11 99
8 16   グラニットピーク *丹内祐次   3 50 5 96



【福島9R】75  ひめさゆり賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   プレミアシップ 佐々木大   7 66 2 95
2 2     ピリカサンライズ *菊沢一樹   10 39 9 96
3 3   デルアヴァー *荻野極   1 94 1 102
4 4     ニシノイストワール *今村聖奈   2 42 8 105
5 5   ミュージシャン 泉谷楓真   6 55 4 90
6 6   ジェットブレード *丸山元気   8 49 6 100
7 7 ノラリクラリ *小沢大仁   3 52 5 108
B7 8 サトノラポール *永島まな   4 58 3 102
8 9     コスモアンソロジー 丹内祐次   9 48 7 94
8 10     テリオスルナ *古川吉洋   5 33 10 105



【福島10R】60  桑折特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ミスティア *武藤雅   4 51 5 101
1 2 コンバットペスカ *古川吉洋   8 36 8 96
2 3   アンジェリカル *鮫島良太   11 10 16 92
2 4 オリーボーレン 永島まな   3 61 3 109
3 5     トリオンファルマン 角田大和   31 11 102
3 6   テリオスルル *丹内祐次   2 76 2 101
4 7   アレナリア *佐々木大   10 45 7 85
4 8     シュホ *菊沢一樹   35 9 103
B5 9   エイトスターズ 吉田隼人   9 54 4 93
5 10     マハナ *荻野極   5 34 10 88
6 11   スズカミエール *斎藤新   1 82 1 101
6 12   リエータメンテ *亀田温心   16 15 93
7 13     スナークサファイア *小崎綾也   12 27 12 88
7 14   ハッピーアズラリー *松本大輝   18 14 100
8 15   メアヴィア *横山琉人   7 22 13 97
8 16 ウインデイジー *丸山元気   6 51 5 105



【福島11R】65  ラジオ福島賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 メイショウジェンマ *角田大和   2 50 5 116
2 2 スペンサーバローズ *荻野極   49 6 106
B2 3     レゾンドゥスリール *亀田温心   26 14 97
3 4     アイファーグローブ *秋山稔樹   10 36 9 102
3 5   サヴァビアン *松本大輝   11 17 15 99
4 6     ツインビスケッツ 石田拓郎   7 28 13 95
4 7   ネビュルーズ *斎藤新   46 7 94
B5 8 コパノエビータ *嶋田純次   9 40 8 99
B5 9   ラオラシオン 吉田隼人   5 66 3 100
6 10   クーアフュルスト *丹内祐次   1 84 1 104
6 11   アルムエアフォルク *永島まな   8 51 4 94
7 12     ブーバー *菊沢一樹   3 36 9 78
7 13     パスカリ *武藤雅   35 12 82
8 14     フォーワンセルフ *藤懸貴志   6 36 9 120
8 15   プレイサーゴールド 小沢大仁   4 72 2 99



【福島12R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 クレセントウイング 藤懸貴志   6 60 3 100
B1 2     ルージュレベッカ 古川吉洋   12 30 11 92
2 3   ツィスカリーゼ 的場勇人   15 10 16 92
B2 4   エクセルゴールド *菊沢一樹   5 74 1 102
3 5 ペルフェツィオーネ 斎藤新   3 45 6 100
3 6 ナムライリス *角田大和   4 47 5 111
4 7   マテンロウアネモス *今村聖奈   8 37 8 94
4 8   ビアフォーナウ *亀田温心   13 16 15 93
5 9     ナックブレイブ *木幡初也   14 24 14 106
5 10     メラヴィリオーザ 原田和真   10 25 13 89
6 11     レッドカメリア 黛弘人   1 36 10 107
6 12   ジャグアール *丹内祐次   7 60 3 94
7 13     ニシノアヤカゼ 小林美駒   11 37 8 79
7 14     コスモジョセフ *石神深道   27 12 100
B8 15   カフェクロニクル *佐々木大   2 74 1 98
B8 16   サウンドレイラ *吉田隼人   9 44 7 93


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.