データスコア出馬表SS

トップページ

中京(1R〜6R) 2025年3月23日(日)


【中京1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ヴェロニカペルシカ *石川裕紀   2 41 7 99
1 2 エーデルムート *丹内祐次   3 57 4 109
2 3     イチトゼロノアイダ *和田竜二   13 30 11 88
2 4   ペンテリコン 吉田隼人   1 81 1 101
3 5   ラヴィングユー *幸英明   69 3 99
3 6   エメラルドシティー 国分恭介   24 14 87
4 7   サラサラヘアー 永島まな   11 16 85
4 8     トウカイディアマン *斎藤新   12 26 13 86
5 9   セレジェイラ 西村淳也   4 75 2 102
5 10     コヒロ 川端海翼   9 28 12 116
6 11   リリードリーマー 古川奈穂   5 49 6 93
6 12   ザカート *戸崎圭太   7 50 5 91
7 13     エイミーショコラ *川須栄彦   8 36 9 112
7 14     テイエムダイスター *富田暁   10 34 10 105
8 15   カーラ *小沢大仁   11 19 15 100
8 16   ヒロスズラン *田山旺佑   6 41 7 95



【中京2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ダイハッシュウ *川又賢治   5 53 5 101
2 2   インターアーバン 団野大成   1 93 1 101
3 3     パープルヘイズ *秋山稔樹   7 37 8 95
4 4     ゲンパチスラッガー 角田大和   12 33 10 97
4 5 ワカミヤプリンス *和田竜二   8 63 3 89
5 6   オンザバサラ *川須栄彦   6 43 7 94
5 7     ナイトダンサー *西塚洸二   4 37 8 107
6 8   タイキフィアリーベ 川端海翼   13 19 13 93
6 9 ナックエルドラド *小沢大仁   9 46 6 102
B7 10 シウダーエヴィータ *戸崎圭太 3 72 2 105
7 11     プレシャスアワーズ *伊藤工真   11 30 11 89
8 12   ハクサンハナビ 上里直汰   10 20 12 99
8 13   キャストロププ *丹内祐次   2 61 4 104



【中京3R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1   カワキタホクレア *川須栄彦   12 15 15 100
1 2   モズシューター 荻野極   9 54 5 95
2 3   ルクスコスモス 角田大和   8 55 4 77
2 4     コパノハワード 荻野琢真   10 44 9 103
3 5   アラック *小沢大仁   4 52 6 102
3 6     サラティーノ シュタル   31 12 91
4 7   フェアゴー *丹内祐次   5 78 1 99
4 8 アンノドミニ 田山旺佑   3 57 3 105
5 9   プリンスドール 幸英明   22 13 89
5 10     サニースマイル *古川奈穂   7 46 8 98
6 11     ハクサンリンド 小林脩斗   1 40 10 118
6 12 ケイアイブイスリー 藤懸貴志   6 48 7 105
7 13   チュウワロンドン 永島まな   21 14 91
7 14     ハウリングウィンド 北村友一   11 32 11 97
8 15   ブレードダンシング *秋山稔樹   13 12 16 90
B8 16 ブリックンクリック *西塚洸二   2 75 2 106



【中京4R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 モズレイラココナ *西村淳也   3 54 4 99
1 2   ドロップオブレイ 団野大成   54 4 95
2 3   ヨーグルトナン *鷲頭虎太   12 9 17 98
2 4 オカゲサン *石神深道   4 48 7 117
3 5   アドベントシーズン *小沢大仁   10 49 6 98
3 6   ユーティジャーニー 丸山元気   2 74 2 101
4 7     タガノレディブル 藤懸貴志   30 12 90
4 8     ノースタンダード *幸英明   9 40 9 99
5 9     キタノブリッジ *川須栄彦   11 27 13 74
5 10   ユニークカラー *北村友一   7 24 14 96
6 11     ホウヨウムーン *永島まな   8 31 11 114
6 12   エファセデリエール *富田暁   13 17 15 104
7 13   エルモサメロディア 角田大和   8 18 88
B7 14 カシオペア *石川裕紀   5 48 7 105
7 15   コルコバードヒル 斎藤新   15 16 89
8 16     ラピルスイメル 小崎綾也   6 32 10 103
8 17   ベルリネッタ 丹内祐次   1 68 3 106
8 18 ルチアーナ 戸崎圭太   80 1 104



【中京5R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ウインティターニア *石神深道   15 8 17 97
1 2     ムーンナイトローズ 丹内祐次   13 29 13 106
2 3 サミダレナイツ *幸英明   2 47 6 102
2 4   ブルースバローズ 西村淳也   4 88 1 100
3 5   サンカシグレ *シュタル   3 60 4 92
3 6     マイネルイグザルト *和田竜二   10 35 9 83
4 7 パワーオブドリーム *石川裕紀   9 36 8 113
4 8 コジオスコ *北村友一   6 61 3 100
5 9 アデニウム *戸崎圭太   1 60 4 108
5 10   ジョウショーサクラ *丸山元気   11 16 15 99
6 11   リケアルフナ *秋山稔樹   14 9 16 95
6 12     マンゲタック *団野大成   8 35 9 107
7 13 クラウドプリーザー *亀田温心   12 44 7 110
7 14   マナミン 永島まな   16 8 17 85
7 15     ジョインザフレイ 松本大輝   7 33 11 87
8 16     カリビアンブルー 荻野極   31 12 88
8 17 スリーラーケン 藤懸貴志   5 62 2 92
8 18   エンゲージプライド *田山旺佑   17 18 14 81



【中京6R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ジュタドール *鷲頭虎太   5 16 87
1 2     テンホワイトラブ *亀田温心   8 28 12 112
B2 3   スターザサンライズ *西塚洸二   1 49 7 99
2 4   ベルダイナフェロー *丹内祐次   6 51 5 80
3 5   レアリゼアンレーヴ *小沢大仁   14 12 15 83
B3 6     エコロカレン *石川裕紀   5 32 11 101
B4 7   ラジエル *戸崎圭太   2 66 2 108
4 8   エイシンコクスン 幸英明   90 1 101
5 9   シュテルンロット 永島まな   10 22 13 93
5 10   シウン *藤懸貴志   13 14 14 92
6 11 カルネヴァーレ *石神深道   4 50 6 113
B6 12   ベレニーチェ *富田暁   3 61 3 96
7 13     メイショウザンゲツ *和田陽希   11 35 10 98
7 14   クインズセレネ 河原田菜   12 44 8 101
8 15     レイフロレット 秋山稔樹   9 40 9 92
8 16 ランスオブセヘル *団野大成   7 56 4 101


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.