データスコア出馬表SS

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年3月22日(土)


【中京7R】45 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ダークブロンド *シュタル   3 38 10 86
1 2   アルバニー *ルメール   13 51 5 79
2 3     メラヴィリオーザ *原田和真   11 26 13 113
2 4   スノーディーヴァ *西塚洸二   14 15 15 92
3 5 シャンパンマーク *丹内祐次   4 48 7 112
3 6   オタルグリーン *西村淳也   9 58 4 93
4 7   モアニ 永島まな   1 60 2 112
4 8 マルカオペラ 北村友一   6 49 6 110
5 9 アドマイヤアストラ *岩田望来   8 71 1 95
5 10     カイトグート *丸山元気   10 29 12 94
6 11   ドリーミングアップ 吉田豊   2 60 2 108
6 12   シトラール *杉原誠人   7 48 7 86
7 13   タッケンイッキ *橋木太希   8 16 86
7 14     ルトゥール *中井裕二   5 42 9 114
8 15   イスラグランデ *団野大成   17 14 88
8 16     シルヴァーデューク *菅原明良   12 31 11 83



【中京8R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1   コハナ *永島まな   12 16 14 87
B2 2 サーティファイド *西塚洸二   1 43 7 106
B2 3   フジフォンテ *国分恭介   12 15 87
B3 4     クヴェレ *松本大輝   7 34 10 121
3 5 メイショウクーガー *中井裕二   8 72 2 92
4 6   アンドゥーラ *田山旺佑   38 8 94
B4 7   ガルデルクラージュ *小沢大仁   2 78 1 104
5 8   ラファミリア *西村淳也   4 62 4 93
5 9 アイファーキャップ *菅原明良   5 63 3 105
6 10     ベルノレイズ *川端海翼   30 12 97
6 11   ザロック 石神深道   6 47 6 97
B7 12   ホウオウベルクソン *シュタル   3 58 5 102
7 13     タキ *北村友一   10 34 10 99
B8 14     ディズレーリ *丹内祐次   9 36 9 87
8 15   アレスエルピーダ *杉原誠人   11 24 13 100



【中京9R】60  金山特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 トライデントスピア ルメール 3 82 1 101
1 2   ワーキングアセット *小沢大仁   15 13 16 91
2 3   デオヴォレンティ *西塚洸二   9 17 15 92
2 4     ミントマーク *シュタル   10 31 11 97
3 5 コスモレオナルド 丹内祐次   6 71 3 100
3 6     クリノアドバンス *永島まな   8 32 9 92
4 7   タッチアンドムーブ *菅原明良   14 41 7 94
4 8     コスモエクスプレス *斎藤新   11 32 9 96
5 9   アドマイヤイル *岩田望来   81 2 103
5 10   ゲヴァント 原田和真   9 17 98
6 11     ネイサン *吉田豊   1 28 12 114
6 12     ファイナルヒート *丸山元気   12 25 14 92
B7 13 CA ケイツークローン *団野大成   2 52 4 100
7 14 デルシエロ *北村友一   4 50 5 110
7 15     コスモアバンサ *角田大和   7 27 13 99
8 16   ガレストロ *杉原誠人   2 18 86
8 17   アドミラルシップ *西村淳也   13 40 8 88
8 18   レジェンドシップ *藤岡佑介   5 44 6 86



【中京10R】65  熱田特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ディオアステリア *角田大和   4 26 14 100
1 2 メイショウコギク 秋山稔樹   10 40 7 105
2 3   テラメリタ *岩田望来   2 55 5 100
2 4   トゥーテイルズ *西塚洸二   9 16 87
3 5   メイショウピース *菅原明良   61 3 95
3 6 モズアンタレス *北村友一   3 52 6 102
4 7   ノーブルマルシェ *亀田温心   11 12 15 95
4 8 ルージュスエルテ ルメール 1 84 1 101
5 9 ソルトクィーン *藤岡佑介   8 61 3 101
5 10     アサギリ *丹内祐次   7 38 9 97
6 11 ベルブリエ *シュタル   40 7 97
6 12     サクラオーラ *斎藤新   12 36 10 86
7 13   セレッソデアモール *川須栄彦   13 9 16 95
7 14     エチャケナ *丸山元気   34 11 107
8 15 ケイデンシーマーク *団野大成   5 72 2 97
8 16     マルプリ *杉原誠人   6 34 11 103
8 17     クイックバイオ *永島まな   9 27 13 90



【中京11R】45  第39回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     タイセイカレント *丸山元気   3 34 10 111
1 2   ライツユーアップ 角田大和   17 15 16 101
2 3   バニーラビット *吉田隼人   12 5 18 93
2 4   パンジャタワー *藤岡佑介   1 70 1 98
3 5 モズナナスター *丹内祐次   5 51 5 121
3 6   ヤンキーバローズ *岩田望来   4 59 4 93
4 7   シルバーレイン ルメール 7 70 1 93
4 8   ニタモノドウシ *菅原明良   15 45 6 90
5 9     チムグクル *団野大成   11 41 9 111
5 10   キャッスルレイク *亀田温心   10 21 14 98
6 11   トータルクラリティ 北村友一 16 44 8 91
6 12     ラパンチュール *吉田豊   13 26 13 80
7 13 クラスペディア 小崎綾也   6 45 6 98
7 14     リリーフィールド *国分恭介   8 34 10 95
7 15   アーリントンロウ 西村淳也   18 19 15 67
8 16   スマッシュアウト *永島まな   14 7 17 88
8 17     モジャーリオ *斎藤新   9 27 12 98
8 18 モンドデラモーレ *杉原誠人   2 63 3 102



【中京12R】45 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   スターチスブーケ *丸山元気   10 21 13 96
1 2 アフトクラーティラ *団野大成   9 45 8 104
2 3     ローガンパス *シュタル   5 38 10 82
B2 4   カネコメファミリー 斎藤新   8 49 7 100
3 5     マイネルサンテ *丹内祐次   12 44 9 106
3 6     パトジュニア *小崎綾也   13 25 11 96
4 7   テイエムタリスマ *西村淳也   7 63 3 100
4 8 キーウィル *橋木太希   6 51 6 107
B5 9   トモジャアルマンド *国分恭介   4 54 5 95
B5 10   ナンヨークリスタル 川端海翼   1 67 2 115
6 11   ゴレイジョウ *石神深道   11 14 14 100
B6 12   ミッキードラマー 亀田温心   16 24 12 90
7 13   ショコラブレッド *杉原誠人   15 10 16 88
7 14   プラタルス *吉田豊   14 12 15 87
8 15   ソーニャシュニク 今村聖奈   2 60 4 90
8 16   ヨシノヤッタルデー *角田大和   3 72 1 92


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.