データスコア出馬表SS

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年3月15日(土)


【阪神7R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 リネアグローリア 酒井学   3 60 3 111
B1 2   グリーズマン *松山弘平 8 56 4 89
2 3     メイショウマジック *岩田康誠   9 31 11 91
2 4     ディスタントスカイ *北村友一   13 31 11 66
3 5 オリエンタルキング *水口優也   5 39 8 122
3 6   オアシスドール *吉村誠之   16 11 16 93
4 7   カネトシフラム 田口貫太   7 53 5 98
B4 8     スナークシュンソウ 岩田望来   11 37 9 103
B5 9 クアトロジャック 坂井瑠星   1 87 1 104
B5 10   ドライグ *古川吉洋   15 15 15 87
B6 11     アレンテージョ 藤岡佑介   14 34 10 91
B6 12 ブーヤカ 高杉吏麒   6 48 6 105
7 13   トウカイエルデ *菱田裕二   12 22 14 91
7 14     モアリジット *幸英明   10 30 13 96
8 15   バレル *団野大成   4 46 7 98
8 16 メティエダール 武豊   2 79 2 102



【阪神8R】65  第27回阪神スプリングジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     メイショウアツイタ 難波剛健   29 8 97
2 2   ジューンベロシティ *森一馬   87 1 102
B3 3   ネビーイーム 小牧加矢   76 3 102
4 4 マテンロウジョイ 西谷誠   49 5 103
5 5     ヴェイルネビュラ *五十嵐雄   47 6 91
6 6   エコロデュエル 草野太郎   83 2 105
7 7     クラップサンダー 黒岩悠   41 7 100
8 8 グルーヴビート 中村将之   54 4 104



【阪神9R】55  ゆきやなぎ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   サンライズグラシア *松山弘平   5 45 7 99
2 2   マイユニバース 横山典弘   8 56 4 97
3 3 スリーキングス 岩田康誠   3 50 5 101
4 4     パッションリッチ *幸英明   6 43 8 106
B5 5   ヴェーヌドール *岩田望来   24 12 100
5 6     フォーキャンドルズ *古川吉洋   7 43 8 101
6 7   コーチェラバレー *北村友一   9 50 5 95
6 8     オーシンエス *高杉吏麒   10 27 11 95
7 9   ゲルチュタール *坂井瑠星   1 76 2 100
7 10   サトノブリジャール *川田将雅 2 70 3 107
8 11   キングメーカー *武豊 4 77 1 91
B8 12     ジーティーアメリカ 藤岡佑介   11 32 10 97



【阪神10R】60  難波S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ラヴァンダ 岩田望来   1 51 5 85
2 2   ナムラエイハブ 松山弘平   9 48 7 92
B2 3     マテンロウアレス 太宰啓介   38 9 105
3 4 ガイアメンテ *川田将雅 2 79 2 104
3 5   コスモサガルマータ *和田竜二   14 11 15 90
4 6     セブンサミット *M.デム   12 27 12 100
4 7   サウンドウォリアー *永島まな   13 15 14 94
5 8   バッデレイト *北村友一   8 54 4 94
5 9     ニューステソーロ *吉村誠之   7 28 11 106
6 10     スイープアワーズ 坂井瑠星   11 33 10 91
6 11 サブマリーナ 武豊   6 82 1 97
7 12 ルシフェル *団野大成   3 49 6 103
7 13     メイショウウネビ 幸英明   10 25 13 93
8 14     マラキナイア *池添謙一   5 40 8 96
8 15 プッシュオン *藤岡佑介   4 59 3 111



【阪神11R】65  コーラルS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   モズミギカタアガリ *松山弘平   4 61 4 98
B2 2     ケイアイシェルビー *和田竜二   7 29 10 104
3 3     アドバンスファラオ 西村淳也   6 44 7 100
4 4   ヤマニンウルス *団野大成   84 1 100
5 5 テイエムリステット *武豊   5 61 4 102
6 6     コパノニコルソン *高杉吏麒   8 36 8 100
B6 7     アルムブラーヴ 藤懸貴志   9 28 11 93
7 8     マルモリスペシャル *田口貫太   10 32 9 91
7 9   サルヴァトーレ *坂井瑠星   2 80 2 105
8 10   バトゥーキ 水口優也   1 70 3 104
8 11   フルム *岩田望来   3 54 6 104



【阪神12R】65 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ルナビス *松山弘平   1 69 3 104
2 2   タイセイミニスター 幸英明   7 50 4 93
B3 3 ヒデノレインボー *田口貫太   6 50 4 104
4 4 シャンデルナゴル 北村友一   2 87 1 106
5 5     トーアシオン *藤懸貴志   9 26 9 95
B6 6     メイショウシロガネ 浜中俊   5 44 7 91
7 7 トゥルブレンシア *団野大成   4 48 6 105
7 8     ブラックサウザー *鷲頭虎太   10 25 10 97
8 9     テーオーレガシー *高杉吏麒   8 43 8 102
8 10   ホルトバージ 武豊   3 86 2 99



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.