データスコア出馬表SS

トップページ

阪神(1R〜6R) 2025年3月15日(土)


【阪神1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ライラックデューン *永島まな   6 43 7 98
2 2   フランコジャポネ *吉村誠之   8 45 5 94
3 3   ホワイトジーン *幸英明   10 44 6 96
4 4 シュドゥン *岩田康誠   1 90 1 102
5 5     ペイシャキセキ *和田竜二   5 43 7 106
5 6 ノンスタンダルド *坂井瑠星 4 75 2 101
6 7     ハイラブソング *田中健   9 25 11 102
6 8   マキシマムビスタ 団野大成   3 69 3 101
7 9     ルージュパラディ 菱田裕二   35 10 91
7 10   エスタトゥイル 高杉吏麒   21 12 93
8 11   タマモジャスミン 田口貫太   2 67 4 106
8 12     ハッピールンナ *鷲頭虎太   7 38 9 103



【阪神2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   マサウッドテール 小崎綾也   3 56 4 96
1 2   スマイルプラス *中井裕二   16 6 16 84
2 3     アンピュルシオン 横山典弘   6 40 9 98
2 4   ブライティアブーケ 荻野琢真   1 82 1 101
3 5   ゲッティヴィラ *吉村誠之   2 62 2 109
3 6 ペプチドクレマチス *松山弘平   11 45 7 109
4 7   タイムイズマネー *西村淳也   7 44 8 91
4 8 ハルサメ *高杉吏麒   5 49 6 102
5 9   ナムラエミー *幸英明   15 12 14 88
5 10     ヴィヴァシャス 岩田康誠   12 31 12 82
6 11   メイショウゴールド *団野大成   14 24 13 96
6 12     キュードス 田中健   4 38 10 109
7 13     セガンティーニ M.デム   8 36 11 101
7 14   キャットデイ 永島まな   9 58 3 95
8 15   ミクニキャッチー 古川吉洋   10 54 5 85
8 16   エコセーズ 鮫島良太   13 12 14 96



【阪神3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 アートレスマインド *北村友一   3 96 1 102
2 2   フェスティーヴォ *永島まな   10 23 11 95
3 3   ユキノクラウン 松山弘平   55 5 94
4 4   コイスルシャチョウ 荻野琢真   11 21 12 100
4 5 スターペスショウマ 森田誠也   7 45 7 107
5 6   ルシタニア 菱田裕二   5 62 3 98
5 7 CA ベルエアキング *高杉吏麒   1 62 3 107
B6 8     サラサハウナイス *田口貫太   6 44 8 97
6 9   チャチャピンク 幸英明   2 67 2 100
7 10     トーアグッドラック *岩田望来   9 29 10 98
7 11     サンライズフーガ *高倉稜   8 44 8 101
8 12   ミヤビノオウザ *藤懸貴志   12 17 13 91
B8 13 ボールドハーテッド 和田竜二   4 55 5 107



【阪神4R】50 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1     ルクスコロン *岩田康誠   9 39 9 118
1 2 サウンドルーチェ 和田竜二   2 58 4 114
2 3   レインオンミー *吉村誠之   6 43 8 87
2 4   アトラーレ *鷲頭虎太   15 12 17 101
3 5     ウィズマスタング *団野大成   8 34 10 88
3 6   シャイフ 北村友一 68 2 95
4 7   クリノボタンチャン *酒井学   14 11 18 95
4 8     タイセイディアマン 田口貫太   29 13 92
5 9     アーバリアンジム *西村淳也   11 33 12 101
5 10   アークシャルダーム 岩田望来   5 49 6 85
6 11   デアリングエア 松山弘平   10 44 7 93
6 12   キムケンフォトン *藤岡佑介   13 24 15 103
7 13 メイショウセツゲツ *藤懸貴志   3 52 5 115
7 14     スマートサターン *浜中俊   7 34 10 122
7 15     フェアリーグレン *池添謙一   12 28 14 86
8 16   セクシーマージュ *M.デム   4 68 2 99
8 17   フィリグラン 高杉吏麒   16 16 84
8 18   ワイドクリーガー *坂井瑠星   1 73 1 96



【阪神5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   プティミニョン *永島まな   14 8 17 93
1 2     ロードアルディート *和田竜二   12 32 12 105
2 3 ロードレジェロ 西村淳也   2 73 2 98
2 4     マテンロウシルビア 藤岡佑介   9 33 11 89
3 5   アースリング 小崎綾也   0 18 88
3 6 アメージングハナビ 横山典弘   6 54 4 109
4 7   ヴェルニッツ 浜中俊   9 16 91
4 8     エンブレイスメント *高杉吏麒   13 29 13 93
5 9   レッドイステル 岩田望来   41 8 88
5 10     シェーネアウゲン 坂井瑠星   26 14 85
6 11   ダンタリオン *岩田康誠   11 23 15 98
6 12   メイショウビストロ 菱田裕二   1 67 3 101
7 13 レッドフェルメール *川田将雅 5 79 1 96
7 14   ダノンジャガー *団野大成   4 46 7 86
7 15     ニシノイツキムスメ *幸英明   3 34 10 118
8 16 パスコード 吉村誠之   8 54 4 101
8 17 CA アルハイルフォート *松山弘平   7 48 6 105
8 18     ヴィータレヴィス 北村友一 10 38 9 110



【阪神6R】50 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   エンダードラゴン 武豊 6 76 1 89
1 2     モズタチアガレ 田口貫太   8 33 11 101
2 3     サンナイアガラ *吉村誠之   31 13 93
2 4   アートコレクション *幸英明   10 23 14 80
3 5   テルユアワールド *坂井瑠星   4 62 4 98
3 6   トップオンザヒル 菱田裕二   17 15 93
4 7 CA ドンパッショーネ *団野大成   1 65 3 106
4 8   エナジーガンツ 北村友一   12 41 7 89
5 9     グランキングオー *永島まな   3 33 11 105
5 10   ワンダーイロネ *高倉稜   2 57 5 103
6 11     ゴールドダイアー 藤懸貴志   13 35 10 92
6 12     ショウナンアトレ *岩田康誠   11 39 9 117
7 13   アルマグラース *古川吉洋   14 10 16 92
7 14 タイセイレグノ 高杉吏麒   7 45 6 98
8 15   ハリーケーン 水口優也   9 40 8 95
8 16   アンズアメ *松山弘平   5 73 2 102


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.