データスコア出馬表SS

トップページ

小倉(1R〜6R) 2025年2月16日(日)


【小倉1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1 ミッシングユー 小沢大仁   5 47 6 104
1 2     サザンティスプーン *石田拓郎   11 39 8 78
2 3 シャンクドール *太宰啓介   10 45 7 105
2 4 ミンストレルソング *永島まな   3 54 4 101
3 5   ライラックデューン *河原田菜   16 11 16 93
3 6   ハルサメ *丹内祐次   2 65 3 102
4 7     タイムレス 丸山元気   6 33 11 101
4 8   ベルフォン *石神深道   12 22 13 92
5 9   ルージュラティーナ 荻野極   4 82 1 100
5 10   リックメイン 小林美駒   1 81 2 103
6 11 スルーザナイト *斎藤新   8 49 5 99
6 12     フルセンド 今村聖奈   15 30 12 109
7 13   ラインピクシー *高倉稜   9 39 8 90
7 14   スタニングヴュー 小林脩斗   14 17 15 77
8 15   エファルジェント 菊沢一樹   13 22 13 96
8 16     テットドール *川端海翼   7 38 10 99



【小倉2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1 ロッキンミー *佐々木大   2 64 3 105
1 2     シャルパンティエ *小林美駒   12 27 10 99
2 3   シルフレイ *丹内祐次   5 68 2 96
2 4   ミリオンヒット *永島まな   9 23 13 88
3 5   メイプルエイト *菊沢一樹   16 18 14 90
3 6   マリノドゥードゥー *松本大輝   17 5 18 85
4 7   メイショウセイロウ *国分恭介   4 64 3 100
4 8     コンスピラシー *斎藤新   11 28 9 93
5 9   アイドル 荻野極   3 55 5 99
5 10     ロケットバディー *石神深道   8 27 10 123
6 11   ニシノヘリオトロプ *河原田菜   13 10 17 87
6 12     プルメリアリング 小沢大仁   27 10 86
7 13   マグネシアブリック *吉田隼人   10 42 8 99
7 14 ニューウォーク 小林脩斗   6 45 7 92
7 15     アーバンガール *川須栄彦   14 17 15 104
B8 16 チェルビアット *鮫島克駿   7 52 6 104
8 17   リケアアッサム *秋山稔樹   15 15 16 89
8 18 エクレア *丸山元気   1 82 1 104



【小倉3R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   イナフセド *川端海翼   5 45 7 91
B2 2 スマートオリーブ *石神深道   7 47 6 102
3 3   シャーンゴッセ 泉谷楓真   1 73 3 107
B3 4 グッドヴァイブス 佐々木大   4 76 2 93
4 5   ヨシノヤッタルデー 永島まな   2 59 4 99
4 6     シンゼンシャイン *今村聖奈   13 33 9 106
5 7 プロテア 秋山稔樹   8 49 5 101
5 8     アイスリンディ *石田拓郎   6 33 9 101
6 9     ルージュルミナス *小沢大仁   11 30 12 91
B6 10   バッファローライズ 小林脩斗   12 16 13 97
7 11   パトジュニア *国分恭介   14 14 14 90
B7 12   ミスターディジェイ *丹内祐次   3 80 1 103
B8 13     スイッチオン *菊沢一樹   9 41 8 98
8 14     ジェネラーレ *鮫島克駿   10 33 9 93



【小倉4R】75 
障害4歳以上・未勝利(定量) 障害2860m
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   ジーククローネ 草野太郎   74 2 103
2 2   ホウオウエクレール 小牧加矢   93 1 103
3 3     ハイラブハンター 小野寺祐   38 8 93
4 4     ナイトスピアー *大江原圭   32 10 97
5 5   ビオグラフィア *中村将之   66 3 98
6 6   アースブレイブ 江田勇亮   64 4 104
6 7     トモジャオッシュ 難波剛健   35 9 93
7 8     ボルタドマール 伴啓太   43 7 107
7 9   トップスティール *石神深一   46 6 99
B8 10   ウインメラナイト 森一馬   47 5 97
8 11   グランナヴィール *上野翔   22 11 96



【小倉5R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
1 1   コスモグローリー *丸山元気   4 84 2 102
2 2   ジョイエッロ 荻野極   59 3 99
3 3   ストレートブラック 黛弘人   5 51 5 99
3 4     ブルーメサイア 永島まな   6 32 11 103
4 5 ミッドセンチュリー *小林脩斗   2 53 4 110
4 6   キャニオンデシェイ 丹内祐次   3 86 1 101
5 7   ルークピオーネ *国分優作   12 15 14 95
5 8     オーシンエス *藤岡佑介   8 47 8 96
6 9   サミダレナイツ 柴田裕一   9 50 6 91
6 10     キタノチャンス *菊沢一樹   1 42 9 107
7 11   サンライズフーガ *小沢大仁   10 23 13 100
7 12     ゴールドドロップ 今村聖奈   34 10 93
8 13     ユイノガリクソン *吉田隼人   11 28 12 94
8 14 マイネルラファール *佐々木大   7 49 7 107



【小倉6R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS AS
B1 1   ディアマンドロップ *太宰啓介   16 9 16 91
1 2     シルバーニース *佐々木大   13 33 10 88
2 3   ルトゥール *荻野極   6 50 6 95
2 4 クイーンズワーフ *菊沢一樹   9 39 8 104
3 5   ウインフランシーズ *小沢大仁   15 10 15 81
3 6 エルフストラック *丹内祐次   4 73 1 103
4 7   メアヴィア *丸山元気   11 20 13 99
4 8     クインズステラ 石神深道   8 34 9 94
5 9   イリスレーン 永島まな   5 49 7 97
5 10   インマイポケット 吉田隼人   1 72 2 97
6 11   スコプルス *国分優作   14 16 14 98
6 12 オオナミコナミ *鮫島克駿   7 62 4 101
7 13   ジーティーポライト *石田拓郎   12 21 12 90
7 14 オリーボーレン 藤岡佑介   2 54 5 108
8 15 ブリックワーク *斎藤新   3 68 3 101
8 16     ニシノコマチムスメ *黛弘人   10 28 11 94


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.