DS740

データスコア出馬表(2025年2月1日〜2日)

京都(1R〜6R) 2025年2月2日(日)


【京都1R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ノンスタンダルド 戸崎圭太 74 2
2 2       レゲエパンチ 団野大成 10 47 8
3 3     フィヤール *松山弘平 5 69 3
4 4       シカレ *坂井瑠星 6 31 10
5 5       シャイニーカラーズ *水口優也 7 27 11
5 6   スフレ *吉村誠之 4 56 5
6 7       テイケイウル 田口貫太 11 26 12
6 8   スーパーチャンド *ルメート 1 48 7
7 9       バーミーズルビー *高杉吏麒 8 40 9
B7 10   デルマサクラサク *岩田康誠 2 77 1
8 11     ハギノコラソン *川又賢治 9 64 4
8 12     オリビアサンライズ 藤懸貴志 3 53 6



【京都2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       タマモアオゾラ *幸英明 12 28 10
2 2       ラヴリーチェリー *吉村誠之 9 32 9
3 3     ホウショウマリス *戸崎圭太 2 60 4
4 4     ヒカリスペクトル *水口優也 11 20 12
5 5     テイエムダイタカ *酒井学 4 50 5
B5 6   バシリス 松山弘平 1 78 2
6 7   バトンロード *太宰啓介 6 46 6
6 8     キングコロネット 田口貫太 3 86 1
7 9       チュンビーム *木幡初也 8 35 8
7 10     ドゥドゥ *岩田康誠 7 43 7
8 11   トラヴェリンバンド *坂井瑠星 5 75 3
8 12     サンスノーホワイト *国分優作 10 23 11



【京都3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ヤマワケ 三浦皇成 9 48 6
2 2       ダンツアトム 太宰啓介 8 26 10
3 3     ソングコレクター *松山弘平 1 92 1
4 4   クリノラピダス 幸英明 4 57 4
5 5   オメガショータイム *団野大成 5 48 6
6 6       キタノチェンジ 田口貫太 28 9
B7 7     アスクアットバット *北村友一 7 56 5
7 8       オドラニャソンソン *吉村誠之 6 39 8
8 9     アースグレーザー 岩田康誠 3 71 2
B8 10     サンリットアワーズ *ルメート 2 68 3



【京都4R】60 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       フルドド *高杉吏麒 1 53 6
2 2     アーデルリーベ 幸英明 2 82 1
3 3     トゥロン ルメート 4 55 4
4 4   ヤマニンバロネス *川田将雅 5 78 2
5 5     アンズアメ *坂井瑠星 6 72 3
6 6       ビーコ *木幡初也 7 38 7
7 7   オリージネアリア *田口貫太 3 55 4



【京都5R】60 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ゴートゥーミジョカ 水口優也 21 12
1 2     タガノポストマン 中井裕二 9 16
2 3     レヴァンティス 戸崎圭太 53 5
2 4     ウフルピーク 高杉吏麒 55 4
3 5     アバットゥータ 三浦皇成 21 12
3 6       メイショウユウアイ 幸英明 29 11
4 7     サトノベリル 団野大成 49 7
4 8     アクチノータス 坂井瑠星 82 1
5 9     ヴィエルネスサント 松山弘平 51 6
5 10     ダントレ 国分優作 14 14
6 11   チャチャピンク 太宰啓介 39 8
6 12       アドラビーレ 酒井学 34 10
7 13       スワローサプライズ 吉村誠之 38 9
7 14     チアフォーアス 和田翼 8 17
8 15     メイショウイントロ 木幡初也 13 15
8 16     ニューヤンキー 石川裕紀 75 2
8 17   ハギノピアチェーレ 藤懸貴志 57 3



【京都6R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アルピノ *団野大成 4 74 2
2 2     マテンロウカナロア *坂井瑠星 8 53 4
3 3     プチプランス 高杉吏麒 5 68 3
4 4       シンゼンカガ *幸英明 6 35 9
5 5     ミエノシリウス *田口貫太 10 20 12
5 6   ワンウェイトゥヘル 松山弘平 2 52 5
6 7       ルクスフレンジー 酒井学 29 11
6 8       ショウナンタハティ *岩田康誠 7 32 10
7 9     メイショウハダル *吉村誠之 3 50 6
7 10     ケリフレッドアスク *ルメート 1 85 1
8 11       リーティアコナル *戸崎圭太 11 44 8
8 12   ツインギ *三浦皇成 9 46 7


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.