DS740

データスコア出馬表(2025年1月25日〜26日)

小倉(7R〜12R) 2025年1月25日(土)


【小倉7R】45 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     イゾレエオリア 佐々木大 2 58 3
1 2     クロスライセンス *丹内祐次 6 43 7
2 3       ペリプルス 丸山元気 9 43 7
2 4       サークルオブジョイ *北村友一 14 38 11
3 5       サラトガチップス *永島まな 10 40 10
3 6     サングラデーション *津村明秀 13 24 14
4 7     コスモアミマネラ *斎藤新 15 24 14
4 8       ミラキュラスドラマ *荻野極 11 28 12
5 9       ニシノザイホウ *小林美駒 12 25 13
5 10   カラーオブジアース *松山弘平 7 57 4
B6 11     スノーライトニング *川端海翼 5 16
6 12     ゼンノインヴォーク 岩田望来 8 70 1
7 13     セイウンパシュート 杉原誠人 5 57 4
7 14   ティータイム *田口貫太 3 43 7
8 15     ビッグベルーガ 国分恭介 4 67 2
8 16     ルージュクライト 今村聖奈 1 44 6



【小倉8R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     レシプロシティ *丹内祐次 1 55 5
B1 2     トウロウノオノ 小林美駒 12 19 13
2 3     ハイウェイスター *古川奈穂 2 67 3
2 4     ヘネラリーフェ *田口貫太 16 14
3 5       ニホンピロマリンバ *河原田菜 11 34 10
3 6       アンリーベイビー *斎藤新 15 26 12
4 7   アンジュグルーヴ *川田将雅 3 73 1
B4 8   クインズアトリア *松山弘平 8 52 6
5 9     ケープウィッカム 丸山元気 10 48 7
5 10   イラーナ 津村明秀 4 60 4
6 11       ブラックドレス *永島まな 9 27 11
6 12     ノリピー *国分恭介 14 10 15
B7 13     ウェルキン *石田拓郎 13 9 16
B7 14       リノアラ 小沢大仁 6 35 9
8 15     ローマンレイク *北村友一 7 69 2
8 16     ホウオウシンデレラ *鮫島克駿 5 44 8



【小倉9R】70  萌黄賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     タマモティーカップ 長岡禎仁 6 48 7
2 2       スピリットライズ *小沢大仁 8 42 8
3 3       ユメシバイ *永島まな 11 39 10
4 4       セルヴァンス *丹内祐次 7 41 9
5 5     エコロハート *佐々木大 10 27 11
5 6   セディバン 池添謙一 1 54 4
6 7   セイウンビッグバン *津村明秀 5 50 6
6 8     ダイヤモンド *松山弘平 9 57 3
7 9     ラインパシオン *菊沢一樹 12 18 12
7 10   エイヨーアメジスト *北村友一 3 54 4
8 11     アブキールベイ 岩田望来 4 71 2
8 12   レイピア *鮫島克駿 2 89 1



【小倉10R】75  企救丘特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   トゥルブレンシア *丸山元気 1 54 3
1 2     ポワンキュルミナン 小沢大仁 10 47 7
2 3     ケイアイメキラ *横山武史 2 54 3
2 4       ワーズワース 北村友一 4 36 10
3 5   オーバーザドリーム *佐々木大 6 41 8
3 6     パフ 鮫島克駿 3 92 1
4 7   プレイサーゴールド *松山弘平 7 52 5
B4 8     トリグラフ *柴田裕一 12 18 16
5 9     オースミリン *国分恭介 13 20 14
5 10       ウィズザドリーム 斎藤新 11 41 8
6 11     クリノグローリー 田口貫太 5 69 2
6 12       ダノンターキッシュ *丹内祐次 8 29 11
B7 13     クロドラバール *岩田望来 9 49 6
B7 14     サハラヴァンクール *荻野極 19 15
8 15     インテンソ *池添謙一 15 21 13
B8 16       テーオーレガシー *藤岡佑介 14 28 12



【小倉11R】45  第1回小倉牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       エンパイアウエスト *丸山元気 9 34 12
1 2     ベリーヴィーナス 藤懸貴志 17 5 18
2 3   フェアエールング 丹内祐次 5 49 6
B2 4     グランスラムアスク *荻野極 10 23 13
3 5     ワレハウミノコ *永島まな 18 15 14
3 6       キミノナハマリア 鮫島克駿 12 35 10
4 7     シンティレーション *杉原誠人 1 57 2
B4 8     エミュー *佐々木大 14 12 17
5 9   クイーンズウォーク 川田将雅 11 71 1
5 10   アスコルティアーモ 津村明秀 2 47 7
6 11     エリカヴィータ *池添謙一 13 13 16
6 12     オーロラエックス 松山弘平 16 52 4
7 13     セントカメリア *北村友一 8 15 14
7 14     コガネノソラ *横山武史 3 57 2
B7 15       コンクシェル *岩田望来 6 35 10
8 16     コスタボニータ *藤岡佑介 4 51 5
8 17     アリスヴェリテ *柴田裕一 15 43 8
8 18       ゴールドエクリプス 田口貫太 7 39 9



【小倉12R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 ミッキースピネル *川田将雅 13 79 1
1 2       サンライズタイソン 小沢大仁 12 27 11
2 3   ジーゲル *佐々木大 3 60 4
2 4     ヴィスマール *北村友一 10 45 6
3 5   イリスレーン 永島まな 5 41 7
3 6 コスモレオナルド *横山武史 2 74 2
4 7     マルクパージュ *川端海翼 9 18 13
4 8       アポロルタ 菊沢一樹 7 30 10
5 9     マイバラード 丸山元気 6 41 7
5 10     ニシノコマチムスメ *杉原誠人 11 17 14
6 11     オリーボーレン 藤岡佑介 4 56 5
6 12     ニホンピロマリブ *河原田菜 14 16 15
7 13       サンウリエル 長岡禎仁 8 39 9
7 14   フォルテフィオーレ *鮫島克駿 1 67 3
8 15     カシノインディード *石田拓郎 15 12 16
8 16     リメリック *丹内祐次 16 22 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.