DS740

データスコア出馬表(2025年1月25日〜26日)

中京(7R〜12R) 2025年1月25日(土)


【中京7R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   コスモフレディ *ルメート 7 40 8
2 2     ミッキーストライク 坂井瑠星 8 46 6
2 3   ヒロノラメール 西村淳也 2 80 2
3 4   ペネトレイトゴー 吉村誠之 3 72 3
B3 5       ピュアマークス *古川吉洋 26 12
4 6     グレイスオブゴッド *中井裕二 9 18 14
4 7       ハギノカノア *菱田裕二 11 35 10
5 8   ウェイトゥゴー 横山典弘 5 51 4
B5 9       サマーアゲイン *高倉稜 30 11
6 10     メンドロントット *嶋田純次 10 17 15
6 11     ウィルソンウェイ 国分優作 12 19 13
B7 12       タナバタ *酒井学 4 37 9
7 13   キタサンシデン *高杉吏麒 6 51 4
8 14   アルゴナヴィス *団野大成 1 87 1
8 15     ワオン *幸英明 44 7



【中京8R】65 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ディクレアブルーム *吉村誠之 10 24 13
1 2     アンジュフィールド *高杉吏麒 2 66 3
2 3   カフェニクス *浜中俊 3 79 2
2 4       ミロワール *鮫島良太 8 25 12
3 5       ルージュシェノン 西村淳也 12 31 11
3 6     フリートオブフット *岩田康誠 19 14
4 7     ベルブリエ *角田大和 9 47 7
4 8   リジル *団野大成 1 84 1
5 9   ブリーズオンチーク *坂井瑠星 4 50 6
B5 10     コパノエビータ *菱田裕二 15 13 16
6 11     タガノミスト *幸英明 7 58 4
6 12       プウスカンドゥール ルメート 14 33 10
7 13       アルジェンタージョ *M.デム 5 34 9
7 14     ラーンザロープス *横山典弘 11 41 8
B8 15     ビターゼノビア *嶋田純次 13 15 15
8 16     ブループリマドンナ 酒井学 6 51 5



【中京9R】75  若駒S
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エンジェルマーク *団野大成 4 46 6
2 2     ミラージュナイト *岩田康誠 7 54 4
3 3       シュバルツマサムネ 浜中俊 6 46 6
4 4       メイショウアイナ 菱田裕二 27 10
5 5       リカントロポ *横山典弘 5 40 9
6 6     サラコスティ *西村淳也 3 73 2
7 7       サトノブリジャール *M.デム 9 46 6
7 8   グラフィティアート *幸英明 8 47 5
8 9     ジュタ 坂井瑠星 1 91 1
8 10     ミッキーゴールド *ルメート 2 66 3



【中京10R】60  刈谷特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     ボックスオフィス 川又賢治 10 52 5
2 2       クリノクリスタル *高杉吏麒 7 31 11
3 3   ヒノデテイオー 団野大成 2 58 4
B4 4       シュガーコルト 小崎綾也 1 35 10
4 5     ホルトバージ *西村淳也 5 69 3
5 6       テイエムシニスター 古川吉洋 6 37 8
5 7     ヒルノデプラーツ 秋山稔樹 11 38 7
B6 8     メイショウマントル 国分優作 3 47 6
B6 9     バンブーグローブ *菱田裕二 13 16 13
7 10       フォーワンセルフ 荻野琢真 8 37 8
7 11       ラヴオントップ *高倉稜 12 31 11
8 12     ショーヘーフェイス *幸英明 4 73 2
8 13     ホークフィールド *坂井瑠星 9 82 1



【中京11R】70  瀬戸S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   レッドプロフェシー *M.デム 6 46 6
B2 2     フジマサインパクト *幸英明 5 42 7
3 3   サイモンザナドゥ *浜中俊 3 63 4
3 4   テーオーパスワード *坂井瑠星 2 88 1
B4 5     ニホンピロハーバー *高倉稜 12 21 13
4 6       マオノアラシ *角田大和 7 34 8
5 7       カネトシブルーム *岩田康誠 13 28 10
5 8       バリアントバイオ *菱田裕二 8 26 12
B6 9     ハギノサステナブル *西村淳也 76 2
6 10     ネッケツシャチョウ 荻野琢真 4 59 5
7 11       メイショウミカワ *吉村誠之 9 29 9
7 12     メイショウコガシラ *団野大成 1 70 3
8 13       メイショウコバト *横山典弘 11 27 11
B8 14     ナリタフォルテ *田中健 10 17 14



【中京12R】80 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   シルキーガール *岩田康誠 1 96 1
2 2     アーベントイアー *酒井学 10 24 11
3 3       ナムラブーニン *小崎綾也 9 35 8
4 4     レジェンドシップ 西村淳也 4 64 3
5 5     プリズマジコ *秋山稔樹 8 49 6
5 6       チャイボーグ *古川吉洋 11 30 10
6 7   エイトスターズ *ルメート 2 49 6
6 8     アラナコア *菱田裕二 5 66 2
7 9   ローザサンリヴァル *幸英明 3 63 4
7 10       マハナ *高杉吏麒 7 34 9
8 11     バガン *吉村誠之 6 54 5
8 12     カフジレニウム *高倉稜 12 18 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.