DS740

データスコア出馬表(2025年1月25日〜26日)

中京(1R〜6R) 2025年1月25日(土)


【中京1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エコロレオナ *岩田康誠 1 94 1
1 2       ルミナヴィクター *坂井瑠星 13 36 10
2 3   ビレッジルミエール *鷲頭虎太 2 58 3
2 4   クライスラー *吉村誠之 8 54 4
3 5     ロベルタインパクト *高倉稜 5 52 5
3 6     ジャコエンペラー 城戸義政 15 7 16
4 7     テイエムパイロット 酒井学 7 51 6
4 8     ランワールドワン *西村淳也 12 24 11
5 9     グーフドリファール *古川吉洋 9 23 13
5 10     スマートフランキー *幸英明 4 67 2
6 11     チョウハクタカ 国分優作 16 14
B6 12     ナックトライアンフ *嶋田純次 10 24 11
B7 13   フェイトライン *団野大成 11 42 8
7 14       アイズミサクラ *高杉吏麒 6 40 9
8 15     メイショウテンテン *橋木太希 14 15 15
8 16   テイエムバゴオウ 田中健 3 46 7



【中京2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   マイネルラカイユ *嶋田純次 2 39 7
1 2       エッグハント *酒井学 12 27 13
2 3       トーラスキング 国分優作 38 9
2 4     コウジョリョウゾク 荻野琢真 11 15
B3 5       メイショウスゴウデ 高倉稜 7 37 10
3 6   エメラルドラグーン *水口優也 3 39 7
4 7     メイショウカスガイ 角田大和 1 93 1
4 8       ソラムパレード *岩田康誠 8 36 11
5 9     ブトラゲーニョ 菅原隆一 10 16
5 10   テスティモーネ *幸英明 5 60 3
6 11     グレートジーンズ *泉谷楓真 11 16 14
B6 12     ミラクルブルー *高杉吏麒 4 67 2
7 13     ポセイドンバローズ *西村淳也 6 59 4
7 14     ロードプライズ *吉村誠之 9 48 6
8 15   コパノハワード *M.デム 10 51 5
8 16       ウエスタンレーヴ 坂井瑠星 34 12



【中京3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   コリエドール *団野大成 7 51 6
1 2       リアルクィーン *菱田裕二 5 33 10
2 3     ミノリッチマイヤー *岩田康誠 4 77 2
2 4 CA   ブロンドエール *吉村誠之 2 61 4
3 5     メイショウアキカゼ 角田大和 52 5
3 6     ネーヴェフレスカ *坂井瑠星 1 89 1
4 7     コパノマデリン *高倉稜 9 21 14
4 8       ブルーアロマ 太宰啓介 25 13
5 9     フラッシュケリー 浜中俊 10 38 8
5 10       サンスノーホワイト 古川吉洋 8 31 12
6 11     ミッキーティラミス 橋木太希 8 16
6 12   アクシオン 西村淳也 39 7
7 13       ガールズデイアウト ルメート 37 9
B7 14       クレベール *幸英明 6 32 11
8 15     テイエムパンサー 田中健 18 15
8 16     ミンストレルソング *高杉吏麒 3 64 3



【中京4R】50 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ウラルト 吉村誠之 34 10
1 2     ベルエアフォース 幸英明 60 3
2 3     ベルジャッド 酒井学 62 2
2 4       デルマカリスト 菱田裕二 28 11
3 5     インディゴ 団野大成 73 1
B3 6   ノイエムジーク 水口優也 41 8
4 7       ゴールドプレミアム 泉谷楓真 36 9
4 8     トウシンバカラ 中井裕二 22 13
5 9   ザセンチュリー 浜中俊 59 4
5 10   ランツフート M.デム 55 6
6 11       ヘルオブアライド 嶋田純次 27 12
6 12     キッズムリブシ 高倉稜 18 14
7 13     カズナリ 岩田康誠 58 5
7 14     スターコンパス 井上敏樹 9 15
8 15     テイエムジェネラル 田中健 8 16
8 16     クインズメレンゲ 小崎綾也 52 7



【中京5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     オーケーダイナ *吉村誠之 8 43 8
1 2       ヴェリーヌ *橋木太希 11 26 12
2 3   マルーンベレー ルメート 6 54 5
2 4     コントリビュート 鷲頭虎太 12 6 17
3 5       グラスビーチ *小崎綾也 13 26 12
3 6     チムグクル *坂井瑠星 1 80 1
4 7     カフジキームン 古川吉洋 14 23 14
4 8       ピカッティー *M.デム 10 28 9
5 9   ワインクーラー 菱田裕二 2 59 4
5 10       プラウドメアリー *川又賢治 9 27 10
6 11     ルジャーダ *幸英明 5 53 6
B6 12     ブラックラリア *岩田康誠 17 7 16
7 13     アカイツキ *秋山稔樹 18 6 17
7 14     オールザレイジ *西村淳也 7 64 3
7 15     ゴルティス *酒井学 16 12 15
8 16     ゼンダンハヤブサ *団野大成 4 71 2
8 17       コンタンゴ *高杉吏麒 15 27 10
8 18   ジョーブラック *浜中俊 3 50 7



【中京6R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     グローリーリンク 岩田康誠 67 3
1 2     バーチャルアイドル M.デム 57 4
2 3       バイオサファイア 団野大成 3 41 10
2 4       ラインピクシー *酒井学 9 40 11
3 5       ラムセスノムスメ 高杉吏麒 5 38 12
3 6   マーゴットカーラ *菱田裕二 4 51 5
4 7       クイーンパレス 太宰啓介 6 35 14
4 8     フェアリーグレン *幸英明 10 44 7
B5 9   マイクインダム *西村淳也 7 82 1
5 10     ジョワイユノエル 浜中俊 47 6
6 11     ルークピオーネ 古川吉洋 11 15
6 12       ショウリュウシエル *角田大和 8 42 9
7 13     オレンジジュース 国分優作 9 16
7 14   サラダ *ルメート 2 43 8
8 15     ヴァイスクレー *吉村誠之 1 68 2
8 16       エイシンカリス 川又賢治 38 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.