DS740

データスコア出馬表(2025年1月18日〜19日)

中山(1R〜6R) 2025年1月18日(土)


【中山1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     モモクロオー *古川吉洋 14 13 15
1 2     レイオーバー 内田博幸 2 77 2
2 3       ルラクソント *杉原誠人 9 32 10
2 4     ユイノマホウジン *戸崎圭太 61 3
3 5       テイエムファラオ 石田拓郎 10 27 11
3 6     ベストヒューマ *江田照男 8 22 13
4 7     サラサエンペラー 横山和生 5 56 5
B4 8     ヨシノイクスプレス *菅原明良 12 21 14
5 9   アミグダラ 嶋田純次 6 43 7
5 10       ショージージョ *武藤雅 11 27 11
6 11     ニシノヒミチュ *佐々木大 4 56 5
6 12     ペイシャマリーン 丹内祐次 1 93 1
7 13       セギレエルビエント *荻野極 13 33 9
7 14     セレブウマザンマイ 原優介 12 16
8 15     エネルゲイア *菊沢一樹 7 34 8
8 16   ダイチラポール 長浜鴻緒 3 59 4



【中山2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   イトウ *ルメール 1 83 1
1 2     マイネルジーニアス 野中悠太 10 46 7
2 3     リッキースタイル *大野拓弥 6 63 4
B2 4     ケアンズ *武藤雅 7 42 8
3 5       セイウングレイ *津村明秀 5 33 10
3 6     ミヤビノオウザ 原優介 15 15
B4 7     ロイヤルカスタマー *石田拓郎 13 17 13
B4 8     カージオイド 菅原明良 4 71 2
5 9     ビリーヴアンドラン 原田和真 14 9 16
5 10   レッドシュトラール 戸崎圭太 51 6
6 11       ヌンボラ 石神深道 11 38 9
6 12       シャンハイナイト 江田照男 8 27 12
7 13     イスキオス *横山武史 3 61 5
7 14   フジレイメイ 松岡正海 2 65 3
8 15       スムースオペレター 藤懸貴志 9 33 10
8 16     ハインズテソーロ 柴田大知 12 17 13



【中山3R】 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アークエタニティ 松岡正海 12 14
1 2       ファイアーワークス 横山武史 32 12
2 3       カイトベルク 丸山元気 34 10
2 4   ミッキーサンズ 戸崎圭太 62 3
3 5       プレイザットソング 内田博幸 34 10
B3 6     タニセンダイヤ 古川吉洋 8 15
4 7     ペイシャリサデル 佐藤翔馬 7 16
4 8     ロジリッキー 三浦皇成 75 1
5 9     リヴァーブ 石橋脩 48 6
5 10     ワンダーレイザー 柴田大知 55 4
6 11       ヴォーパルソード 木幡初也 36 9
6 12   ネイチャーズロウ 菅原明良 55 4
7 13     メイショウフソウ 斎藤新 46 7
7 14   エンデューロ 丹内祐次 44 8
8 15     マウントバーノン 大野拓弥 75 1
8 16     クリスティテソーロ 木幡巧也 22 13



【中山4R】 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ヒートオンビート *石神深一 61 4
2 2       プリンセスララア *大江原圭 30 10
3 3     ノアフェイス 土田真翔 59 5
4 4     ミラクルジニア *伴啓太 68 3
5 5     シンドバッド *江田勇亮 20 11
6 6       トラモント 金子光希 40 9
6 7       クリノオデッセイ *小野寺祐 43 7
B7 8     カイトレッド 上野翔 71 2
7 9     ザスリーサーティ *草野太郎 79 1
8 10       ウィズユアドリーム *高田潤 43 7
8 11     デザートスター *小牧加矢 50 6



【中山5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     トレサフィール *横山和生 12 48 5
1 2   コスモトロイメル 丹内祐次 8 43 6
2 3     テルケンレングレー 原田和真 15 5 16
2 4       シェーンシュティア 三浦皇成 10 40 9
3 5 アロンズロッド ルメール 1 93 1
3 6   マイネルアウルム 柴田大知 3 62 3
4 7       ローレン *大野拓弥 11 26 13
4 8     ミッドセンチュリー 丸田恭介 2 41 8
5 9       マイネルボス *佐々木大 6 40 9
5 10       テンミラージュ 内田博幸 7 27 12
6 11     ファイアリーホット 長浜鴻緒 16 12 15
B6 12   グリスタン *荻野極 9 43 6
7 13       マルターズヴェロス 田辺裕信 14 31 11
7 14   ウインスティーガ 戸崎圭太 4 57 4
7 15     ダイユウルージュ *佐藤翔馬 18 0 18
8 16     マイネルラファール 丸山元気 13 24 14
8 17   ウアーシュプルング 横山武史 5 68 2
8 18     エリナ 武藤雅 17 5 16



【中山6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ソーニャシュニク 今村聖奈 3 62 3
1 2       スコラーリ *内田博幸 8 38 10
2 3     クインズポラリス *長浜鴻緒 5 60 4
2 4       セッカチドラゴン *石田拓郎 32 11
3 5     タイセイピューマ 大野拓弥 4 71 2
3 6       ケイトポムドゥパン 宮崎北斗 6 40 8
4 7     ウイントールキン *石神深道 9 24 13
4 8     クレイプマートル *丸田恭介 13 15
5 9   クールソル 菅原明良 2 60 4
5 10     オセアエクスプレス *横山武史 1 89 1
6 11     ポケッティーノ *小林脩斗 14 14
6 12   ヴェルトラウム 武藤雅 48 6
7 13     アポロハクジャ 的場勇人 8 16
7 14   グランプリショット *佐々木大 7 40 8
8 15       ジークルーネ *杉原誠人 25 12
8 16     グラニットピーク *黛弘人 45 7


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.