DS740

データスコア出馬表(2025年1月18日〜19日)

中京(1R〜6R) 2025年1月18日(土)


【中京1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     コーラルクラウン 吉村誠之 3 83 1
1 2     バトンロード 酒井学 11 24 12
2 3       アイファーモービル 小沢大仁 6 40 10
2 4     ヤマニンヒストリア 永島まな 21 14
3 5     マルモジーニー *田中健 10 15 15
B3 6   ハヤテノツバサ 鮫島克駿 7 57 3
B4 7     タイセイウーノ 松本大輝 13 16
4 8     ダディーズグーグー 浜中俊 8 55 5
5 9       テットドール *ルメート 9 42 9
5 10   サファリ 幸英明 4 54 6
6 11     ゴッドトレジャー 藤岡佑介 47 8
6 12   トリプレーテ *横山典弘 5 57 3
7 13     メイショウテンテン *小崎綾也 12 24 12
7 14       サンライズプロミス 高杉吏麒 25 11
B8 15     バシリス *松山弘平 1 71 2
8 16     ジャスパーノベル *川端海翼 2 53 7



【中京2R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ヒロノライジン 水口優也 11 27 10
2 2     ドラゴン 武豊 2 80 2
B3 3     ソードナイト 小沢大仁 3 50 6
B4 4     ダニエルバローズ *吉村誠之 6 64 3
5 5   イダイ 高杉吏麒 4 51 4
B6 6   タケルハーロック 鮫島克駿 1 96 1
6 7       マジカルレインボー *田口貫太 7 43 7
7 8   アイヨトワニ *鮫島良太 5 51 4
7 9       プリマドンナアスク 古川奈穂 8 38 8
8 10     タガノミナミ *鷲頭虎太 9 24 11
8 11       ラブミーナタリー *河原田菜 10 28 9



【中京3R】70 
3歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       エルサトアナ 松本大輝 27 10
1 2     テンペスタリー 吉村誠之 37 8
2 3     ジュントミー 岩田望来 90 1
2 4       メイショウツクモ 高倉稜 29 9
3 5     ベルギューン 高杉吏麒 55 4
3 6     モンサンケイティ 鮫島良太 44 7
4 7     ヒットザグラウンド 角田大和 68 3
4 8     アンファンテリブル 鷲頭虎太 6 16
5 9     ヴァレスカ 古川奈穂 23 11
5 10     パイラタナー 横山典弘 53 5
6 11     オーサムシャドウ ルメート 84 2
6 12     サンピノン 国分恭介 19 14
7 13     タイガーヴィーナス 田口貫太 21 13
7 14   ディライトベル 長岡禎仁 46 6
8 15     ダイメイハッピー 川須栄彦 11 15
8 16     メイショウマヒロ 小沢大仁 23 11



【中京4R】60 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       コシュデリ 団野大成 7 35 10
1 2     ウォーターエルピス 鮫島克駿 13 22 12
2 3     ヒルノハンブルク 坂井瑠星 12 49 6
B2 4     ロードシュヴァリエ 中井裕二 8 21 14
3 5   リアライズオーラム *川田将雅 39 8
3 6     ローレルオーブ *長岡禎仁 19 15
4 7     ステイクオール *松山弘平 14 22 12
4 8   ゴッドエスパーダ 角田大和 6 59 4
5 9     タガノマカシヤ *岩田望来 4 82 1
5 10   ベルベルコンパス 北村友一 3 48 7
6 11 CA   ロードラビリンス 西村淳也 1 56 5
6 12     シュラザック *菱田裕二 11 19 15
7 13     プリンセッサ *吉村誠之 5 63 3
7 14       ボルトテソーロ *幸英明 10 26 11
8 15     マテンロウブレイブ *横山典弘 2 67 2
8 16       ハグ 高杉吏麒 9 36 9



【中京5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ウインベラーノ *松山弘平 3 57 4
1 2     ケイコウギュウゴ *幸英明 9 19 13
2 3       ドラギニャン 鮫島良太 7 38 10
B2 4     ミッドタウンナイト *高杉吏麒 17 9 17
3 5   ロードアルディート *西村淳也 12 50 6
3 6     メイショウビストロ 菱田裕二 4 59 2
4 7       ペールノエル *北村友一 10 43 9
4 8     レイナサグラーダ *吉村誠之 15 14 15
5 9   レイデラティエラ *小崎綾也 1 48 7
B5 10     シャルクハフト *ルメート 5 47 8
6 11       メイショウアゴナス *太宰啓介 6 27 12
6 12     ノボリディアマン *中井裕二 14 17 14
7 13       オーシンエス 坂井瑠星 13 28 11
7 14   バズアップビート *鮫島克駿 2 79 1
7 15     トッピボーン 武豊 8 59 2
8 16     プレミアシップ *M.デム 11 51 5
8 17     スパイラルビジョン 小沢大仁 18 12 16
8 18     ソルトミラクル *高倉稜 16 2 18



【中京6R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       タガノミモザ *鮫島克駿 9 32 11
1 2     ステアハート 西村淳也 3 50 7
2 3       コイモノガタリ 幸英明 7 38 10
2 4     タガノアビー *藤岡佑介 5 52 6
3 5   アスクセクシーモア 武豊 12 53 4
3 6   ルクスジニア 池添謙一 1 85 1
4 7   エコロアテナ 川田将雅 70 2
4 8     セクシーマージュ *高杉吏麒 2 56 3
5 9     オフザチェイン 岩田望来 6 48 8
5 10       ヴィーナスバブル 角田大和 30 12
6 11     ロネット 吉村誠之 8 16
6 12     ラヴリーチェリー *田口貫太 10 19 14
7 13       タイキフェニックス *荻野琢真 11 29 13
7 14 CA   マテンロウカナロア 横山典弘 4 53 4
8 15     レッドギフテッド *団野大成 8 39 9
8 16     ニュークレド 菱田裕二 15 15


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.