DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中山(7R〜12R) 2025年1月13日(月)


【中山7R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ナムラトロム *丸田恭介 1 64 3
2 2       ナンナンプー *長浜鴻緒 8 28 10
3 3       コムーネ *石神深道 6 36 8
4 4     マニーヒーロー *キング 9 23 11
5 5       ラパンチュール *津村明秀 52 7
6 6   モジャーリオ *菅原明良 2 73 2
6 7     チムグクル *佐々木大 4 64 3
7 8   マイネルステラート 横山武史 3 85 1
7 9   ホウオウブースター *三浦皇成 5 53 6
8 10       ニシノリンダ 原優介 33 9
8 11     ヘルヴェティオス *マーカン 7 56 5



【中山8R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     プラムダンディ *キング 7 57 4
2 2   ライジンマル 津村明秀 1 84 1
B3 3   タナバタ *丹内祐次 3 41 7
3 4       サトノラッシュ 北村宏司 12 26 12
B4 5     プルナチャンドラ 横山和生 4 70 3
4 6   ゴンザーゴ ドイル 8 45 6
5 7       ブレットフライ 内田博幸 11 36 10
5 8       エコロブレード *佐々木大 10 35 11
B6 9     コスモフレディ *横山武史 6 54 5
6 10       ウインイメル *黛弘人 26 12
B7 11       フリッパー *三浦皇成 5 39 8
7 12       プルメリアクヒオ 長浜鴻緒 9 38 9
8 13     ドゥライト *松岡正海 13 12 14
8 14   タイセイアディクト *マーカン 2 77 2



【中山9R】60  成田特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ラミアストラーダ *丸山元気 8 26 12
B1 2     インペリアルライン 丹内祐次 5 64 4
2 3   トクシースタローン 内田博幸 7 48 5
2 4     コルデアニル *野中悠太 4 24 13
3 5     ブロンディール *江田照男 13 24 13
B3 6       アーマルコライト *マーカン 41 8
B4 7     ヴォーグマチネ 菊沢一樹 15 12 15
4 8   ネイチャーシップ 長浜鴻緒 6 42 7
5 9     マウンテンエース 石橋脩 9 68 3
5 10     ベラジオボッキーニ 柴田大知 14 10 16
6 11     ハイランドリンクス *佐々木大 3 41 8
6 12     ユアフラッシュ *キング 1 70 2
7 13     ハーバーライト *津村明秀 12 47 6
7 14       ヴォランテ 大野拓弥 10 32 11
8 15     アコークロー 丸田恭介 2 81 1
8 16       アトラクティーボ *武藤雅 11 34 10



【中山10R】70  初春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   レベレンシア *横山武史 56 3
1 2       ブルーシンフォニー *田辺裕信 3 43 10
2 3     クリダーム 石橋脩 11 23 12
2 4   ミユキアイラブユー 菅原明良 4 53 5
3 5       パルデンス 内田博幸 8 44 9
B3 6     グランフォーブル 吉田豊 9 49 8
4 7       ロレンツォ *キング 6 29 11
4 8   プレシオーソ *大野拓弥 5 50 7
B5 9     ブシン *横山和生 1 90 1
B5 10     ロードフロンティア マーカン 2 59 2
6 11     アロットドリーム 丸山元気 13 54 4
6 12   ウナギノボリ *佐々木大 7 52 6
B7 13     アルムラトゥール *三浦皇成 15 23 12
7 14     ハイアムズビーチ *津村明秀 14 21 14
8 15     エレガントムーン *ドイル 12 21 14
8 16     グリュースゴット 松岡正海 10 12 16



【中山11R】75  ニューイヤーS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ノーブルロジャー *菅原明良 5 58 2
1 2     ペイシャフラワー *ドイル 13 17 14
2 3   レイベリング *丹内祐次 4 46 8
2 4     シーズンリッチ *大野拓弥 10 17 14
3 5   マルディランダ *横山武史 11 52 5
3 6     サンライズロナウド 横山典弘 2 48 6
4 7       ゾンニッヒ *佐々木大 15 32 10
B4 8     ナチュラルハイ 原優介 13 16
5 9       ウインエーデル *田辺裕信 14 41 9
5 10     キープカルム 三浦皇成 8 58 2
6 11 ジューンオレンジ *横山和生 3 56 4
6 12       モズゴールドバレル *内田博幸 7 29 11
7 13     バレエマスター *キング 12 18 13
7 14     ビーアストニッシド 西村太一 9 21 12
8 15     トロヴァトーレ *マーカン 1 94 1
8 16     イフェイオン *津村明秀 6 48 6



【中山12R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ジャグアール *石橋脩 9 31 10
1 2     クラウンパント *丸田恭介 11 16
2 3     キュベリン 石田拓郎 8 18 14
2 4     レッドアーバイン 石川裕紀 14 21 13
B3 5       シルバージュエリー *津村明秀 11 26 11
3 6   ベストオブユー 長浜鴻緒 2 47 7
4 7     アッシュバーグ *横山琉人 13 24 12
4 8     アサクサヴィーナス 大野拓弥 4 60 5
5 9     ラヴスコール 横山武史 6 63 4
5 10     アルマロクザン *吉田豊 13 15
6 11     ソルトブリーズ *松岡正海 1 73 1
6 12   ボーモンド *マーカン 7 54 6
7 13   ゴヴェルナーレリコ *佐々木大 10 40 8
7 14       ロンドンアームズ *横山和生 12 36 9
8 15     トゥルーサクセサー 菅原明良 5 65 3
8 16   クリーンエア 田辺裕信 3 69 2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.