DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中山(1R〜6R) 2025年1月13日(月)


【中山1R】90 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ロジステート *横山武史 7 55 4
1 2     ビーラブドウィッチ *石神深道 13 13 14
2 3     サンパギータチャン *佐藤翔馬 14 8 16
2 4   ニューウォーク 小林脩斗 6 41 7
3 5     ラクスノカミカザリ *野中悠太 16 12 15
3 6     セイウンオウカ 津村明秀 5 43 6
4 7   ロベルタインパクト *長浜鴻緒 3 64 3
4 8     アサクサグレース 杉原誠人 2 70 2
5 9     チュッチュポッポ 武藤雅 8 41 7
5 10     タマモクロッシェ *小林美駒 15 23 13
6 11       ミキノオーボエ *石橋脩 9 26 12
6 12       ハニーローリエ 大野拓弥 12 29 11
7 13     ジョイナーテソーロ 佐々木大 4 53 5
7 14       デンリッレハウエル *石田拓郎 10 30 10
8 15   カウスリップ *横山和生 1 100 1
8 16       キャラメリー 丸田恭介 11 40 9



【中山2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ファミーユウルーズ 武藤雅 5 49 6
1 2     タイセイデクスター 横山武史 3 79 1
2 3     アースカムイ *田辺裕信 14 16 13
2 4       ブラックセイバー *菅原明良 11 40 9
3 5     エコロカディス 佐々木大 2 75 3
3 6     ジェシーテソーロ 木幡巧也 1 77 2
4 7       ケルピー *横山和生 9 32 11
4 8   ピジョンポイント 津村明秀 4 50 5
5 9     ジーティービート *菊沢一樹 16 11 15
5 10     ネスト *小林凌大 13 13 14
6 11     ブラザービート 内田博幸 7 44 7
6 12   カフェノーチェ *北村宏司 10 43 8
7 13       アタリダイキチ *丹内祐次 8 33 10
7 14     ナルサー 原優介 6 57 4
8 15     オンザバサラ *ドイル 12 23 12
8 16     カスミヅキ 石神深道 15 10 16



【中山3R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     カスカナノゾミ 菊沢一樹 16 9 16
1 2     ベアパーフェクト *佐藤翔馬 13 14 15
2 3   グランカッサ *マーカン 5 70 2
2 4       サヤヒメ *大野拓弥 11 27 11
3 5   ミュークチェルシー 吉田豊 1 67 3
3 6     サンレンブイ *小林美駒 14 17 14
4 7     キタノラブミー *小林脩斗 8 18 13
4 8     ヴァイオパイシーズ *横山武史 4 64 4
5 9     ヒサエノオモカゲ *佐々木大 10 41 7
5 10     モーニングマジック 三浦皇成 7 63 5
6 11     アップライト 杉原誠人 9 40 8
6 12     シナツヒメ 木幡巧也 3 79 1
7 13     プロピエダッド 石川裕紀 15 21 12
7 14       カシマスウィープ 原田和真 6 35 9
8 15       リュウノヒナギク *松岡正海 12 28 10
8 16     キョウエイタイコ *横山和生 2 60 6



【中山4R】75 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     テイエムマジック 難波剛健 54 5
2 2       メネラオス *森一馬 40 8
B3 3     カルマンフィルター 草野太郎 65 3
4 4     ラエール 上野翔 92 1
5 5       フジフォンテ 石神深一 41 7
6 6       フォージドブリック 大江原圭 33 9
7 7     オステリア 高田潤 75 2
8 8       ナムラドーギー 五十嵐雄 45 6
8 9     アンノウンウォリア 黒岩悠 64 4



【中山5R】55 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       サマースイートピー 内田博幸 28 10
1 2     フルグライト 松岡正海 51 5
2 3   スヴァローグ 石神深道 48 6
2 4     カコウガン マーカン 45 8
3 5     アカイツキ キング 61 4
3 6     ゲンキイッパイ 杉原誠人 14 14
4 7     ヤンキーパンチ 原田和真 7 16
4 8     サマニタイショウ 岩部純二 13 15
5 9     アドバンテスロード 横山琉人 74 2
5 10       スイープライズ 石橋脩 26 11
6 11     アラモアナ 横山武史 77 1
6 12     フルールネージュ 武藤雅 23 13
7 13     イタリックタイプ 柴田大知 48 6
7 14     コウユーウィズユー 木幡初也 70 3
8 15       マイネルブリオン 佐々木大 25 12
8 16       ウィルマテソーロ 木幡巧也 31 9



【中山6R】55
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       フィエールガール *木幡巧也 11 29 11
1 2   ヴィーデ 丹内祐次 1 59 5
2 3     ベリーズブルー *原優介 13 19 13
2 4   レイククイ *石橋脩 8 42 7
3 5     イフルジャンス *マーカン 4 77 1
3 6     ヴィアトル *佐々木大 3 65 2
4 7     アルカラス 横山琉人 17 11 17
4 8       ピティロディア *内田博幸 7 32 10
5 9   カーミングライツ 横山和生 2 64 3
5 10     ドリフトウッド 丸田恭介 14 13 15
6 11     ヴィクトワールバゴ *ドイル 6 63 4
6 12       ブラックモノリス *キング 9 33 9
7 13     バーケンヘッド 石神深道 5 59 5
7 14     トウショウクラウド *石田拓郎 10 22 12
8 15   プロメテドール 菅原明良 12 37 8
8 16     クラレット *北村宏司 16 19 13
8 17     マーゴットコマチ *菊沢一樹 15 13 15


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.