DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中京(7R〜12R) 2025年1月13日(月)


【中京7R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   エボルヴィング 川田将雅 3 85 1
1 2       ラファミリア *坂井瑠星 31 9
B2 3       ラキアレクサンダー *菱田裕二 26 13
2 4       ミッキースターダム 浜中俊 12 27 12
3 5       ビヨンドザドリーム *和田翼 29 11
3 6     ファミリータイム 鮫島克駿 2 79 2
4 7   アラナコア 小沢大仁 4 64 3
4 8   ダノンブリザード *松山弘平 1 59 5
5 9     ディープマインド *高杉吏麒 8 17
5 10   ディアマイサン 田口貫太 10 37 8
6 11     ピエナオルフェ *城戸義政 8 15 15
6 12   トゥルブレンツ *吉村誠之 5 44 6
7 13     クリノマイスター *国分優作 6 18
7 14     ウインデイジー *団野大成 6 42 7
7 15   ティムール *柴田裕一 7 60 4
8 16       メイショウタクボク 太宰啓介 11 26 13
8 17       ファームツエンティ 池添謙一 9 31 9
8 18     レイフロレット *秋山稔樹 13 12 16



【中京8R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   タケノシンセイ 亀田温心 1 59 4
B1 2   ヴァズレーヌ *小崎綾也 2 52 5
B2 3     イージスバローズ 西村淳也 4 71 3
B2 4       テンカオーライ *川端海翼 8 32 12
3 5     インジケーター *永島まな 10 24 14
3 6       モズバンディット 柴田裕一 11 35 10
4 7     ヴィアダクト 藤懸貴志 12 18 16
4 8     テンエースワン 角田大和 3 85 1
B5 9     ウォーターハウス *北村友一 37 7
5 10     キングリスティア *河原田菜 9 22 15
6 11       ロードインフェルノ *戸崎圭太 5 35 10
B6 12   レグロスヴァーグ *ルメート 7 37 7
B7 13       アスクヒロイズガイ *岩田望来 26 13
B7 14 グラヴィス *坂井瑠星 77 2
8 15     ハギノカノア *斎藤新 51 6
8 16       ガウラスパーク *池添謙一 6 36 9



【中京9R】50  鳥羽特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ヨゾラノムコウニ *荻野極 14 23 13
1 2     ミッドナイトラスタ *武豊 6 48 7
2 3   ダノンスウィッチ 浜中俊 5 56 4
2 4     トーホウキザン 永島まな 11 17 15
3 5   ジャスパーバローズ *川田将雅 8 47 8
3 6   アンジュフィールド 幸英明 3 57 3
B4 7       アイズ *吉田隼人 9 35 10
4 8       フライヤートゥルー *坂井瑠星 4 39 9
B5 9   セントラルヴァレー *松山弘平 1 74 1
B5 10   リジル 岩田望来 2 70 2
6 11     エムズマインド *団野大成 7 54 5
6 12   ハリウッドブルース 北村友一 10 49 6
7 13       アナスタシス 高杉吏麒 12 29 12
7 14       キタノズエッジ *池添謙一 30 11
8 15     コーパスクリスティ *ルメート 6 16
B8 16     マホロバ *田口貫太 13 19 14



【中京10R】50  雅S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     プラーヴィ *ルメート 10 18 14
1 2       セブンスレター *荻野極 6 26 11
2 3       レプンカムイ *幸英明 11 30 9
B2 4     タイトニット 坂井瑠星 7 59 5
3 5       マリアナトレンチ 鮫島克駿 13 30 9
3 6   セクシーブーケ 北村友一 4 58 6
B4 7   フルオール 高杉吏麒 1 63 3
4 8     サイモンザナドゥ 武豊 2 68 2
B5 9     ナリタフォルテ *酒井学 16 10 16
B5 10     スナークラファエロ 西村淳也 5 75 1
B6 11     シゲルバクハツ *田口貫太 12 21 13
6 12     ネッケツシャチョウ 荻野琢真 3 52 7
B7 13       マオノアラシ 戸崎圭太 14 25 12
7 14     ポッドロゴ 松山弘平 9 62 4
B8 15     メイショウオーロラ *太宰啓介 8 37 8
8 16     クレメダンジュ *岩田望来 15 16 15



【中京11R】65  第59回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マイネルチケット 戸崎圭太 2 74 2
2 2 タイセイカレント *武豊 3 59 3
2 3     アクルクス *幸英明 12 13 15
3 4     リラエンブレム 浜中俊 14 49 5
3 5     ジーティーマン *藤岡佑介 5 43 6
4 6       カラヴァジェスティ *池添謙一 13 36 9
4 7       オンザムーブ *M.デム 7 35 10
5 8   アルテヴェローチェ *川田将雅 1 84 1
5 9       リカントロポ *菱田裕二 8 29 12
6 10       ゴールデンカイト *ルメート 33 11
6 11     メイショウツヨキ 北村友一 10 37 8
7 12       ラージギャラリー *岩田望来 9 27 13
7 13     レーヴブリリアント *松山弘平 6 42 7
8 14   アーリントンロウ 西村淳也 4 53 4
8 15     ウォーターガーベラ *団野大成 11 24 14



【中京12R】50 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ワイワイレジェンド *古川奈穂 39 8
2 2     ニフェーデービル *永島まな 15 14
3 3     ヤマニンアストロン *武豊 9 53 5
3 4     トーホウフランゴ *戸崎圭太 1 68 2
4 5     アンビバレント *M.デム 3 49 6
4 6     クリスアーサー 河原田菜 5 75 1
5 7   ルヴァンノワール *小沢大仁 6 49 6
5 8       タガノスペルノヴァ 団野大成 11 33 10
6 9       アスクキングコング *吉村誠之 10 29 13
6 10   カイカノキセキ *北村友一 2 60 4
7 11   アスクエピソード *松山弘平 4 64 3
7 12       クインズプリーズ 中井裕二 7 36 9
B8 13       スカプラリオ 酒井学 8 32 12
8 14       ロードトレイル 高杉吏麒 12 33 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.