DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中京(7R〜12R) 2025年1月12日(日)


【中京7R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サノノワンダー *田口貫太 5 39 7
1 2     アートコレクション 角田大和 13 17 16
B2 3     ケイアイマハナ *菱田裕二 16 18 15
2 4       フェニーチェドーロ *柴田裕一 12 25 13
3 5 スカイブルー 西村淳也 4 54 4
3 6     テーオーエルビス 鮫島克駿 1 81 2
4 7   ピエマンソン 池添謙一 9 50 5
4 8     トウタツ 幸英明 14 20 14
5 9     ヘニーガイスト *坂井瑠星 2 85 1
5 10       カペルブリュッケ 高杉吏麒 15 35 9
6 11     マテンロウコマンド 松山弘平 8 48 6
6 12 ユウトザユウト *川田将雅 3 66 3
7 13       シャドウキャッスル *北村友一 7 35 9
7 14   フェスタリア 荻野極 10 36 8
8 15       ダイシンリンク 川端海翼 11 29 11
8 16       ミッドナイトゲイル *永島まな 6 27 12



【中京8R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サクラトップヒル *水口優也 19 13
1 2     タガノヒナタ *河原田菜 9 17 15
B2 3     オコタンペ *M.デム 8 53 5
2 4     サンライズプルート *松山弘平 7 63 4
3 5     アナレクタ *柴田裕一 11 18 14
B3 6   ケイエイト 川端海翼 6 50 7
4 7 CA   ヨドノゴールド 橋木太希 4 71 3
B4 8 CA   スターザサンライズ *高杉吏麒 2 51 6
5 9     ヨシノヤッタルデー *永島まな 5 42 8
5 10     ダディーズアイル *浜中俊 13 24 11
6 11     ワンリオン 亀田温心 12 22 12
6 12     ニホンピロトッティ 田口貫太 3 75 1
7 13   マイネルフォーコン *川田将雅 1 73 2
B7 14     ルージュレベッカ 古川吉洋 14 16
8 15       フェールブリエ 小沢大仁 10 32 9
B8 16       ナンヨークリスタル *鮫島克駿 31 10



【中京9R】85  天白川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ショーヘーフェイス 松山弘平 4 62 2
B1 2       パーサヴィアランス 角田大和 2 39 9
2 3   ミッキークレスト 坂井瑠星 1 98 1
2 4     ブラックサウザー 幸英明 13 13 15
3 5     グローツラング *国分恭介 19 14
3 6     セレクティオ 菱田裕二 8 44 7
4 7   ペンナヴェローチェ *川田将雅 11 58 3
4 8       テイエムシニスター *古川吉洋 6 39 9
5 9     ガンモヘラクレス *高杉吏麒 23 13
5 10       ジョウショーパワー *小崎綾也 7 30 12
B6 11   エンツォウーノ *荻野琢真 3 45 6
6 12   グランオース *酒井学 10 49 4
7 13     スタボーンイメル *太宰啓介 14 9 16
7 14       ヒルノデプラーツ 秋山稔樹 12 36 11
8 15   サンライズゴラッソ 田口貫太 5 49 4
B8 16   シュプリンガー 長岡禎仁 9 44 7



【中京10R】75  新春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       コスモエスパーダ *鮫島克駿 6 31 11
1 2       ブリュットミレジメ 城戸義政 12 25 12
2 3     イラーレ *幸英明 11 24 13
2 4     ミエスペランサ *西村淳也 13 57 3
3 5     ワールズエンド *北村友一 3 93 1
B3 6       ヒルノローザンヌ 池添謙一 4 36 9
4 7     エターナルヴィテス *柴田裕一 15 7 16
4 8   ムーンリットナイト 川田将雅 10 54 5
5 9     バトルハーデン *坂井瑠星 14 41 7
5 10     スミ *菱田裕二 1 41 7
6 11     ディープリッチ *吉田隼人 9 22 14
6 12       リッケンバッカー 川須栄彦 8 35 10
7 13     ショウナンアレクサ *武豊 56 4
7 14   グラニット *長岡禎仁 2 48 6
8 15     ゲンパチムサシ *酒井学 5 22 14
8 16   トラマンダーレ *松山弘平 7 70 2



【中京11R】60  淀短距離S
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     バルサムノート *鮫島克駿 1 66 2
1 2   ソンシ 川田将雅 10 83 1
2 3       ヤクシマ 藤岡佑介 13 29 10
2 4     エトヴプレ M.デム 16 34 8
3 5       アネゴハダ 角田大和 6 25 13
3 6     ワイドラトゥール 北村友一 11 40 7
4 7     サンライズオネスト *菱田裕二 9 16 16
B4 8       ソウテン *池添謙一 14 25 13
5 9     ルプリュフォール *古川吉洋 1 18
B5 10     ホープフルサイン *太宰啓介 8 17
6 11       ブーケファロス *田口貫太 8 29 10
B6 12     カリボール *ルメート 4 21 15
7 13   プルパレイ 浜中俊 3 52 5
7 14     メイショウソラフネ 酒井学 7 58 4
7 15       ダディーズビビッド *武豊 15 27 12
8 16     ドロップオブライト 幸英明 2 64 3
8 17 グランテスト *坂井瑠星 5 52 5
8 18       グレイトゲイナー *西村淳也 12 31 9



【中京12R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     コートリーバウ *川端海翼 12 20 14
1 2     プリンスノット *菱田裕二 13 12 16
2 3     サダメ 幸英明 56 4
2 4       エイシンオニキス *酒井学 10 26 13
3 5   ソルトクィーン *藤岡佑介 1 72 2
3 6     トラペジスト *北村友一 6 54 5
4 7       ヴァイタルピース *荻野極 9 41 10
4 8   リアライズ 太宰啓介 4 57 3
5 9     ストレイトアスク *小沢大仁 7 46 7
5 10     レッドルヴァンシュ *池添謙一 8 17
6 11       フライングブレード 浜中俊 8 42 9
B6 12     リゴレット M.デム 5 43 8
7 13     ショウナンラウール 田口貫太 2 85 1
7 14     ロゼアクアリオ *永島まな 5 18
7 15       エクストラバック *橋木太希 36 11
8 16   ランスオブサウンド *高杉吏麒 3 50 6
8 17       レザンクレール *ルメート 11 27 12
8 18     レッドテンペスト 角田大和 14 13 15


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.