DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中山(7R〜12R) 2025年1月11日(土)


【中山7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ウーバーストロング *大野拓弥 9 35 9
1 2     パトリオティズム 柴田大知 10 15 15
2 3   アグネスヒーロー 丹内祐次 6 40 8
2 4     マホウショウジョ *菊沢一樹 14 21 13
3 5       ヤマニンパルフェ 原優介 12 35 9
3 6   スパイウェア 田辺裕信 5 60 5
4 7   ニシノヒナアラレ 野中悠太 3 45 7
4 8       エターナルライズ *菅原明良 11 26 12
5 9     プリンセスロロ 吉田豊 2 64 3
5 10   フィーユチャン *横山和生 4 65 2
6 11   サクラアドリア *戸崎圭太 7 61 4
6 12     ウェルカムホーム 津村明秀 8 51 6
7 13     デュエルシャポー 木幡巧也 18 14
B7 14     チェンジオブハート *ドイル 1 78 1
8 15       ミエノシリウス 丸田恭介 13 32 11
8 16     フォルテム *長浜鴻緒 15 9 16



【中山8R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   エコロエイト *三浦皇成 2 53 5
1 2       ミスヨシゼン *菅原明良 9 33 10
2 3     マジカルガール *小林脩斗 10 15
2 4   キボウノホシ *丹内祐次 1 83 1
3 5     キミハスコール *佐々木大 48 7
3 6   プリュノワール *戸崎圭太 69 3
4 7     エスペラード 原優介 5 50 6
4 8     カラフルメロディー *小林美駒 7 44 8
5 9       アクアマリンブルー *杉原誠人 28 12
B5 10       ルルディルッカ 内田博幸 6 30 11
6 11     チョコレートミルク *土田真翔 8 16
6 12     ビヨンドザタイム *吉田豊 22 14
7 13     ハッピーパンニャ 津村明秀 3 63 4
7 14       ジェイエルトランス *横山和生 4 35 9
8 15     スーパーマン 長浜鴻緒 8 72 2
8 16     スプランドゥール *柴田大知 24 13



【中山9R】70  黒竹賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       レッドベルダンス *ドイル 11 30 11
2 2     アレスグート *木幡巧也 6 21 13
3 3     ビーコ 長岡禎仁 13 23 12
3 4       エンプレスフレーム *原優介 12 36 9
4 5     スナッピードレッサ *横山武史 2 80 2
4 6       アメージング *田辺裕信 8 38 8
5 7     アタラシイカドデニ *大野拓弥 17 14
5 8     レッドルイナール *佐々木大 7 46 7
6 9     ルクソールカフェ *キング 1 88 1
6 10   ベリタバグス 黛弘人 3 68 3
7 11       オリーブグリーン *菅原明良 10 33 10
7 12     チムニートップス *戸崎圭太 9 52 5
8 13     オタマジャクシ 木幡育也 4 55 4
8 14     シャイニーシップ 丹内祐次 5 50 6



【中山10R】50  初凪賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     デルマタモン *木幡巧也 10 15 15
1 2   ビーアイオラクル *キング 4 66 2
2 3     エクストラノート *原優介 7 20 13
2 4       オセアフラッグ 江田照男 36 10
3 5     マルベリーシチー *内田博幸 9 16
B3 6       オセアバトルプラン *丹内祐次 13 25 12
B4 7     アッティラ *横山琉人 3 51 7
B4 8       アイアムイチリュウ 菅原隆一 38 9
5 9   カンジ *佐々木大 6 52 6
5 10 CA   ブレイゼスト *石橋脩 5 58 4
B6 11       スズカルビコン *松岡正海 8 30 11
6 12     ラオラシオン *横山武史 12 53 5
7 13     オウギノカナメ *菅原明良 9 47 8
7 14     ササヤキ 柴田大知 11 20 13
8 15     レッドリベルタ *戸崎圭太 1 74 1
B8 16     デフィニティーボ 横山和生 2 66 2



【中山11R】50  迎春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ナムラカミカゼ *木幡巧也 11 21 13
2 2     アドマイヤサジー *津村明秀 4 54 6
3 3     ホーエリート *戸崎圭太 1 67 3
4 4     ホウオウムサシ 菅原明良 7 75 1
4 5       イヤサカ 長浜鴻緒 8 25 11
5 6       ガジュノリ 丹内祐次 6 40 8
5 7     ファンタジア *キング 5 55 5
6 8       キントリヒ *佐々木大 10 40 8
6 9       メイテソーロ *ドイル 31 10
B7 10     ナックイルシーブ 大野拓弥 9 23 12
B7 11 ウインルーティン *横山和生 44 7
8 12   アレグロブリランテ *横山武史 3 67 3
8 13     ナイトインロンドン *田辺裕信 2 71 2



【中山12R】55 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ユキノロイヤル 石橋脩 4 76 2
2 2     ウインレイアー ドイル 1 73 3
3 3       エレガントウインク *佐々木大 32 9
4 4     ツルマウカタチ 丸山元気 2 78 1
5 5     マンウォル 菊沢一樹 9 52 6
6 6   エリーズダイヤ 吉田豊 5 53 5
7 7       ノーダブルディップ *三浦皇成 6 39 8
7 8       ラーテル 原田和真 7 27 10
8 9     ララマセラシオン 菅原明良 3 64 4
8 10       ラッジオ *津村明秀 8 45 7


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.