DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中山(1R〜6R) 2025年1月11日(土)


【中山1R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アイビースピネル 木幡巧也 16 18 13
1 2     マミーブルー 佐藤翔馬 4 46 7
2 3     キーベスト *原優介 11 23 12
2 4   モズアンドモズ *大野拓弥 6 58 4
3 5       テントウムシサンバ *長浜鴻緒 7 25 11
3 6     ナインオブレター 吉田豊 3 79 1
4 7   ハクサンリンド 小林脩斗 2 49 5
4 8       アラスカフレイバー *戸崎圭太 12 42 9
5 9     シュレン 菊沢一樹 1 75 2
5 10     ノーブルアイガー *武藤雅 15 15 15
6 11     フクノジョヴァンニ *横山和生 8 47 6
6 12     マカニ *佐々木大 14 46 7
7 13     フラッシュタイム *小林美駒 13 13 16
7 14     ジークマインド *石神深道 10 16 14
8 15       キタノロワーズ 岩部純二 9 35 10
8 16 CA   エベリンテソーロ *横山武史 5 65 3



【中山2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     レオプレセア 佐藤翔馬 13 11 16
1 2     エルバステラ *内田博幸 5 57 5
2 3     カルタジローネ *小林美駒 8 43 7
2 4     ラトラディシオン 三浦皇成 15 18 13
3 5   アップリンク *大野拓弥 7 45 6
3 6     ポリアンセモス *ドイル 4 64 4
4 7     ヴォンフレ 松岡正海 1 68 3
4 8     ハクサンビューティ *石神深道 12 16 14
5 9   インディーフィルム *菊沢一樹 9 36 8
5 10       ステレオプシス *菅原明良 6 33 10
6 11       ブルーユンチェリー *佐々木大 10 34 9
6 12       コンサートツアー *丹内祐次 11 32 11
7 13     マリノテレージア 木幡巧也 14 15
7 14     リバースザトレンド *横山武史 2 81 1
8 15     ムーンストラック *原優介 14 21 12
8 16 ダカラフェスティヴ 戸崎圭太 3 76 2



【中山3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       エレレラナキラ *木幡巧也 10 34 10
B1 2   シュガーハイ *横山和生 3 57 4
2 3     サンマルストロング *吉田豊 13 16 14
2 4     アンエクスプロード *大野拓弥 1 50 5
3 5     ジーティーエンジン *横山武史 7 62 3
3 6     オメガフリーク *横山琉人 16 9 16
4 7     ヤマニンエボルブ 伊藤工真 12 22 12
4 8     リュウノドラゴン 小林凌大 11 22 12
5 9     フィールザゴールド 丹内祐次 9 47 7
5 10     ヴィラスターリ *菊沢一樹 4 72 2
6 11     ノーブルプライム 土田真翔 6 44 8
6 12   ナムラジミー 原優介 8 49 6
B7 13     イエヤス *佐藤翔馬 14 24 11
7 14     ダウントゥアース *長岡禎仁 15 10 15
8 15   カゼノタカトシ *佐々木大 2 85 1
8 16       プロフェータ *キング 5 43 9



【中山4R】55 
3歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       リュウノシャモニー 吉田豊 35 10
1 2     クインズシフォン 石神深道 47 6
2 3     ペイシャマリーン 丹内祐次 74 3
2 4       シアトルプリンセス 杉原誠人 25 12
3 5   ドリームアンコール 津村明秀 48 5
3 6     グルーヴィーオン 佐藤翔馬 24 13
4 7   チッピンガム 佐々木大 46 7
4 8       ミヤファイター 内田博幸 40 9
5 9     ルージュミラージュ キング 76 2
B5 10       フェアリオンアイス 宮崎北斗 28 11
6 11     エスシーボニー 丸田恭介 21 15
6 12     ワンダーイロネ 丸山元気 80 1
7 13     フランシナテソーロ 柴田大知 42 8
7 14     ニーケアイリス 菅原明良 62 4
8 15     ルリモンハナバチ 菅原隆一 6 16
8 16     ハイエンドモデル 武藤雅 23 14



【中山5R】75 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ラムコーク 戸崎圭太 91 1
1 2     ビゾー 菅原明良 72 2
2 3     ハルノート 菊沢一樹 14 14
2 4     アシャカウイング 武藤雅 14 14
3 5       ストラニエーロ 石橋脩 34 10
3 6     ミサトレッドダイヤ 石神深道 1 18
4 7     クァタルティ 柴田大知 5 17
4 8   ブライトゲイザー 津村明秀 49 5
5 9       ウインイルネージュ 丹内祐次 26 13
5 10     マーメイドスカート 三浦皇成 46 7
6 11     ジーティーワラワラ 野中悠太 12 16
6 12       エナジーショット 横山琉人 30 12
7 13     カリータフェリス 木幡巧也 55 4
7 14   クラシカルカイザー 内田博幸 49 5
7 15       カサビセンス 大野拓弥 32 11
8 16       レイホーキング 丸田恭介 35 9
8 17     ブレゲアン 田辺裕信 59 3
8 18     トライゴーニック 丸山元気 36 8



【中山6R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     ムーランブルー *菅原明良 7 47 7
2 2       ブエナディオサ *小林美駒 8 39 8
3 3   エーリアル 杉原誠人 5 59 4
B4 4   ロフティーイデアル 津村明秀 3 73 2
4 5       チャイボーグ *長浜鴻緒 9 29 10
5 6     ミランカ *菊沢一樹 10 21 13
5 7       ヴェヌーセ 木幡巧也 11 33 9
B6 8     カフェアローロ ドイル 1 87 1
6 9     スターチョウサン 江田照男 2 59 4
7 10       アイソラシー 石神深道 12 28 11
7 11     ベルイストワール *キング 6 58 6
8 12       オーケーソニック *横山琉人 25 12
8 13     セージグリーン 丹内祐次 4 61 3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.