DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)

中京(1R〜6R) 2025年1月11日(土)


【中京1R】50 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エンマ 藤岡佑介 6 67 3
1 2     オーラエグザート 高杉吏麒 9 40 8
2 3       ワイドデコラシオン 田口貫太 10 40 8
2 4       バヤシーフェイス 団野大成 7 30 11
3 5     テイエムタワードン 太宰啓介 16 6 16
3 6 CA   ゴールドダイアー 藤懸貴志 5 55 5
4 7     アツィオーネ *橋木太希 12 23 12
4 8     イージーゴーイング 小沢大仁 13 14 15
5 9     メイショウソウセキ 武豊 1 75 1
5 10     シドニーホバート *坂井瑠星 2 71 2
6 11       クリノラピダス 幸英明 8 36 10
6 12 CA   エポエポサン *M.デム 3 62 4
B7 13     デュジャック *ルメート 14 18 13
B7 14     サンディエゴ 鮫島克駿 11 46 7
8 15     レイザリオ 西村淳也 4 51 6
8 16     グランスターオー 菱田裕二 15 15 14



【中京2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ビアンカネーヴェ 亀田温心 4 63 4
1 2     リメンバーヒム *高杉吏麒 10 18 14
2 3 CA タイムイズマネー *坂井瑠星 5 65 3
B2 4     クレベール *岩田望来 16 11 16
3 5   コパノマロン *団野大成 6 35 8
3 6       スナークサンダー *永島まな 8 31 11
B4 7   ワイルドブッター *吉村誠之 1 77 1
4 8     テイエムパイロット 酒井学 15 14 15
5 9       スマートフランキー *河原田菜 14 26 13
5 10   ディザーヴユー *川又賢治 9 46 7
6 11     スマートサターン *鮫島克駿 7 47 6
6 12       ヤマニンレセディ *菱田裕二 11 35 8
7 13     トーアカフウ 石川裕紀 3 71 2
7 14       ホシクズロンリネス M.デム 13 32 10
8 15   テイエムダイタカ *高倉稜 2 51 5
8 16       オースミライト 加藤祥太 12 31 11



【中京3R】65 
3歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ルチェンシス 河原田菜 44 7
1 2     エターナルプロミス 松山弘平 86 1
2 3   レゲエパンチ 団野大成 52 5
2 4     ゴーオンパーパス 岩田望来 13 14
3 5     クインズショコラ M.デム 54 4
3 6     チョウヒカリ 藤懸貴志 20 13
4 7     セリナピース 荻野琢真 6 16
4 8       ハギノコラソン 今村聖奈 28 11
5 9     メイショウボナンザ 田口貫太 42 8
5 10       ロフティストーリー 吉田隼人 28 11
6 11     コパノマデリン 永島まな 12 15
6 12       イチトゼロノアイダ 鮫島克駿 37 10
7 13       ディスタービア 坂井瑠星 41 9
7 14     メイショウドライブ 幸英明 66 3
8 15   シーザサンライズ マーカン 45 6
B8 16     リープアップ 北村友一 79 2



【中京4R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       カズラポニアン *北村友一 8 34 9
1 2     グレートロード *川須栄彦 10 16
2 3     オリンポスカズマ 藤懸貴志 12 15 15
2 4     フォティック *酒井学 11 20 13
B3 5   ウインアルドーレ *松山弘平 6 45 7
3 6     ルクスマーベリック 横山典弘 7 53 6
4 7     イスラグランデ *国分恭介 14 19 14
4 8       カネコメファミリー *岩田望来 13 26 11
5 9     リネアグローリア *坂井瑠星 5 60 5
5 10     ワンダーウィルク 河原田菜 1 72 2
6 11       マルモリキング *田口貫太 9 27 10
B6 12     パシフィックルート 鮫島克駿 41 8
B7 13   トモジャアルマンド 小沢大仁 2 64 3
7 14     ダミエ *武豊 3 80 1
8 15     シュテルンロット *永島まな 10 21 12
8 16     ハイクライテリア 国分優作 4 63 4



【中京5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     バッケンレコード 角田大和 7 60 5
1 2     カミノレアル 菱田裕二 6 50 6
2 3     メリトーリアス *高杉吏麒 16 12 14
2 4       サイモンベローチェ *岩田望来 8 39 9
3 5       マイネルビスマルク *川須栄彦 10 31 11
3 6     ホウオウアーネスト 松本大輝 11 16 13
4 7     ウィットビーアビー 田口貫太 9 41 8
4 8     ディスパラール M.デム 3 78 1
5 9   マイユニバース 横山典弘 1 72 2
5 10     ゴールドストーム *斎藤新 17 7 17
6 11   アルハイルフォート 北村友一 4 64 3
6 12     ペイルブルードット *酒井学 13 11 16
7 13     ポセイドンバローズ 池添謙一 15 12 14
7 14       トルストイ 団野大成 14 32 10
7 15     ジンガー *ルメート 18 1 18
8 16       バルナバ *幸英明 12 26 12
8 17     アロンディ 西村淳也 2 64 3
8 18     ホウオウレイヴン *国分優作 5 44 7



【中京6R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       セディバン *池添謙一 6 44 6
2 2     ハイファイスピード *高杉吏麒 4 51 5
3 3     ガンマジーティーピ 武豊 5 64 4
4 4       カネトシブレーブ 川又賢治 7 32 7
5 5   フードマン 松山弘平 1 82 2
6 6   ドゥアムール *柴田裕一 3 68 3
7 7     カンシン *坂井瑠星 2 85 1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.