DS740

データスコア出馬表(2025年1月11日〜13日)


◎高確馬DS指数ランキング(1月11日)

場 R レース名 馬名 DS
名10 恵那特別・2勝 16 ダブルハートボンド 96
名 8 牛若丸ジ 7 サイード 94
中 5 新馬 1 ラムコーク 91
中 9 黒竹賞・1勝* 9 ルクソールカフェ 88
中 6 1勝クラス・牝 8 カフェアローロ 87
名 9 渥美特別・2勝 8 ジュンツバメガエシ 86
名 3 新馬・牝 2 エターナルプロミス 86
中 3 未勝利 15 カゼノタカトシ 85
名 6 1勝クラス* 7 カンシン 85
中 8 1勝クラス 4 キボウノホシ 83
名 6 1勝クラス* 5 フードマン 82
中 2 未勝利・牝 14 リバースザトレンド 81
名 7 1勝クラス 11 カレンワッツアップ 81
名 4 1勝クラス 14 ダミエ 80
中 4 新馬・牝 12 ワンダーイロネ 80
中 9 黒竹賞・1勝* 5 スナッピードレッサ 80
名11 すばるS(L) 12 ウェイワードアクト 79
名12 未勝利 2 キントラダンサー 79
中 1 未勝利 6 ナインオブレター 79
名 3 新馬・牝 16 リープアップ 79
中 7 未勝利 14 チェンジオブハート 78
名 5 未勝利 8 ディスパラール 78
中12 2勝クラス 4 ツルマウカタチ 78
名 7 1勝クラス 4 シャハザマーン 78
名 9 渥美特別・2勝 10 ランスオブクイーン 78
名 2 未勝利 7 ワイルドブッター 77
中12 2勝クラス 1 ユキノロイヤル 76
中 4 新馬・牝 9 ルージュミラージュ 76
中 2 未勝利・牝 16 ダカラフェスティヴ 76
中11 迎春S・3勝 4 ホウオウムサシ 75
名 1 未勝利 9 メイショウソウセキ 75
中 1 未勝利 9 シュレン 75
中10 初凪賞・2勝 15 レッドリベルタ 74
名11 すばるS(L) 7 ペリエール 74
名12 未勝利 3 パープルパライソ 74
中 6 1勝クラス・牝 4 ロフティーイデアル 73
名 5 未勝利 9 マイユニバース 72
名 4 1勝クラス 10 ワンダーウィルク 72
中 8 1勝クラス 15 スーパーマン 72
中 3 未勝利 10 ヴィラスターリ 72
中 5 新馬 2 ビゾー 72
中11 迎春S・3勝 13 ナイトインロンドン 71
名 1 未勝利 10 シドニーホバート 71
名 2 未勝利 13 トーアカフウ 71
名 8 牛若丸ジ 2 ヴァトレニ 69
中10 初凪賞・2勝 16 デフィニティーボ 66
中 7 未勝利 10 フィーユチャン 65
名10 恵那特別・2勝 2 テーオールビー 64



◎高確馬DS指数ランキング(1月11日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.