DS740

データスコア出馬表(2025年1月5日〜6日)

中山(7R〜12R) 2025年1月6日(月)


【中山7R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ビーオンザカバー 横山武史 10 62 3
2 2     ディヴァインスター *丹内祐次 1 61 4
3 3     スタイラスメソッド 田辺裕信 8 47 6
4 4   テリオスルナ *菅原明良 5 48 5
5 5       ドゥカート *丸山元気 11 42 9
5 6       サノノロンドン 小林美駒 4 37 10
6 7     ゴーソーファー *津村明秀 3 46 7
6 8       エーオーキング *木幡巧也 6 45 8
7 9     フタイテンホイール *菊沢一樹 12 18 12
7 10     ソルエパトリオット 横山琉人 9 22 11
8 11   アロヒアリイ 戸崎圭太 7 84 1
8 12     サトノラポール *マーカン 2 73 2



【中山8R】80  中山新春ジャンプS
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     プラチナドリーム 黒岩悠 20 13
2 2     ヤマタケアオイバラ *草野太郎 14 14
3 3       サンマルグレイト 大江原圭 29 11
3 4     タンジェントアーク *五十嵐雄 44 6
4 5       シャンドゥレール *金子光希 38 9
4 6   フェーレンベルク *上野翔 46 5
5 7     エンデュミオン 小野寺祐 65 3
5 8       テイエムナイスラン *土田真翔 31 10
6 9       メイショウアツイタ 難波剛健 29 11
B6 10   トーアモルペウス 石神深一 41 7
7 11     インディゴブラック 小坂忠士 70 2
7 12     オオキニ 森一馬 95 1
8 13     レッドバロッサ *小牧加矢 64 4
8 14       ルレーヴドゥリリ 江田勇亮 41 7



【中山9R】80  初茜賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       レオカクテル 丸田恭介 4 38 10
1 2     テンウォークライ *丸山元気 16 16
2 3     ナックダンス *木幡巧也 12 21 13
2 4     ティルドーン *戸崎圭太 11 55 3
B3 5       ピックアップライン *丹内祐次 3 41 9
3 6     クォーツァイト *斎藤新 5 47 8
4 7   スカーズ *田辺裕信 50 5
4 8       オソルノ *菅原明良 13 29 11
B5 9     アイファーグローブ *長浜鴻緒 6 26 12
B5 10     サパテアール 石川裕紀 1 66 2
6 11     サイモンルモンド *野中悠太 7 20 14
6 12     シックザイン *ドイル 10 18 15
7 13   カムランベイ *津村明秀 8 54 4
7 14   アムールドパリ *横山武史 2 95 1
8 15     ライラスター *マーカン 9 50 5
8 16   メイショウフジ 大野拓弥 48 7



【中山10R】50  初日の出賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       シュブリーム *杉原誠人 1 42 10
2 2     マイネルトルファン *柴田大知 14 13 15
2 3     エコロレイズ 菊沢一樹 7 62 3
3 4     ビターグラッセ *マーカン 2 72 2
3 5   タイキラフター 大野拓弥 49 6
4 6     ネイビースター 佐々木大 9 45 7
4 7   ピンキープロミス *丹内祐次 3 45 7
B5 8   サクセスドレーク *津村明秀 5 50 5
5 9     アスクナイスショー *田辺裕信 4 74 1
6 10   ルカランフィースト 横山武史 11 59 4
6 11       タガノチュール *原優介 6 36 11
7 12     ラーテル 原田和真 12 15 14
7 13     ロゼル *菅原明良 8 31 12
B8 14       ロードマンハイム *戸崎圭太 10 45 7
8 15     リリーブライト *石橋脩 13 18 13



【中山11R】65  サンライズS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     トーセンサンダー *木幡巧也 8 26 15
1 2     ルーフ *横山武史 46 6
2 3   ジャスパーノワール *マーカン 4 50 4
2 4     エコロレジーナ 菊沢一樹 2 66 3
3 5     クロスマジェスティ 武藤雅 6 32 12
3 6     オードゥメール *斎藤新 9 29 14
4 7     イサチルシーサイド 木幡初也 12 42 8
4 8     デイトナモード ドイル 13 32 12
5 9       スーサンアッシャー *佐々木大 14 33 10
5 10     マイネルレノン 菅原明良 1 67 2
6 11       スピードオブライト *石川裕紀 11 35 9
B6 12     ステークホルダー 戸崎圭太 7 85 1
B7 13       イルクオーレ 吉田豊 33 10
7 14   エイシンエイト 大野拓弥 3 50 4
8 15     アスクビギンアゲン *丸山元気 10 15 16
B8 16   ブルースピリット 田辺裕信 5 44 7



【中山12R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     コトブキヘスペラス *江田照男 9 26 13
B1 2     ダイタジャスティス *原田和真 11 12 15
2 3   プルメリアクヒオ 長浜鴻緒 5 51 4
2 4       バンドネオン 嶋田純次 7 30 10
B3 5     サンカルミア 横山武史 4 49 6
B3 6     プレジール 横山和生 14 26 13
4 7   マッスルバック *菅原明良 1 66 3
4 8       サルヴィアーノ *大野拓弥 41 9
5 9     モッドフレイム *佐々木大 13 27 12
5 10     ジャミラヌール *戸崎圭太 3 81 1
B6 11     ディズレーリ 内田博幸 10 45 7
6 12   レッドライトニング ドイル 2 51 4
7 13   インテルメディオ *マーカン 6 76 2
7 14   ザロック 石神深道 8 45 7
8 15       カイコウ *丹内祐次 12 30 10
8 16     メンドロントット 佐藤翔馬 15 10 16


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.