DS740

データスコア出馬表(2025年1月5日〜6日)

中京(7R〜12R) 2025年1月6日(月)


【中京7R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ペロ 池添謙一 13 14 14
1 2   バトンインディ 幸英明 6 39 8
B2 3     サンノーブル 松本大輝 7 29 12
2 4     テーオールノワール 加藤祥太 12 10 16
3 5     ヴォルスター 吉村誠之 10 19 13
3 6       メイショウトム 角田大和 8 31 11
4 7   セブンスストリート 永島まな 3 59 3
4 8     メイショウソウタ 松山弘平 11 52 5
5 9     ウォーターリーダー *武豊 5 49 7
5 10       メイショウサンガ *鷲頭虎太 37 9
B6 11 パカーラン 川田将雅 2 89 1
6 12     メイショウハンゾウ *菱田裕二 13 15
7 13   ティンティンデオ *鮫島克駿 4 57 4
7 14     テイエムデンセツ 田口貫太 9 52 5
8 15     ヒロノラメール 西村淳也 1 70 2
8 16       シンドリームシン M.デム 37 9



【中京8R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     グランレザンドール *秋山稔樹 9 16
1 2       スーパーアグリ *北村友一 39 9
2 3 カルパ *川田将雅 4 64 3
B2 4       ドンアレス 小崎綾也 7 34 10
3 5       ダズリングダンス *川須栄彦 34 10
3 6     レアリゼアンレーヴ 亀田温心 23 12
4 7     ベンダバール 国分恭介 5 64 3
B4 8     バルミーウェザー *団野大成 21 14
5 9     メティエダール *武豊 1 89 1
5 10     ジークシュベルト *吉村誠之 3 52 6
6 11   メイプルギャング 柴田裕一 2 53 5
6 12     ララガルグイユ *中井裕二 11 15
B7 13     マイネルトゥルネー *田口貫太 8 22 13
B7 14   カールスタード 西村淳也 6 40 8
B8 15     ルディック *鮫島克駿 72 2
8 16     ワールドシリーズ *ルメート 42 7



【中京9R】50  天竜川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     バロンドール 横山典弘 7 74 3
1 2     フォーワンセルフ 荻野琢真 13 12 16
2 3   キングオブフジ 中井裕二 9 51 4
2 4 CA   パフ 鮫島克駿 10 51 4
3 5     グランドエスケープ *水口優也 14 13 15
3 6   ウイニンググレイス *鮫島良太 6 45 8
B4 7   アルファヒディ 亀田温心 3 76 1
B4 8     ワンダースティング *高倉稜 15 25 13
5 9       ヘヴンリーハンド *三浦皇成 12 30 11
B5 10     シュガーコルト *小崎綾也 4 23 14
6 11     ヒノデテイオー *団野大成 11 28 12
6 12   メイショウジェンマ 小沢大仁 2 49 6
7 13       ダノンフロイデ 松山弘平 36 9
7 14   リジン 幸英明 5 49 6
8 15     スリリングチェイス *西村淳也 1 76 1
B8 16       メイショウマントル 国分優作 8 33 10



【中京10R】55  寿S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 CA   グランドカリナン *坂井瑠星 8 45 6
1 2     ロワンディシー 酒井学 4 30 12
2 3       シュタールヴィント 藤岡佑介 7 42 9
2 4   シェイクユアハート 古川吉洋 2 69 2
3 5     ナムラフッカー 武豊 14 43 8
3 6     カネフラ *永島まな 12 16 15
4 7 CA   ルシフェル *ルメート 3 65 3
4 8   モズロックンロール M.デム 10 44 7
5 9     ラヴァンダ 岩田望来 1 77 1
5 10     ショーモン *池添謙一 15 19 13
6 11     スマラグドス *田口貫太 4 17
6 12 インザモーメント 川田将雅 13 65 3
7 13     ルージュアルル *鮫島克駿 11 19 13
7 14       ロジシルバー *団野大成 6 40 10
7 15     サウンドウォリアー *幸英明 16 3 18
8 16     ウインオーディン *三浦皇成 9 46 5
8 17     セレブレイトガイズ 亀田温心 17 12 16
8 18       メイショウゲキリン *松山弘平 5 39 11



【中京11R】65  万葉S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝3000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ゴールデンスナップ *浜中俊 2 87 1
1 2     シルキーヴォイス *川又賢治 12 11 16
2 3     サンライズソレイユ 坂井瑠星 3 63 3
2 4     ジャンカズマ *小沢大仁 16 27 13
3 5       フォワードアゲン *古川吉洋 6 33 10
B3 6   カレンルシェルブル *横山典弘 9 42 7
B4 7       アームブランシュ *池添謙一 10 32 11
4 8   サスツルギ *松山弘平 53 4
5 9       ロードプレジール *ルメート 8 40 8
5 10   クールミラボー *武豊 7 40 8
6 11     ウェイビー *藤懸貴志 13 10 17
6 12   フルール 荻野極 4 49 5
7 13     セファーラジエル *亀田温心 14 16 14
7 14     アスターブジエ 西村淳也 11 46 6
B8 15       グランスラムアスク *北村友一 5 32 11
8 16     ストキャスティーク *古川奈穂 15 13 15
8 17     メイショウブレゲ 酒井学 1 77 2



【中京12R】80 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サクラオーラ 酒井学 12 22 12
1 2   チャンネルトンネル *川田将雅 2 95 1
2 3     ケイアイオメガ *吉村誠之 13 17 14
2 4     ナムラエイハブ *松山弘平 5 62 3
3 5       ハワイアンタイム 横山典弘 7 38 9
3 6     ブルーミンデザイン 浜中俊 1 66 2
4 7     アロマデローサ *西村淳也 15 39 8
4 8       ジャスティンアース *鮫島克駿 10 29 11
5 9     エイムフォーエース *三浦皇成 9 22 12
5 10     ジルバーン *池添謙一 15 15
6 11       メイショウカイト 団野大成 4 32 10
6 12     アイオブザストーム *菱田裕二 14 10 16
7 13     アルトゥーム 高杉吏麒 11 44 6
7 14   チュウワダンス 荻野琢真 6 54 5
8 15   スカイハイ *岩田望来 3 57 4
8 16   グロリアラウス *ルメート 8 43 7


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.