DS740

データスコア出馬表(2025年1月5日〜6日)

中山(7R〜12R) 2025年1月5日(日)


【中山7R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ドリームクルーズ 松岡正海 11 39 9
1 2     レシェルドランジュ *北村宏司 16 14
2 3     イラーナ *津村明秀 10 56 4
2 4     ファイブセンス 吉田豊 8 16
3 5     ビップレーヌ *横山武史 2 67 2
3 6   アステロイドメア *マーカン 3 57 3
4 7 アルヴィエンヌ *戸崎圭太 12 50 5
4 8       マフィン *石神深道 4 34 11
5 9       オランジー *内田博幸 8 31 13
B5 10       ラジエル *杉原誠人 7 38 10
6 11     ヒラリーステップ 丹内祐次 9 48 6
6 12     ミラクルキャッツ 佐々木大 1 79 1
7 13   ヤエベニシダレ *丸山元気 5 48 6
7 14   グランコネクシオン *木幡巧也 6 45 8
8 15     チャイボーグ *石川裕紀 13 11 15
8 16       アンブロジアーナ *長浜鴻緒 33 12



【中山8R】70 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       ベルウッドブラボー 柴田大知 12 32 11
B1 2     ルカン *石川裕紀 14 17 15
2 3   スティールブルー *マーカン 4 89 1
2 4     ダークンストーミー 江田照男 13 10 16
3 5     アイルドリアン ドイル 11 42 8
3 6     ヒラボクミニー 横山武史 1 57 4
4 7   スピリットガイド 戸崎圭太 54 5
4 8     モズトキキ *菅原明良 2 59 3
5 9     トリップトゥムーン 横山琉人 10 21 14
5 10       アコルダール 丹内祐次 15 36 9
B6 11     レオテミス 石田拓郎 7 68 2
6 12   マキアージュ 小林美駒 3 54 5
B7 13       ディオアステリア *横山和生 5 36 9
7 14       ジャガード 吉田豊 6 30 12
8 15     クインズコスモス *長浜鴻緒 9 22 13
8 16     トーラスシャイン *藤岡佑介 8 50 7



【中山9R】55  招福S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     スノーグレース *マーカン 4 50 6
1 2     サンライズグルーヴ *丹内祐次 6 43 8
2 3     メイショウカゲカツ *石橋脩 8 24 11
2 4     ベンテイガ *斎藤新 13 11 16
B3 5     ダスク *武藤雅 12 19 15
3 6     グロッシェン 横山武史 7 70 3
4 7   オンザライン *丸山元気 1 54 5
4 8     トップオブジェラス *佐々木大 42 9
5 9     ロジアデレード 野中悠太 3 71 2
5 10       ジョージテソーロ *菅原明良 5 32 10
B6 11     メイクザビート *ドイル 10 24 11
B6 12     ウインスノーライト *横山和生 22 13
7 13     テーオーパスワード *戸崎圭太 59 4
7 14   マンマリアーレ 荻野極 2 77 1
8 15     ピュアキアン 吉田豊 9 48 7
8 16     アスクビックスター 黛弘人 11 21 14



【中山10R】45  ジュニアカップ
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ディオデルマーレ *佐々木大 13 49 5
2 2       ギフテッド 菅原明良 14 34 10
2 3       ビッキーファースト *大野拓弥 10 27 12
3 4   デリュージョン *横山和生 6 43 8
3 5       スマッシュアウト 杉原誠人 12 29 11
4 6   ワース *横山武史 2 50 4
4 7   モンテシート *松岡正海 11 48 6
5 8     シンフォーエバー 戸崎圭太 1 64 3
5 9     ファンダム 北村宏司 7 65 2
6 10     モンドデラモーレ *マーカン 5 70 1
6 11       バニーラビット 荻野極 3 43 8
7 12     メルキオル *丸山元気 15 46 7
7 13     バセリーナ *丹内祐次 9 17 15
8 14     アリオーンスマイル 木幡巧也 8 22 14
8 15       ニシノルアノーヴァ *津村明秀 4 26 13



【中山11R】60  第74回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ラーグルフ *菅原明良 7 30 12
1 2   アルナシーム 藤岡佑介 5 43 7
2 3       パラレルヴィジョン *マーカン 14 41 9
2 4       ジェイパームス *佐々木大 11 32 11
3 5     ショウナンアデイブ 池添謙一 12 42 8
3 6     カラテ 杉原誠人 9 13 15
4 7       マイネルモーント *丹内祐次 13 33 10
B4 8   エアファンディタ *戸崎圭太 6 47 6
5 9     ギャラクシーナイト 菊沢一樹 10 23 13
5 10     セイウンプラチナ *内田博幸 18 1 18
B6 11     カレンシュトラウス *荻野極 16 7 17
B6 12   ディオスバリエンテ 大野拓弥 15 21 14
7 13     アドマイヤビルゴ 北村宏司 17 9 16
7 14   リカンカブール 津村明秀 2 58 4
7 15     クリスマスパレード 石川裕紀 8 83 1
B8 16     ボーンディスウェイ 木幡巧也 3 53 5
8 17   シンリョクカ 木幡初也 4 60 3
8 18     ホウオウビスケッツ *ドイル 1 66 2



【中山12R】75 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     リッキーヤスオカ 斎藤新 13 15 14
1 2       サイヤダンサー *石川裕紀 5 33 9
2 3   イルザ *菅原明良 7 45 6
2 4     フォルクスリート *丹内祐次 6 61 3
B3 5   ムーム 川又賢治 2 61 3
3 6     シャカシャカシー *マーカン 4 91 1
4 7       ジューンポンポン *大野拓弥 10 31 10
4 8       レヴィテーション 宮崎北斗 15 25 12
5 9   ニルアドミラリ 石神深道 8 41 8
5 10     グリーンライズ *柴田大知 5 16
6 11     マイアミュレット 内田博幸 12 15 14
B6 12     プルスウルトラ *黛弘人 11 18 13
7 13       キングクー *長浜鴻緒 14 28 11
7 14   ウィンダミア 戸崎圭太 1 79 2
8 15     トウカイファクター *佐々木大 9 42 7
8 16     モンドプリューム 藤岡佑介 3 55 5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.